| № | Site [ view Vaal sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 90616 [2-month plot]
 Rietspruit at Kaalplaats (Rw RV2)  | 
 
 | 
2023-09-21 | 2420 | 2420 | - | 7.2 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | 
| 1 | 90616 | 2023-10-19 | 1414 | 2420 | - | 7.2 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 2 | 90697 [2-month plot]
 (B8) Nigel R51 Road Bridge to Balfour  | 
 
 | 
2023-09-13 | 732 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 2 | 90697 | 2023-09-26 | 649 | 649 | - | 7.8 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 90697 | 2023-09-27 | 472 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 90697 | 2023-10-10 | 461 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 90697 | 2023-10-25 | 613 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 90697 | 2023-10-31 | 2420 | 2420 | - | 7.5 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 3 | 90725 [2-month plot]
 Klip River at R41 Witpoortjie U/S Durban Deep Mine  | 
 
 | 
2023-09-13 | 435 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 3 | 90725 | 2023-09-20 | 108 | 126 | - | 7.2 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 90725 | 2023-09-27 | 159 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 90725 | 2023-10-10 | 123 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 90725 | 2023-10-17 | 2420 | 2420 | - | 7.1 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 3 | 90725 | 2023-10-25 | 71 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 4 | 90727 [2-month plot]
 At Golden Highway Olifantsvlei van Wyk on Kliprivier  | 
 
 | 
2023-09-13 | 1553100 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 4 | 90727 | 2023-09-20 | 2420 | 2420 | - | 7.1 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 4 | 90727 | 2023-09-27 | 1553100 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90727 | 2023-10-10 | 1732900 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90727 | 2023-10-17 | 2420 | 2420 | - | 7.1 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 4 | 90727 | 2023-10-25 | 3654000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 5 | 188262 [2-month plot]
 Mmabatho - at Road Bridge on Molopo River, D/S of Mafikeng  | 
 
 | 
2023-09-11 | 235900 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 5 | 188262 | 2023-09-26 | 241960 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 5 | 188262 | 2023-10-09 | 81640 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 5 | 188262 | 2023-10-23 | 1062050 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 6 | 189147 [2-month plot]
 Warden 150 M upstream of Dam Wall on Cornelisrivier  | 
 
 | 
2023-09-19 | 4 | 8 | 11 | 8.1 | - | Med | low | low | low | 
| 6 | 189147 | 2023-10-11 | 157 | 157 | 11 | 7.4 | - | HIGH | low | low | low | |
| 7 | 191688 [2-month plot]
 Mmabatho - D/S of Mmabatho WWTW, on Molopo Tributary.  | 
 
 | 
2023-09-11 | 2419600 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 7 | 191688 | 2023-09-26 | 0 | - | - | - | - | low | low | low | low | |
| 7 | 191688 | 2023-10-09 | 1986300 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 7 | 191688 | 2023-10-23 | 1553100 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 8 | 191693 [2-month plot]
 - Soweto Eldoradopark - at Road Bridge on Klipspruit  | 
 
 | 
2023-09-13 | 1553100 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 8 | 191693 | 2023-09-27 | 2419600 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 8 | 191693 | 2023-10-10 | 2419600 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 8 | 191693 | 2023-10-25 | 7270000 | - | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 9 | 191876 [2-month plot]
 Roodepoort Bothasfontein 408 JR - at Florida Lake Outlet  | 
 
 | 
2023-09-11 | 1100 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | 
![]()  | 
![]()  |