Department of Water and Sanitation | Domestic Use | Irrigated Agriculture Use |
|---|---|
| Nitrate +Nitrite as N (NO3+NO2 (as N)) | Chloride (Cl) |
| Ammonia as N (NH4 (as N)) | Electrical Conductivity (EC) |
| pH | pH |
| Potassium (K) | Boron (B) |
| Total Dissolved Salts (TDS) | Sodium Adsorption Ratio (Ca; Na; Mg) |
| Fluoride (F) | |
| Turbidity | |
| Sodium (Na) | |
| Magnesium (Mg) | |
| Chloride (Cl) | |
| Calcium (Ca) | |
| Sulphate (SO4) |