|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-05-11 17:00 | 0.406 | 1.27 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-05-11 17:00 | 1.776 | 26.33 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-05-11 17:00 | 0.514 | 0.28 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-05-11 17:00 | 1.604 | 76.46 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-05-11 17:00 | 3.644 | 42.79 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-05-11 17:00 | 1.122 | 25.56 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-05-11 17:00 | 0.401 | 1.57 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-05-11 17:00 | 23.237 | 109.22 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-05-11 13:00 | 27.232 | 102.85 | 26.16 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-05-11 17:00 | 0.502 | |||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-05-11 17:00 | 0.990 | 201.54 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-05-11 17:00 | 1.118 | 225.25 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-05-11 17:00 | 1.079 | 28.85 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-05-11 17:00 | 1.174 | 153.26 | ||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-05-11 17:00 | 1.126 | 166.19 | ||
C2H272 | Vaal at Lethabo | |||||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-05-11 17:00 | 12.338 | 103.20 | 7.76 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-05-11 11:00 | 5.059 | 109.18 | 9.04 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2025-05-11 05:00 | 6.229 | 91.02 | 0.00 | |
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2025-05-10 12:00 | 6.623 | 113.72 | 38.57 | |
C3R006 | Harts at Taung Dam | 2025-05-11 05:00 | 24.358 | 88.24 | 0.00 | |
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-05-11 16:24 | 1.022 | 10.01 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-05-11 16:00 | 2.675 | 5.17 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-05-11 17:00 | 0.464 | 7.42 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-05-11 17:00 | 12.782 | 99.72 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-05-11 17:00 | 30.448 | 99.32 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-05-11 05:00 | 0.133 | 0.90 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-05-11 17:00 | 0.130 | 2.89 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-05-11 17:00 | 0.676 | 17.15 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-05-11 17:00 | 0.543 | 4.48 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-05-11 05:00 | 0.424 | 2.02 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-05-11 17:00 | 0.636 | 17.72 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-05-11 13:00 | 0.806 | 9.26 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-05-11 05:00 | 0.097 | 2.62 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-05-11 05:00 | 0.207 | 1.61 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-05-11 17:00 | 0.362 | 1.25 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-05-11 17:00 | 8.424 | 101.15 | 2.39 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-05-11 17:00 | 19.201 | 103.42 | 24.99 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-05-11 05:00 | 14.702 | 70.79 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-05-11 05:00 | 18.328 | 101.25 | 3.39 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-05-11 05:00 | 7.981 | 59.46 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-05-11 16:00 | 0.284 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-05-11 16:00 | 0.327 | 1.40 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-05-11 16:00 | 2.002 | 1.32 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-05-11 17:00 | 2.893 | 13.65 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-05-11 17:00 | 0.080 | No Rating | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-05-08 09:00 | 0.613 | 8.63 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-05-11 17:00 | 6.075 | 104.49 | 6.88 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-05-11 09:00 | 1.804 | 205.90 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-05-11 16:00 | 0.200 | 4.47 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-05-11 17:00 | 0.215 | 2.65 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-05-11 16:00 | 0.219 | 4.55 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-05-11 17:00 | 1.022 | 16.74 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-05-11 17:00 | 0.427 | 7.81 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-05-11 16:00 | 1.304 | 46.80 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-05-11 16:24 | 0.577 | 34.15 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-05-11 17:00 | -0.610 | |||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-05-11 16:00 | 0.160 | 3.39 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-05-11 16:00 | 81.987 | 99.97 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-05-11 17:00 | 10.473 | 100.56 | 0.58 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2025-05-11 12:00 | 4.610 | 363.00 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2025-05-11 12:00 | 2.672 | 397.43 | ||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-05-11 05:00 | 6.218 | 62.02 | ||
C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-05-11 17:00 | 18.136 | 102.84 | ||
C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2025-05-08 08:24 | 0.204 | 11.34 | 0.00 | |
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-05-11 17:00 | 0.973 | 126.36 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-05-11 16:24 | 0.648 | 27.06 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-05-11 17:00 | 0.753 | 118.87 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-05-11 17:00 | 0.385 | 9.49 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-05-11 17:00 | 0.368 | 5.22 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-05-11 17:00 | 0.444 | 13.86 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-05-07 09:00 | 14.935 | 100.57 | 0.59 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-05-11 17:00 | 117.755 | 99.42 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-05-11 17:00 | 75.155 | 102.02 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-05-11 17:00 | 0.461 | 1.69 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-05-11 17:00 | 0.671 | 12.14 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-05-11 17:00 | 0.982 | 28.06 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-05-11 17:00 | 0.320 | 15.10 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-05-11 17:00 | 10.716 | 101.00 | 0.54 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-05-11 17:00 | 9.123 | 99.17 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-05-11 17:00 | 17.706 | 103.95 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-05-11 17:00 | 24.632 | 101.01 | 5.03 | |
D3H008 | Orange at Marksdrift | 2025-05-11 12:00 | 3.522 | 2,565.78 | ||
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-05-11 17:00 | 3.847 | 662.09 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-05-11 17:00 | 2.391 | 693.80 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-05-11 17:00 | 55.867 | 100.39 | 5.43 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-05-11 18:48 | 61.560 | 103.77 | 239.00 | |
D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | |||||
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-05-11 05:00 | 6.727 | 101.26 | 2.74 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-05-10 05:00 | 11.769 | 100.41 | 0.53 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-05-11 16:00 | 3.973 | 1,621.10 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-05-11 05:00 | 4.842 | 1,756.58 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-05-11 16:24 | 3.348 | 1,492.75 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-05-11 16:00 | 4.479 | 1,388.31 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-05-11 16:24 | 10.969 | 151.69 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-05-11 05:00 | 3.842 | 1,891.78 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-05-11 05:00 | 6.236 | 2,692.39 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-05-11 05:00 | 2.844 | 1,449.00 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-05-11 05:00 | 4.827 | 3,916.90 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.