|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-07-15 07:00 | 0.340 | 0.67 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-07-15 07:00 | 0.401 | 5.79 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-07-15 07:00 | 0.493 | 0.21 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-07-15 07:00 | 0.775 | 8.44 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-07-15 07:00 | 1.308 | 11.18 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-07-15 07:00 | 0.310 | 0.86 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-07-15 07:00 | 0.288 | 0.71 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-07-15 05:00 | 23.077 | 107.13 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-07-15 07:00 | 26.974 | 99.60 | 0.00 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-07-15 05:00 | 0.429 | 3.06 | ||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-07-15 07:00 | 0.440 | 42.14 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-07-15 05:00 | 0.492 | 42.40 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-07-15 05:00 | 0.970 | 23.40 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-07-15 07:00 | 0.531 | 15.28 | ||
C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2025-07-15 05:00 | 0.546 | 11.24 | ||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-07-15 05:00 | 0.470 | 29.60 | ||
C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-07-15 05:00 | 0.059 | 1.35 | ||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-07-15 05:00 | 12.287 | 102.28 | 4.63 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-07-15 05:00 | 5.024 | 107.44 | 6.59 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2025-07-15 05:00 | 5.808 | 73.86 | 0.00 | |
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | |||||
C3R006 | Harts at Taung Dam | 2025-07-15 05:00 | 24.262 | 87.58 | 0.00 | |
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-07-15 06:24 | 0.359 | 2.00 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-07-15 05:00 | 0.952 | 0.31 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-07-15 05:00 | 0.131 | 0.64 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-07-15 05:00 | 12.617 | 97.20 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-07-15 05:00 | 30.266 | 96.41 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-07-15 05:00 | 0.104 | 0.62 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-07-15 05:00 | 0.097 | 1.80 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-07-15 05:00 | 0.598 | 7.65 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-07-15 05:00 | 0.416 | 1.70 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-07-15 05:00 | 0.147 | 0.32 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-07-15 05:00 | 0.428 | 5.51 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-07-15 05:00 | 0.514 | 3.00 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-07-15 05:00 | 0.094 | 2.51 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-07-15 05:00 | 0.186 | 1.38 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-07-15 05:00 | 0.135 | 0.11 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-07-15 05:00 | 8.362 | 99.50 | 0.00 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-07-15 07:00 | 19.025 | 100.92 | 5.99 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-07-15 05:00 | 14.277 | 65.62 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-07-15 05:00 | 18.292 | 100.31 | 0.39 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-07-15 05:00 | 7.672 | 55.10 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-07-15 05:00 | 0.146 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-07-15 05:00 | 0.490 | 3.68 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-07-15 05:00 | 1.940 | 0.75 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-07-15 05:00 | 2.831 | 4.35 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-07-15 05:00 | 0.048 | No Rating | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-07-15 05:00 | 0.293 | 1.93 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-07-15 05:00 | 5.984 | 101.46 | 0.13 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-07-15 05:00 | 0.687 | 49.80 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-07-15 05:00 | 0.096 | 0.87 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-07-15 05:00 | 0.097 | 0.79 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-07-15 05:00 | 0.722 | 34.70 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-07-15 05:00 | 0.197 | 4.64 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-07-15 05:00 | 0.975 | 39.10 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-07-15 05:00 | 0.803 | 9.17 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-07-15 06:24 | 0.273 | 5.93 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-07-15 05:00 | 1.409 | 34.66 | ||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-07-15 05:00 | 0.612 | 34.10 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-07-15 05:00 | 81.716 | 99.27 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-07-15 05:00 | 10.649 | 104.94 | 15.36 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2025-07-15 05:00 | 1.972 | 2.84 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2025-07-10 05:00 | 0.612 | 42.53 | ||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-07-15 05:00 | 6.779 | 79.82 | ||
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-07-15 05:00 | 0.909 | 99.33 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-07-15 06:24 | 0.362 | 9.25 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-07-15 05:00 | 0.589 | 66.96 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-07-15 06:24 | 0.734 | 42.68 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-07-15 05:00 | 0.383 | 5.76 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-07-15 05:00 | 0.231 | 3.93 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-07-07 09:00 | 14.912 | 100.34 | 0.27 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-07-15 05:00 | 114.967 | 93.01 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-07-15 05:00 | 75.154 | 102.02 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-07-15 05:00 | 0.336 | 0.69 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-07-15 05:00 | 0.228 | 2.20 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-07-15 05:00 | 0.298 | 3.34 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-07-15 05:00 | 0.160 | 7.65 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-07-15 05:00 | 10.675 | 99.86 | 0.00 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-07-15 05:00 | 9.059 | 97.21 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-07-15 05:00 | 17.811 | 119.88 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-07-15 05:00 | 24.502 | 100.02 | 0.02 | |
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-07-15 05:00 | 0.970 | 1.73 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-07-15 05:00 | 0.299 | 25.08 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-07-15 05:00 | 55.734 | 99.49 | 0.00 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-07-15 07:00 | 60.670 | 99.87 | 0.00 | |
D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2025-07-15 05:00 | 0.243 | 0.64 | ||
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-07-15 05:00 | 6.717 | 100.99 | 1.91 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-07-15 05:00 | 11.760 | 100.22 | 0.28 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-07-15 05:00 | 1.427 | 82.94 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-07-15 05:00 | 1.120 | 113.47 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-07-15 06:24 | 1.653 | 120.30 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-07-15 05:00 | 0.957 | 76.08 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-07-15 06:24 | 9.384 | 89.23 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-07-15 05:00 | 0.660 | 78.60 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-07-15 05:00 | 1.220 | 129.80 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-07-15 05:00 | 0.707 | 110.87 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-07-15 05:00 | 0.906 | 150.69 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.