|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-09-05 17:00 | 0.159 | 0.18 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-09-05 05:00 | 0.230 | 4.44 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-09-05 17:00 | 0.501 | 0.24 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-09-05 17:00 | 0.535 | 3.34 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-09-05 17:00 | 0.973 | 7.72 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-09-05 17:00 | 0.306 | 0.83 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-09-05 17:00 | 0.157 | 0.15 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-09-05 17:00 | 22.968 | 105.73 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-09-05 17:00 | 27.065 | 100.96 | 3.15 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-09-05 17:00 | 0.382 | 2.39 | ||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-09-05 17:00 | 0.349 | 26.40 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-09-05 20:00 | 0.436 | 31.91 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-09-05 17:00 | 0.898 | 20.02 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-09-05 17:00 | 0.553 | 17.04 | ||
C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2025-09-05 17:00 | 0.507 | 9.69 | ||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-09-05 17:00 | 0.439 | 25.47 | ||
C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-09-05 17:00 | 0.055 | 1.21 | ||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-09-05 17:00 | 12.279 | 102.13 | 4.20 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-09-05 11:00 | 4.983 | 105.43 | 4.11 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | |||||
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2025-09-05 12:00 | 6.166 | 93.18 | 0.00 | |
C3R006 | Harts at Taung Dam | |||||
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-09-05 21:24 | 0.232 | 1.03 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-09-05 20:00 | 0.881 | 0.25 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-09-05 21:00 | 0.223 | 1.35 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-09-05 21:00 | 12.623 | 97.29 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-09-05 21:00 | 30.039 | 92.86 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-09-05 21:00 | 0.097 | 0.56 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-09-05 21:00 | 0.073 | 1.12 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-09-05 05:00 | 0.553 | 4.12 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-09-05 05:00 | 0.140 | 0.11 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-09-05 21:00 | 0.017 | 0.01 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-09-05 05:00 | 0.370 | 3.97 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-09-05 05:00 | 0.215 | 0.34 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-09-05 21:00 | 0.093 | 2.48 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-09-05 21:00 | 0.167 | 1.17 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-09-05 21:00 | 0.092 | 0.04 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-09-05 21:00 | 8.227 | 96.00 | 0.00 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-09-05 08:00 | 18.918 | 99.41 | 0.00 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-09-05 21:00 | 13.418 | 55.89 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-09-05 21:00 | 18.250 | 99.22 | 0.00 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-09-05 21:00 | 7.321 | 50.46 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-09-05 20:00 | 0.197 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-09-05 20:00 | 0.294 | 1.06 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-09-05 20:00 | 1.849 | 0.31 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-09-05 21:00 | 2.832 | 4.50 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-09-05 21:00 | 0.052 | 0.28 | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-09-05 21:00 | -0.037 | 0.00 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-09-05 21:00 | 5.896 | 98.57 | 0.00 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-09-05 20:00 | 0.642 | 42.41 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-09-05 20:00 | 0.085 | 0.67 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-09-05 21:00 | 0.090 | 0.71 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-09-05 20:00 | 0.740 | 36.50 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-09-05 21:00 | 0.180 | 4.47 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-09-05 21:00 | 0.958 | 37.84 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-09-05 20:00 | 0.630 | 5.00 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-09-05 21:24 | 0.181 | 3.20 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-09-05 21:00 | 1.403 | 34.42 | ||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-09-05 16:00 | 0.632 | 36.12 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-09-05 20:00 | 81.585 | 98.93 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-09-05 09:00 | 10.578 | 103.16 | 7.83 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | |||||
C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2025-09-05 17:00 | 0.660 | 49.10 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | |||||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-09-05 17:00 | 6.778 | 79.79 | ||
C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-09-05 05:00 | 18.328 | 106.55 | ||
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-09-05 21:00 | 0.673 | 31.32 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-09-05 21:24 | 0.178 | 2.46 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-09-05 21:00 | 0.389 | 26.71 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-09-05 21:24 | 0.363 | 8.16 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-09-05 21:00 | 0.083 | 0.47 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-09-05 21:00 | 0.242 | 4.22 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-09-05 17:00 | 14.817 | 99.39 | 0.00 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-09-05 21:00 | 114.094 | 91.00 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-09-05 21:00 | 71.833 | 93.52 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-09-05 21:00 | 0.309 | 0.55 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-09-05 21:00 | -0.015 | 0.99 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-09-05 21:00 | 0.477 | 6.98 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-09-05 21:00 | -0.336 | 0.00 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-09-05 21:00 | 10.652 | 99.24 | 0.00 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-09-05 21:00 | 8.957 | 94.14 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-09-05 21:00 | 17.657 | 96.23 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-09-05 21:00 | 24.463 | 99.72 | 0.00 | |
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-09-05 21:00 | 2.139 | 163.71 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-09-05 21:00 | 1.427 | 310.45 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-09-05 21:00 | 55.393 | 97.20 | 0.00 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-09-05 21:00 | 60.504 | 99.15 | 0.00 | |
D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2025-09-05 17:00 | 0.235 | 0.61 | ||
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-09-05 17:00 | 6.675 | 99.85 | 0.00 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-09-05 05:00 | 11.756 | 100.13 | 0.17 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-09-05 05:00 | 1.422 | 81.69 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-09-05 05:00 | 0.802 | 66.67 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-09-05 21:24 | 1.293 | 82.29 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-09-05 05:00 | 1.029 | 86.55 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-09-05 21:24 | 9.194 | 82.58 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-09-05 05:00 | 0.398 | 51.94 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-09-05 05:00 | 0.891 | 86.86 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-09-05 05:00 | 0.494 | 53.86 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-09-05 05:00 | -0.063 | 0.00 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.