|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-07-02 05:00 | 0.345 | 0.71 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-07-02 05:00 | 0.480 | 6.48 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-07-02 04:00 | 0.464 | 0.13 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-07-02 04:00 | 0.803 | 9.24 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-07-02 05:00 | 1.394 | 12.14 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-07-02 05:00 | 0.345 | 1.12 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-07-02 05:00 | 0.312 | 0.86 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-07-01 23:00 | 23.108 | 107.53 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-07-02 04:00 | 27.018 | 100.16 | 0.19 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-07-01 23:00 | 0.425 | 3.00 | ||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-07-02 05:00 | 0.473 | 48.76 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-07-02 04:00 | 0.514 | 46.83 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-07-02 05:00 | 0.994 | 24.50 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-07-02 04:00 | 0.531 | 15.28 | ||
C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2025-07-01 23:00 | 0.549 | 11.36 | ||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-07-02 01:00 | 0.484 | 31.55 | ||
C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-07-01 23:00 | 0.125 | 4.18 | ||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-07-02 05:00 | 12.284 | 102.22 | 4.47 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-07-02 05:00 | 5.012 | 106.85 | 5.82 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2025-07-01 05:00 | 5.860 | 75.86 | 0.00 | |
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2025-06-23 12:00 | 6.375 | 102.41 | 2.83 | |
C3R006 | Harts at Taung Dam | 2025-07-01 05:00 | 24.323 | 88.00 | 0.00 | |
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-07-02 04:24 | 0.414 | 2.49 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-07-02 04:00 | 0.967 | 0.32 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-07-02 01:00 | 0.155 | 0.81 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-07-02 01:00 | 12.649 | 97.68 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-07-02 01:00 | 30.303 | 97.00 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-07-01 05:00 | 0.101 | 0.59 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-07-02 01:00 | 0.102 | 1.95 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-07-01 05:00 | 0.611 | 8.98 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-07-02 01:00 | 0.282 | 0.64 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-07-01 05:00 | 0.260 | 0.73 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-07-02 05:00 | 0.444 | 6.19 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-07-01 05:00 | 0.521 | 3.10 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-07-01 05:00 | 0.108 | 3.05 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-07-01 05:00 | 0.183 | 1.34 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-07-02 01:00 | 0.137 | 0.11 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-07-02 01:00 | 8.371 | 99.74 | 0.00 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-07-02 01:10 | 19.022 | 100.87 | 5.72 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-07-01 05:00 | 14.350 | 66.49 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-07-01 05:00 | 18.299 | 100.49 | 0.61 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-07-01 05:00 | 7.737 | 56.00 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-07-02 04:00 | 0.134 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-07-02 04:00 | 0.467 | 3.31 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-07-02 04:00 | 1.938 | 0.74 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-07-02 01:00 | 2.835 | 4.95 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-07-02 01:00 | 0.043 | No Rating | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-07-02 05:00 | 0.253 | 1.54 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-07-02 01:00 | 5.986 | 101.52 | 0.17 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-07-02 05:00 | 0.645 | 42.81 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-07-02 05:00 | 0.107 | 1.11 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-07-02 05:00 | 0.108 | 0.94 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-07-02 04:00 | 0.736 | 36.10 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-07-02 05:00 | 0.200 | 4.67 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-07-02 01:00 | 0.887 | 32.69 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-07-02 04:00 | 0.941 | 16.26 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-07-02 04:24 | 0.294 | 6.63 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-07-02 01:00 | 1.400 | 34.30 | ||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-07-02 04:00 | 0.649 | 37.90 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-07-02 04:00 | 81.763 | 99.39 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-07-02 01:00 | 10.609 | 103.94 | 10.90 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2025-07-02 05:00 | 1.911 | 2.74 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2025-07-02 00:00 | 0.430 | 15.80 | ||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-07-01 05:00 | 6.643 | 75.22 | ||
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-07-02 01:00 | 0.865 | 82.63 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-07-02 04:24 | 0.410 | 11.60 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-07-02 01:00 | 0.558 | 59.54 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-07-02 04:24 | 0.679 | 36.19 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-07-02 01:00 | 0.332 | 4.08 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-07-02 01:00 | 0.255 | 4.57 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-06-30 13:00 | 14.884 | 100.06 | 0.03 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-07-01 21:00 | 115.764 | 94.79 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-07-02 01:00 | 75.122 | 101.93 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-07-02 01:00 | 0.336 | 0.69 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-07-02 01:00 | 0.212 | 2.07 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-07-02 01:00 | 0.628 | 10.84 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-07-02 01:00 | 0.092 | 4.44 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-07-02 01:00 | 10.675 | 99.86 | 0.00 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-07-02 01:00 | 9.078 | 97.79 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-07-02 01:00 | 17.727 | 107.24 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-07-02 05:00 | 24.498 | 99.98 | 0.00 | |
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-07-02 01:00 | 1.071 | 7.22 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-07-02 01:00 | 0.446 | 52.30 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-07-02 01:00 | 55.615 | 98.68 | 0.00 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-07-02 05:48 | 60.630 | 99.70 | 0.00 | |
D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2025-07-01 23:00 | 0.251 | 0.67 | ||
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-07-01 17:00 | 6.715 | 100.93 | 1.76 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-07-01 17:00 | 11.764 | 100.30 | 0.39 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-07-01 05:00 | 1.668 | 163.02 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-07-01 05:00 | 1.863 | 255.12 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-07-02 04:24 | 2.185 | 289.50 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-07-01 05:00 | 1.473 | 163.60 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-07-02 04:24 | 9.980 | 111.40 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-07-01 05:00 | 1.258 | 177.63 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-07-01 05:00 | 1.883 | 242.90 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-07-01 05:00 | 1.146 | 272.98 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-07-01 05:00 | 1.313 | 290.31 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.