|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-06-11 01:00 | 0.327 | 0.58 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-06-11 00:00 | 0.726 | 8.87 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-06-11 01:00 | 0.480 | 0.17 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-06-11 01:00 | 1.001 | 16.04 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-06-11 01:00 | 1.866 | 17.65 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-06-11 01:00 | 0.520 | 3.05 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-06-11 01:00 | 0.353 | 1.16 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-06-10 23:00 | 23.491 | 112.59 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-06-11 01:00 | 27.050 | 100.80 | 1.95 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-06-10 23:00 | 0.439 | 3.22 | ||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-06-11 01:00 | 0.462 | 46.50 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-06-11 00:00 | 0.532 | 50.62 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-06-10 23:00 | 1.032 | 26.40 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-06-11 01:00 | 0.547 | 16.56 | ||
C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | |||||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-06-11 01:00 | 0.484 | 31.55 | ||
C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-06-10 23:00 | 0.058 | 1.31 | ||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-06-10 17:00 | 12.291 | 102.35 | 4.86 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-06-10 23:00 | 4.989 | 105.72 | 4.44 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2025-06-10 05:00 | 5.949 | 79.36 | 0.00 | |
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2025-06-08 05:00 | 6.397 | 103.39 | 4.70 | |
C3R006 | Harts at Taung Dam | 2025-06-10 05:00 | 24.311 | 87.92 | 0.00 | |
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-06-11 00:24 | 0.435 | 2.69 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-06-11 00:00 | 1.053 | 0.41 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-06-11 01:00 | 0.255 | 1.63 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-06-11 01:00 | 12.705 | 98.54 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-06-11 01:00 | 30.407 | 98.66 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-06-10 05:00 | 0.122 | 0.79 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-06-11 01:00 | 0.130 | 2.89 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-06-10 05:00 | 0.619 | 9.85 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-06-10 05:00 | 0.449 | 2.21 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-06-10 05:00 | 0.198 | 0.49 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-06-11 01:00 | 0.512 | 9.65 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-06-10 05:00 | 0.611 | 4.63 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-06-10 05:00 | 0.106 | 2.97 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-06-10 05:00 | 0.228 | 1.87 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-06-11 01:00 | 0.147 | 0.13 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-06-11 01:00 | 8.385 | 100.11 | 0.11 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-06-11 01:10 | 19.067 | 101.51 | 9.91 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-06-10 05:00 | 14.480 | 68.06 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-06-10 05:00 | 18.291 | 100.29 | 0.35 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-06-10 05:00 | 7.838 | 57.41 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-06-11 00:00 | 0.176 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-06-11 00:00 | 0.469 | 3.35 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-06-10 16:00 | 1.931 | 0.69 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-06-11 01:00 | 2.821 | 2.85 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-06-11 01:00 | 0.071 | No Rating | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-06-11 01:00 | 0.579 | 7.70 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-06-10 21:00 | 6.002 | 102.05 | 0.78 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-06-11 01:00 | 0.877 | 78.73 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-06-11 00:00 | 0.158 | 2.71 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-06-11 01:00 | 0.221 | 2.77 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-06-11 00:00 | 0.836 | 46.92 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-06-11 01:00 | 0.553 | 8.94 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-06-11 01:00 | 1.082 | 47.04 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-06-11 00:00 | 1.028 | 22.26 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-06-11 00:24 | 0.520 | 26.82 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-06-11 01:00 | 1.410 | 34.70 | ||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-06-11 00:00 | 0.715 | 45.25 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-06-11 00:00 | 81.870 | 99.67 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-06-11 01:00 | 10.815 | 109.17 | 39.09 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2025-06-11 00:00 | 1.975 | 2.85 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2025-06-11 00:00 | 0.416 | 15.23 | ||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-06-10 05:00 | 7.027 | 88.72 | ||
C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-06-05 09:00 | 18.143 | 102.97 | ||
C9R003 | Vaal at Douglas Weir | |||||
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-06-10 21:00 | 0.909 | 99.33 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-06-10 23:24 | 0.984 | 67.99 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-06-10 21:00 | 0.929 | 191.24 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-06-10 17:00 | 0.706 | 39.31 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-06-09 17:00 | 0.368 | 5.22 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-06-10 17:00 | 0.409 | 11.49 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-06-10 05:00 | 14.954 | 100.76 | 0.91 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-06-10 21:00 | 116.980 | 97.58 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-06-09 05:00 | 75.048 | 101.74 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-06-10 21:00 | 0.540 | 2.70 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-06-10 21:00 | 0.770 | 17.20 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-06-10 21:00 | 0.794 | 16.39 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-06-10 21:00 | 0.916 | 42.59 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-06-10 21:00 | 10.719 | 101.08 | 0.61 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-06-10 21:00 | 9.090 | 98.15 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-06-10 21:00 | 17.769 | 114.13 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-06-10 21:00 | 24.507 | 100.05 | 0.07 | |
D3H008 | Orange at Marksdrift | 2025-06-10 05:00 | 1.162 | 217.85 | ||
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-06-10 21:00 | 2.333 | 205.66 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-06-10 17:00 | 0.303 | 25.78 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-06-10 21:00 | 55.656 | 98.96 | 0.00 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-06-11 00:48 | 60.570 | 99.44 | 0.00 | |
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-06-10 17:00 | 6.715 | 100.93 | 1.76 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-06-04 05:00 | 11.766 | 100.34 | 0.45 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-06-10 05:00 | 1.548 | 118.22 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-06-10 05:00 | 1.331 | 149.36 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-06-10 23:24 | 1.855 | 144.00 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-06-10 05:00 | 1.066 | 92.21 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-06-10 23:24 | 9.854 | 106.66 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-06-10 05:00 | 1.017 | 130.46 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-06-10 07:48 | 1.635 | 196.42 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-06-10 05:00 | 0.857 | 159.97 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-06-10 05:00 | 1.134 | 224.65 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.