|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2026-04-07 17:00 | 0.100 | 0.09 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2026-04-07 17:00 | 0.421 | 5.96 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2026-04-07 17:00 | 0.660 | 0.86 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2026-04-07 17:00 | 1.161 | 24.68 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2026-04-07 17:00 | 1.844 | 17.45 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2026-04-07 17:00 | 0.657 | 5.41 | ||
| C1H026 | Zaaihoek-Majubapipe at Elandspoort | 2026-04-07 17:00 | 0.202 | 0.29 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2026-04-07 17:00 | 0.295 | 0.75 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2026-04-07 17:00 | 22.840 | 104.07 | Controlled Spillway | |
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2026-04-07 15:00 | 27.100 | 101.36 | 6.64 | |
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2026-04-07 17:00 | 0.787 | 115.13 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2026-04-07 16:00 | 1.033 | 26.45 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2026-04-07 17:00 | 0.350 | 5.50 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2026-04-07 17:00 | 0.577 | 12.54 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2026-04-07 17:00 | 1.400 | 253.00 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2026-04-07 11:00 | 0.805 | 122.50 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2026-04-07 06:00 | 12.338 | 103.20 | 7.76 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2026-04-07 17:00 | 4.998 | 106.16 | 4.96 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2026-04-07 05:00 | 6.447 | 100.77 | 1.05 | |
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2026-04-07 05:00 | 6.472 | 106.75 | 13.28 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2026-04-07 05:00 | 25.861 | 99.13 | 0.00 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2026-04-07 17:00 | 1.371 | 18.37 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2026-04-07 17:00 | 1.881 | 1.98 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2026-04-07 17:00 | 0.473 | 7.80 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2026-04-07 17:00 | 12.846 | 100.71 | 3.57 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2026-04-07 18:00 | 30.533 | 100.69 | 2.79 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2026-04-07 17:00 | 0.135 | 0.92 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2026-04-07 17:00 | 0.107 | 2.11 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2026-04-07 17:00 | 0.625 | 10.54 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2026-04-07 17:00 | 0.495 | 3.21 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2026-04-07 13:00 | 0.536 | 4.30 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2026-04-07 17:00 | 0.520 | 10.10 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2026-04-07 17:00 | 0.469 | 2.39 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2026-04-07 17:00 | 0.139 | 4.40 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2026-04-07 17:00 | 0.212 | 1.67 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2026-04-07 17:00 | 0.190 | 0.25 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2026-04-07 17:00 | 8.413 | 100.85 | 1.52 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2026-04-07 01:00 | 19.043 | 101.17 | 7.66 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2026-04-07 17:00 | 12.823 | 49.70 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2026-04-07 17:00 | 18.168 | 97.11 | 0.00 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2026-04-07 17:00 | 8.579 | 68.57 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2026-04-07 17:00 | 0.256 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2026-04-07 17:00 | 0.611 | 6.51 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2026-04-07 17:00 | 2.248 | 10.79 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2026-04-07 17:00 | 2.876 | 11.10 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2026-04-07 17:00 | 0.097 | 0.72 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2026-04-07 17:00 | 0.432 | 4.22 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2026-04-07 17:00 | 5.973 | 101.09 | 0.02 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2026-04-07 17:00 | 0.688 | 49.91 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2026-04-07 16:00 | 0.055 | 0.29 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2026-04-07 17:00 | 0.211 | 2.58 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2026-04-07 16:00 | 0.733 | 35.80 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2026-04-07 17:00 | 0.236 | 2.20 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2026-04-07 17:00 | 0.927 | 35.56 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2026-04-07 16:00 | 0.883 | 12.77 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2026-04-07 17:00 | 0.344 | 9.38 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2026-04-07 17:00 | 1.420 | 35.10 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2026-04-07 16:00 | 0.626 | 35.49 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2026-04-07 17:00 | 81.907 | 99.76 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2026-04-07 13:00 | 10.545 | 102.34 | 4.98 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2026-04-07 05:00 | 3.675 | 203.44 | ||
| C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2026-04-07 17:00 | 1.086 | 116.81 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2026-04-07 16:00 | 1.948 | 273.65 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2026-04-07 05:00 | 6.721 | 77.83 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2026-04-07 12:00 | 18.284 | 105.69 | Controlled Spillway | |
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2026-04-07 08:00 | 3.337 | 123.47 | 326.05 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2026-04-07 17:00 | 1.118 | 199.56 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2026-04-07 17:24 | 0.908 | 43.14 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2026-04-07 17:00 | 0.880 | 169.53 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2026-04-07 17:24 | 0.560 | 23.70 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2026-04-07 17:00 | 0.540 | 12.90 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2026-04-07 17:00 | 0.419 | 12.15 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2026-04-07 17:10 | 14.986 | 101.09 | 1.55 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2026-04-07 17:00 | 117.513 | 98.84 | 0.00 | |
| D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2026-04-07 17:00 | 75.287 | 102.36 | 90.36 | |
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2026-04-07 17:00 | 0.529 | 2.54 | ||
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2026-04-07 17:00 | 1.047 | 32.82 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2026-04-07 17:00 | 1.339 | 68.65 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2026-04-07 17:00 | 0.542 | 25.40 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | 2026-03-30 07:00 | 4.108 | 509.81 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2026-04-07 17:00 | 10.822 | 103.96 | 4.32 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2026-04-07 17:00 | 9.224 | 102.23 | 2.17 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2026-04-07 17:00 | 17.702 | 103.33 | Controlled Spillway | |
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2026-04-07 18:00 | 24.547 | 100.36 | 1.06 | |
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2026-04-07 17:00 | 3.670 | 595.00 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2026-04-07 15:00 | 2.368 | 683.15 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | 2026-03-31 06:00 | 2.301 | 469.21 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2026-04-06 09:00 | 55.611 | 98.66 | 0.00 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2026-04-07 17:00 | 61.499 | 103.50 | 209.53 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2026-04-07 17:00 | 0.222 | 0.55 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2026-04-07 17:00 | 6.685 | 100.14 | 0.13 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2026-04-07 17:00 | 11.750 | 100.00 | 0.00 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2026-04-07 05:00 | 2.648 | 706.42 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2026-04-07 05:00 | 3.526 | 916.09 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2026-04-07 17:24 | 2.945 | 937.00 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2026-04-07 05:00 | 3.458 | 828.95 | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2026-04-07 17:24 | 13.892 | 338.88 | Sensor damaged | |
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2026-04-07 05:00 | 2.603 | 717.09 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2026-04-07 05:00 | 3.364 | 698.23 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2026-04-07 05:00 | 2.433 | 1,071.69 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2026-04-07 05:00 | 2.363 | 876.18 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.