|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2026-04-19 02:00 | 0.239 | 0.32 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2026-04-19 02:00 | 0.311 | 5.06 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2026-04-18 23:00 | 0.786 | 1.47 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2026-04-18 23:00 | 0.901 | 12.33 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2026-04-19 02:00 | 1.953 | 18.76 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2026-04-19 02:00 | 0.299 | 0.79 | ||
| C1H026 | Zaaihoek-Majubapipe at Elandspoort | 2026-04-19 02:00 | 0.035 | 0.00 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2026-04-19 02:00 | 0.312 | 0.86 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2026-04-19 02:00 | 22.717 | 102.49 | Controlled Spillway | |
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2026-04-19 03:00 | 27.054 | 100.85 | 2.25 | |
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2026-04-19 02:00 | 0.846 | 132.70 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2026-04-19 02:00 | 1.270 | 40.10 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2026-04-19 02:00 | 0.309 | 4.27 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2026-04-18 23:00 | 0.674 | 17.01 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2026-04-19 02:00 | 0.388 | 19.27 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2026-04-18 23:00 | -0.217 | 0.00 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2026-04-18 18:00 | 12.336 | 103.17 | 7.63 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2026-04-18 23:00 | 5.144 | 113.48 | 16.06 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2026-04-18 05:00 | 6.458 | 101.27 | 2.86 | |
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2026-04-18 05:00 | 6.459 | 106.17 | 11.57 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2026-04-18 05:00 | 25.877 | 99.26 | 0.00 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2026-04-19 02:00 | 1.984 | 42.41 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2026-04-19 02:00 | 2.531 | 4.44 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2026-04-19 02:00 | 1.470 | 84.22 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2026-04-19 02:00 | 12.946 | 102.27 | 20.35 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2026-04-19 03:00 | 30.641 | 102.42 | 18.49 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2026-04-19 01:00 | 0.370 | 5.91 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2026-04-18 17:00 | 0.302 | 10.90 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2026-04-18 21:00 | 0.690 | 19.19 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2026-04-19 01:00 | 0.821 | 15.15 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2026-04-19 01:00 | 0.762 | 15.04 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2026-04-19 01:00 | 0.571 | 13.26 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2026-04-19 01:00 | 0.619 | 4.78 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2026-04-19 01:00 | 0.324 | 17.18 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2026-04-19 01:00 | 0.336 | 3.51 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2026-04-19 01:00 | 0.555 | 3.64 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2026-04-19 01:00 | 8.533 | 104.09 | 16.34 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2026-04-19 03:00 | 19.070 | 101.55 | 10.20 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2026-04-19 01:00 | 13.627 | 58.17 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2026-04-19 01:00 | 18.215 | 98.32 | 0.00 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2026-04-19 01:00 | 9.311 | 81.04 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2026-04-19 02:00 | 0.342 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2026-04-19 02:00 | 0.608 | 6.39 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2026-04-19 02:00 | 2.273 | 13.08 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2026-04-19 02:00 | 2.910 | 16.20 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2026-04-19 02:00 | 0.568 | 14.07 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2026-04-19 02:00 | 0.263 | 1.63 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2026-04-08 01:00 | 5.973 | 101.09 | 0.02 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2026-04-19 01:00 | 0.789 | 61.58 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2026-04-19 00:00 | 0.060 | 0.34 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2026-04-16 07:00 | 0.219 | 2.73 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2026-04-19 00:00 | 0.852 | 48.74 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2026-04-19 01:00 | 0.061 | 0.89 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2026-04-19 01:00 | 1.112 | 49.34 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2026-04-19 00:00 | 0.922 | 15.02 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2026-04-19 02:00 | 0.385 | 12.61 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2026-04-19 00:00 | 0.978 | 19.04 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2026-04-19 00:00 | 0.716 | 45.36 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2026-04-19 02:00 | 81.907 | 99.76 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2026-04-19 02:00 | 10.580 | 103.21 | 8.02 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2026-04-18 05:00 | 3.675 | 203.44 | ||
| C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2026-04-18 17:00 | 0.922 | 84.24 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2026-04-19 00:00 | 1.088 | 130.57 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2026-04-18 05:00 | 7.009 | 88.05 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2026-04-19 00:00 | 18.356 | 107.10 | Controlled Spillway | |
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2026-04-19 00:00 | 3.210 | 117.36 | 163.50 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2026-04-19 01:00 | 1.580 | 543.62 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2026-04-19 01:24 | 1.292 | 100.29 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2026-04-19 01:00 | 1.167 | 312.51 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2026-04-19 01:24 | 1.451 | 161.20 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2026-04-19 01:00 | 0.790 | 35.80 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2026-04-19 01:00 | 0.361 | 8.63 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2026-04-19 02:00 | 15.183 | 103.08 | 7.47 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2026-04-18 23:00 | 117.264 | 98.25 | 0.00 | |
| D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2026-04-19 01:00 | 75.638 | 103.28 | 146.52 | |
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2026-04-19 01:00 | 0.848 | 8.92 | ||
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2026-04-19 01:00 | 2.388 | 170.62 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2026-04-19 01:00 | 2.819 | 343.78 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2026-04-19 01:00 | 2.113 | 97.02 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2026-04-19 01:00 | 10.887 | 105.81 | 7.70 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2026-04-19 01:00 | 9.345 | 105.89 | 9.40 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2026-04-19 01:00 | 17.887 | 129.91 | Controlled Spillway | |
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2026-04-19 02:00 | 24.563 | 100.48 | 1.65 | |
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2026-04-19 01:00 | 1.051 | 5.93 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2026-04-19 01:00 | 0.491 | 61.23 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2026-04-18 01:00 | 55.760 | 99.66 | 0.00 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2026-04-19 01:00 | 60.391 | 98.67 | 0.00 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2026-04-18 23:00 | 0.230 | 0.59 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2026-04-18 17:00 | 6.774 | 102.52 | 7.83 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2026-04-18 17:00 | 11.845 | 102.06 | 8.39 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2026-04-18 05:00 | 1.948 | 317.52 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2026-04-18 05:00 | 2.449 | 429.94 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2026-04-19 01:24 | 2.538 | 537.38 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2026-04-18 05:00 | 2.321 | 378.40 | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2026-04-19 01:24 | 13.892 | 338.88 | Sensor damaged | |
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2026-04-18 05:00 | 1.929 | 377.60 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2026-04-18 05:00 | 2.688 | 428.46 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2026-04-18 05:00 | 1.792 | 603.14 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2026-04-18 05:00 | 2.122 | 699.27 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.