|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2026-03-21 08:00 | 0.116 | 0.11 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2026-03-21 19:00 | 0.583 | 7.43 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2026-03-21 17:00 | 0.781 | 1.44 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2026-03-21 17:00 | 0.830 | 10.00 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2026-03-21 20:00 | 1.395 | 12.15 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2026-03-21 20:00 | 0.446 | 2.10 | ||
| C1H026 | Zaaihoek-Majubapipe at Elandspoort | 2026-03-21 19:00 | 0.201 | 0.29 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2026-03-21 19:00 | 0.154 | 0.15 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2026-03-21 20:00 | 22.505 | 99.81 | Controlled Spillway | |
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2026-03-21 18:00 | 26.866 | 98.41 | 0.00 | |
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2026-03-21 20:00 | 0.914 | 154.08 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2026-03-21 18:00 | 1.011 | 25.35 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2026-03-21 19:00 | 0.447 | 9.80 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2026-03-21 17:00 | 0.579 | 12.63 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2026-03-21 20:00 | 0.583 | 46.90 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2026-03-21 11:00 | -0.221 | 0.00 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2026-03-21 06:00 | 12.333 | 103.11 | 7.43 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2026-03-21 17:00 | 5.144 | 113.48 | 16.06 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2026-03-21 05:00 | 6.436 | 100.27 | 0.37 | |
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2026-03-21 05:00 | 6.408 | 103.88 | 5.76 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2026-03-21 05:00 | 25.919 | 99.59 | 0.00 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2026-03-21 20:00 | 1.052 | 10.47 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2026-03-21 19:00 | 1.592 | 1.25 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2026-03-21 20:00 | 0.409 | 5.29 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2026-03-21 20:00 | 12.846 | 100.71 | 3.57 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2026-03-21 20:00 | 30.519 | 100.47 | 1.54 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2026-03-21 09:00 | 0.168 | 1.27 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2026-03-21 17:00 | 0.111 | 2.24 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2026-03-21 17:00 | 0.591 | 6.98 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2026-03-21 17:00 | 0.335 | 0.98 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2026-03-21 17:00 | 0.547 | 4.62 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2026-03-21 17:00 | 0.340 | 3.49 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2026-03-21 17:00 | 0.490 | 2.66 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2026-03-21 17:00 | 0.190 | 7.08 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2026-03-21 17:00 | 0.362 | 4.08 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2026-03-21 17:00 | 0.199 | 0.28 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2026-03-21 17:00 | 8.388 | 100.19 | 0.18 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2026-03-21 20:00 | 19.041 | 101.14 | 7.47 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2026-03-21 17:00 | 12.810 | 49.57 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2026-03-21 17:00 | 18.159 | 96.88 | 0.00 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2026-03-21 17:00 | 8.334 | 64.75 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2026-03-21 19:00 | 0.263 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2026-03-21 19:00 | 0.531 | 4.38 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2026-03-21 20:00 | 1.920 | 0.62 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2026-03-21 20:00 | 2.844 | 6.30 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2026-03-21 19:00 | 0.087 | 0.61 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2026-03-21 19:00 | 0.270 | 1.70 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2026-03-21 20:00 | 5.982 | 101.39 | 0.10 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2026-03-21 17:00 | 0.680 | 48.99 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2026-03-21 20:00 | 0.052 | 0.26 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2026-03-21 20:00 | 0.442 | 9.46 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2026-03-21 20:00 | 0.685 | 31.55 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2026-03-21 17:00 | 0.226 | 2.12 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2026-03-21 17:00 | 0.902 | 33.74 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2026-03-21 20:00 | 0.897 | 13.63 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2026-03-21 20:00 | 0.346 | 9.53 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2026-03-21 20:00 | 1.361 | 32.74 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2026-03-21 20:00 | 0.595 | 32.39 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2026-03-21 20:00 | 81.904 | 99.75 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2026-03-21 19:00 | 10.473 | 100.56 | 0.58 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2026-03-21 05:00 | 3.675 | 203.44 | ||
| C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2026-03-21 17:00 | 1.307 | 178.81 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2026-03-21 08:00 | 1.223 | 152.59 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2026-03-21 05:00 | 7.000 | 87.72 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2026-03-21 18:00 | 17.902 | 98.44 | Controlled Spillway | |
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2026-03-21 08:00 | 3.228 | 118.21 | 183.88 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2026-03-21 19:00 | 0.947 | 114.99 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2026-03-21 19:24 | 0.946 | 48.12 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2026-03-21 19:00 | 0.886 | 172.13 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2026-03-21 19:24 | 0.507 | 18.76 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2026-03-21 19:00 | 0.516 | 11.66 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2026-03-21 19:00 | 0.544 | 21.71 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2026-03-21 20:00 | 14.970 | 100.92 | 1.21 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2026-03-21 19:00 | 117.375 | 98.51 | 0.00 | |
| D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2026-03-21 19:00 | 75.271 | 102.32 | 88.01 | |
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2026-03-21 19:00 | 0.934 | 9.80 | Rating Exceeded | |
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2026-03-21 19:00 | 1.458 | 63.52 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2026-03-21 19:00 | 1.375 | 74.19 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2026-03-21 19:00 | 1.037 | 48.15 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | 2026-03-21 20:00 | 1.887 | 88.33 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2026-03-21 19:00 | 10.720 | 101.11 | 0.63 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2026-03-21 19:00 | 9.227 | 102.32 | 2.30 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2026-03-21 19:00 | 17.783 | 116.40 | Controlled Spillway | |
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2026-03-21 20:00 | 24.550 | 100.38 | 1.16 | |
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2026-03-21 19:00 | 3.966 | 708.46 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2026-03-21 19:00 | 2.384 | 690.55 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | 2026-03-21 20:00 | 3.104 | 759.27 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2026-03-21 19:00 | 55.691 | 99.20 | 0.00 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2026-03-21 19:00 | 61.710 | 104.43 | 320.00 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2026-03-21 17:00 | 0.228 | 0.58 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2026-03-21 17:00 | 6.712 | 100.85 | 1.53 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2026-03-21 17:00 | 11.772 | 100.47 | 0.92 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2026-03-21 05:00 | 2.812 | 826.58 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2026-03-21 05:00 | 3.755 | 1,044.00 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2026-03-21 19:24 | 3.035 | 1,045.00 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2026-03-21 05:00 | 3.491 | 846.59 | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2026-03-21 19:24 | 13.892 | 338.88 | ||
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2026-03-21 05:00 | 2.773 | 831.10 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2026-03-21 05:00 | 3.748 | 884.39 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2026-03-21 05:00 | 2.524 | 1,149.54 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2026-03-21 05:00 | 2.587 | 1,059.25 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.