HS-Unverified Data












Stations in: Vaal-Orange (Blue row indicates station is a dam and capacity is shown in percentage)
Station Place Date/Time Stage (m) Flow/Cap Spill Comment
C1H006 Blesbok at Rietvley 2026-03-01 15:00 0.079 0.06
C1H007 Vaal at Bloukop 2026-03-01 13:00 0.311 5.06
C1H008 Watervals at Elandslaagte 2026-03-01 11:00 0.675 0.93
C1H012 Vaal at Gladdedrift 2026-03-01 11:00 0.964 14.62
C1H015 Klip at Delangesdrift 2026-03-01 15:00 1.711 15.81
C1H019 Outflow from Grootdraai Dam 2026-03-01 15:00 0.440 2.03
C1H044 Leeu Spruit at Welbedacht 2026-03-01 15:00 0.472 2.26
C1R001 Vaal at Vaal Dam 2026-03-01 15:00 22.556 100.45 Controlled Spillway
C1R002 Vaal at Grootdraai Dam 2026-03-01 15:00 27.032 100.44 0.80
C2H061 Vaal at Klipplaatdrift 2026-03-01 15:00 0.500 43.97
C2H071 Klip River @ Kookfontein 2026-03-01 14:00 0.916 20.84
C2H122 Outflow from Vaal Dam 2026-03-01 15:00 0.559 17.52
C2H137 Klip River @ Zwartkopjes 2026-03-01 11:00 0.525 10.39
C2H140 Vaal at Woodlands 2026-03-01 15:00 0.437 25.21
C2H272 Vaal at Lethabo
C2R001 Mooi at Boskop Dam 2026-02-26 05:00 12.289 102.32 4.74
C2R003 Mooi at Klerkskraal Dam 2026-03-01 05:00 5.045 108.48 8.02
C3R001 Harts at Wentzel Dam
C3R002 Harts at Spitskop Dam 2026-02-28 18:00 6.380 102.63 3.23
C3R006 Harts at Taung Dam 2026-03-01 12:00 26.084 100.83 12.87
C4H004 Vet at Nooitgedacht 2026-03-01 15:00 0.472 3.05
C4H015 Vet at Vaalkoppies 2026-03-01 14:00 1.035 0.39
C4H016 Sand at Bloudrift 2026-03-01 15:00 0.375 4.12
C4R001 Sand at Allemanskraal Dam 2026-03-01 15:00 12.451 94.69 0.00
C4R002 Groot Vet at Erfenis Dam 2026-03-01 15:00 29.785 89.00 0.00
C5H003 Modder at Likatlong 2026-03-01 13:00 0.162 1.20
C5H012 Riet at Kromdraai 2026-03-01 05:00 0.148 3.56
C5H014 Riet River at Klipdrift 2026-03-01 13:00 0.687 18.75
C5H035 Modder at Tweeriviere 2026-03-01 13:00 0.796 13.99
C5H039 Outflow from Krugersdrift Dam 2026-03-01 13:00 0.617 7.10
C5H048 Riet at Zoutpansdrift 2026-03-01 13:00 0.773 29.50
C5H049 Riet River @ Philippia 2026-03-01 13:00 0.640 5.20
C5H053 Modder at Glen 2026-03-01 13:00 0.140 4.45
C5H054 Renoster at Bishops Glen 2026-03-01 13:00 0.203 1.57
C5H056 Modder at Diepwater 2026-03-01 13:00 0.260 0.54
C5R001 Tierpoort at Tierpoort Dam 2026-03-01 13:00 8.344 99.03 0.00
C5R002 Riet at Kalkfontein Dam 2026-03-01 02:00 19.086 101.78 11.64
C5R003 Modder at Rustfontein Dam 2026-03-01 13:00 12.607 47.56 0.00
C5R004 Modder at Krugersdrift Dam 2026-03-01 13:00 18.268 99.69 0.00
C5R005 Kgabanyane at Groothoek Dam 2026-03-01 13:00 7.976 59.38 0.00
C6H001 Vals at Roodewal 2026-03-01 13:00 0.175 No Rating
C6H002 Vals at Bothaville 2026-03-01 14:00 0.289 1.01
C6H006 Vals at Tweefontein 2026-03-01 12:00 1.854 0.33
C6H007 Vals at Kroonstadbrug 2026-03-01 15:00 2.833 4.65
C6H009 Vals at Lindley 2026-03-01 14:00 0.091 0.65
C7H019 Renoster at Verheugd 2026-03-01 14:00 0.141 0.63
C7R001 Renoster at Koppies Dam 2026-03-01 15:00 5.841 96.80 0.00
C8H001 Wilge at Frankfort 2026-03-01 13:00 0.804 63.27
C8H003 Cornelis at Warden 2026-03-01 12:00 0.059 0.33
C8H005 Elands at Elands River Drift 2026-03-01 15:00 0.399 7.66
C8H020 Liebenbergsvlei at Roodekraal 2026-03-01 12:00 0.835 46.80
C8H023 Meul River at The Willows 2026-03-01 13:00 0.299 2.68
C8H026 Liebenbergsvlei at Frederiksdal 2026-03-01 13:00 1.030 43.20
C8H027 Wilge at Ballingtomp 2026-03-01 12:00 1.056 24.38
C8H028 Wilge at Bavaria 2026-03-01 15:00 0.422 16.01
C8H036 Ash at outlet from Katse Dam 2026-03-01 15:00 1.460 36.80
C8H037 Liebenbergsvlei at Reward 2026-03-01 12:00 0.676 40.86
C8R003 Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam 2026-03-01 15:00 81.935 99.83
C8R004 Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam 2026-03-01 15:00 10.592 103.51 9.17
C9H003 Vaal at Riverton
C9H010 Vaal River @ Gamagara 2026-03-01 14:00 6.256 793.86
C9H021 Outflow from Bloemhof Dam 2026-03-01 05:00 0.410 17.40
C9H024 Vaal at Schmidsdrift 2026-03-01 12:00 0.368 13.52
C9R001 Vaal at Vaalharts Weir 2026-03-01 05:00 6.826 81.46
C9R002 Vaal at Bloemhof Dam 2026-03-01 14:00 17.628 93.41 Controlled Spillway
C9R003 Vaal at Douglas Weir 2026-03-01 14:00 3.082 111.38 32.52
D1H003 Orange at Aliwal North 2026-03-01 15:00 1.931 917.79
D1H006 Kornetspruit at Maghaleen 2026-03-01 14:24 1.235 92.01
D1H009 Orange at Oranjedraai 2026-03-01 15:00 1.406 459.45
D1H011 Kraai at Roodewal 2026-03-01 14:24 1.317 134.40
D1H032 Senqunyane at Marakabei (Lesotho) 2026-03-01 15:00 1.082 75.92
D1H041 Senqu at Polihali 2026-03-01 15:00 0.486 16.97
D1R001 Sterkspruit at Sterkspruit Dam 2026-03-01 15:00 15.147 102.71 6.16
D1R002 Malibamatso at Katse Dam 2026-03-01 15:00 117.700 99.28 0.00
D1R003 Senqunyane at Mohale Dam 2026-03-01 15:00 75.955 104.11 204.04
D2H012 Little Caledon at The Poplars 2026-03-01 15:00 0.955 9.80 Rating Exceeded
D2H022 Caledon at Wilgerdraai 2026-03-01 05:00 1.062 33.74
D2H033 Outflow from Welbedacht Dam 2026-03-01 15:00 1.405 78.99
D2H035 Caledon at Ficksburg 2026-03-01 15:00 2.251 103.09
D2H036 Caledon at Kommissie 2026-03-01 15:00 2.100 124.49
D2R001 Witspruit at Egmont Dam 2026-03-01 15:00 10.747 101.86 1.38
D2R002 Leeu at Armenia Dam 2026-03-01 15:00 9.266 103.51 4.28
D2R004 Caledon at Welbedacht Dam 2026-03-01 15:00 17.698 102.72 Controlled Spillway
D2R006 Rietspr. at Knellpoort Dam
D3H012 Outflow from Vanderkloof 2026-03-01 15:00 5.082 1,168.85
D3H013 Outlow from Gariep Dam 2026-03-01 15:00 3.282 1,235.42
D3H016 Orange at Vluytjeskra 2026-03-01 15:00 4.134 No Rating
D3R002 Orange at Gariep Dam 2026-03-01 15:00 57.039 108.76 571.32
D3R003 Orange at Vanderkloof Dam 2026-03-01 15:00 62.362 107.36 734.37
D4H014 Molopo-Eye at Mallepoos-Eye 2026-03-01 11:00 0.234 0.60
D4R003 Molopo at Disaneng Dam 2026-03-01 05:00 6.574 96.85 0.00
D4R004 Molopo at Setumo Dam 2026-03-01 05:00 11.748 99.96 0.00
D7H002 Orange at Prieska 2026-03-01 05:00 2.738 771.63
D7H005 Orange at Upington 2026-03-01 05:00 3.411 855.17
D7H008 Outflow from Boegoeberg Dam 2026-03-01 14:24 2.957 950.69
D7H012 Orange at Katlani 2026-03-01 05:00 3.709 949.48
D7R001 Orange River @ Boegoeberg Res 2026-03-01 14:24 13.891 338.80
D8H004 Orange at Onseepkans 2026-03-01 05:00 2.497 652.20
D8H009 Orange at Vioolsdrift bridge 2026-03-01 05:00 3.283 661.98
D8H014 Orange at Blouputs 2026-03-01 05:00 2.354 1,006.22
D8H015 Orange at Sendelingsdrif 2026-03-01 05:00 2.226 773.06

Use your mouse cursor zoom and pan the images below.