|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-08-14 17:00 | 0.327 | 0.58 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-08-14 05:00 | 0.412 | 5.89 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-08-14 17:00 | 0.547 | 0.40 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-08-14 17:00 | 0.852 | 10.68 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-08-14 17:00 | 1.495 | 13.24 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-08-14 17:00 | 0.309 | 0.85 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-08-14 17:00 | 0.222 | 0.37 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-08-14 17:00 | 23.111 | 107.57 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-08-14 17:00 | 27.035 | 100.50 | 0.96 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-08-14 17:00 | 0.420 | 2.93 | ||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-08-14 11:00 | 0.404 | 35.47 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-08-14 20:00 | 0.509 | 45.80 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-08-14 17:00 | 0.966 | 23.21 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-08-14 17:00 | 0.532 | 15.36 | ||
C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2025-08-14 17:00 | 0.529 | 10.55 | ||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-08-14 17:00 | 0.452 | 27.16 | ||
C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-08-14 17:00 | 0.038 | 0.69 | ||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-08-14 17:00 | 12.292 | 102.37 | 4.91 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-08-14 17:00 | 4.998 | 106.16 | 4.96 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | |||||
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | |||||
C3R006 | Harts at Taung Dam | |||||
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-08-14 19:24 | 0.370 | 2.10 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-08-14 20:00 | 0.914 | 0.28 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-08-14 17:00 | 0.274 | 1.81 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-08-14 17:00 | 12.758 | 99.35 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-08-14 17:00 | 30.157 | 94.70 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-08-14 05:00 | 0.110 | 0.67 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-08-14 17:00 | 0.089 | 1.56 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-08-14 05:00 | 0.571 | 5.29 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-08-14 05:00 | 0.304 | 0.77 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-08-14 05:00 | 0.166 | 0.38 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-08-14 05:00 | 0.314 | 3.10 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-08-14 05:00 | 0.472 | 2.43 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-08-14 05:00 | 0.097 | 2.62 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-08-14 05:00 | 0.180 | 1.31 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-08-14 05:00 | 0.115 | 0.07 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-08-14 17:00 | 8.314 | 98.25 | 0.00 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-08-14 19:00 | 18.987 | 100.38 | 2.49 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-08-14 05:00 | 14.106 | 63.60 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-08-14 05:00 | 18.286 | 100.16 | 0.19 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-08-14 05:00 | 7.478 | 52.50 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-08-14 20:00 | 0.286 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-08-14 20:00 | 0.739 | 12.81 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-08-14 16:00 | 2.079 | 2.62 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-08-14 17:00 | 2.874 | 10.80 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-08-14 17:00 | 0.138 | 1.22 | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-08-14 17:00 | 0.091 | 0.33 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-08-14 17:00 | 5.947 | 100.23 | 0.00 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-08-14 20:00 | 0.784 | 61.01 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-08-14 20:00 | 0.098 | 0.91 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-08-14 17:00 | 0.102 | 0.86 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-08-14 20:00 | 0.767 | 39.30 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-08-14 17:00 | 0.198 | 4.65 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-08-14 17:00 | 0.983 | 39.71 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-08-14 20:00 | 0.943 | 16.38 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-08-14 19:24 | 0.342 | 9.24 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-08-14 17:00 | 1.152 | 24.88 | ||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-08-14 20:00 | 0.645 | 37.50 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-08-14 20:00 | 81.663 | 99.13 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-08-14 13:00 | 10.535 | 102.10 | 4.21 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | |||||
C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2025-08-14 17:00 | 0.667 | 49.79 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | |||||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-08-14 17:00 | 6.605 | 73.96 | ||
C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-08-14 05:00 | 18.369 | 107.35 | ||
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-08-14 17:00 | 0.778 | 54.46 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-08-14 19:24 | 0.296 | 6.37 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-08-14 17:00 | 0.492 | 45.22 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-08-14 19:24 | 0.488 | 17.14 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-08-14 17:00 | 0.101 | 0.64 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-08-14 17:00 | 0.316 | 6.43 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-08-13 13:00 | 14.870 | 99.92 | 0.00 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-08-14 17:00 | 113.411 | 89.46 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-08-14 17:00 | 74.697 | 100.82 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-08-14 17:00 | 0.333 | 0.67 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-08-14 17:00 | 0.239 | 2.30 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-08-14 17:00 | 0.779 | 15.75 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-08-14 17:00 | -0.170 | 0.00 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-08-14 17:00 | 10.693 | 100.36 | 0.10 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-08-14 17:00 | 9.069 | 97.51 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-08-14 17:00 | 17.658 | 96.40 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-08-14 17:00 | 24.490 | 99.92 | 0.00 | |
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-08-14 17:00 | 0.961 | 1.39 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-08-14 17:00 | 0.305 | 26.13 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-08-14 17:00 | 55.619 | 98.71 | 0.00 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-08-14 13:00 | 60.638 | 99.73 | 0.00 | |
D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2025-08-14 17:00 | 0.238 | 0.62 | ||
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-08-14 17:00 | 6.706 | 100.69 | 1.12 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-08-14 17:00 | 11.729 | 99.56 | 0.00 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-08-14 05:00 | 1.658 | 158.15 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-08-14 05:00 | 1.214 | 129.01 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-08-14 19:24 | 2.121 | 255.48 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-08-14 05:00 | 1.455 | 160.00 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-08-14 19:24 | 9.944 | 110.03 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-08-14 05:00 | 0.653 | 77.75 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-08-14 05:00 | 1.173 | 123.13 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-08-14 05:00 | 0.727 | 116.96 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-08-14 05:00 | 0.772 | 112.62 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.