|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2026-05-21 20:00 | 0.275 | 0.39 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2026-05-21 21:00 | 0.317 | 5.11 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2026-05-21 17:00 | 0.678 | 0.94 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2026-05-21 17:00 | 1.119 | 21.63 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2026-05-21 21:00 | 1.920 | 18.40 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2026-05-21 21:00 | 0.543 | 3.39 | ||
| C1H026 | Zaaihoek-Majubapipe at Elandspoort | 2026-05-21 21:00 | 0.194 | 0.26 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2026-05-21 21:00 | 0.274 | 0.62 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2026-05-21 21:00 | 23.161 | 108.22 | Controlled Spillway | |
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2026-05-21 21:00 | 27.056 | 100.87 | 2.41 | |
| C2H001 | Mooi at Witrand | 2026-05-21 17:00 | 0.700 | 9.11 | ||
| C2H011 | Gerhardminnebron-Eye at Gerhardminnebron | 2026-05-21 17:00 | 0.180 | 0.91 | ||
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2026-05-21 21:00 | 1.086 | 213.05 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2026-05-21 20:00 | 1.124 | 31.30 | ||
| C2H092 | Canal From Eye at Gerhardminnebron | 2026-05-21 17:00 | 0.224 | 0.38 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2026-05-21 21:00 | 1.071 | 120.30 | ||
| C2H136 | Riet Spruit @ Waterval | 2026-05-21 21:00 | 0.703 | 7.67 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2026-05-21 17:00 | 0.593 | 13.24 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2026-05-21 21:00 | 0.432 | 24.56 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2026-05-21 05:00 | -0.219 | 0.00 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2026-05-21 06:00 | 12.382 | 104.01 | 10.94 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2026-05-21 17:00 | 5.089 | 110.69 | 11.32 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2026-05-21 05:00 | 6.522 | 104.22 | 16.49 | |
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2026-05-21 05:00 | 6.659 | 115.42 | 45.89 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2026-05-21 05:00 | 25.984 | 100.10 | 0.46 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2026-05-21 21:00 | 1.431 | 20.66 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2026-05-21 21:00 | 1.526 | 1.12 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2026-05-21 21:00 | 0.464 | 7.42 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2026-05-21 21:00 | 12.875 | 101.16 | 7.45 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2026-05-21 22:00 | 30.547 | 100.92 | 4.26 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2026-05-21 21:00 | 0.169 | 1.28 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2026-05-21 17:00 | 0.149 | 3.60 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2026-05-21 21:00 | 0.683 | 18.16 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2026-05-21 21:00 | 0.647 | 7.88 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2026-05-21 17:00 | 0.558 | 4.96 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2026-05-21 21:00 | 0.689 | 21.72 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2026-05-21 21:00 | 0.902 | 12.28 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2026-05-21 21:00 | 0.141 | 4.50 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2026-05-21 21:00 | 0.210 | 1.65 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2026-05-21 21:00 | 0.243 | 0.46 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2026-05-21 22:00 | 8.416 | 100.93 | 1.75 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2026-05-21 21:00 | 19.186 | 103.21 | 22.30 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2026-05-21 21:00 | 16.762 | 100.03 | 0.03 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2026-05-21 21:00 | 18.380 | 102.62 | 10.20 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2026-05-21 21:00 | 10.207 | 98.66 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2026-05-21 21:00 | 0.305 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2026-05-21 20:00 | 0.587 | 5.66 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2026-05-21 20:00 | 2.233 | 9.56 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2026-05-21 21:00 | 2.893 | 13.65 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2026-05-21 21:00 | 0.136 | 1.20 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2026-05-21 21:00 | 0.372 | 3.08 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2026-05-21 21:00 | 5.970 | 100.99 | 0.01 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2026-05-21 21:00 | 0.725 | 54.23 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2026-05-21 20:00 | 0.050 | 0.24 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2026-05-21 21:00 | 0.207 | 2.51 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2026-05-21 20:00 | 0.710 | 33.60 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2026-05-21 21:00 | 0.151 | 1.56 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2026-05-21 21:00 | 0.947 | 36.98 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2026-05-21 20:00 | 0.897 | 13.63 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2026-05-21 21:00 | 0.338 | 8.97 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2026-05-21 20:00 | 1.351 | 32.34 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2026-05-21 20:00 | 0.598 | 32.70 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2026-05-21 21:00 | 81.757 | 99.37 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2026-05-21 16:00 | 10.525 | 101.85 | 3.48 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2026-05-21 05:00 | 3.675 | 203.44 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2026-05-21 16:00 | 1.996 | 281.59 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2026-05-21 05:00 | 5.904 | 53.78 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2026-05-21 18:00 | 18.278 | 105.57 | Controlled Spillway | |
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2026-05-21 16:00 | 3.349 | 124.06 | 343.62 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2026-05-21 21:00 | 1.106 | 192.87 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2026-05-21 21:24 | 0.867 | 38.11 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2026-05-21 21:00 | 0.932 | 192.60 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2026-05-21 21:24 | 0.464 | 15.22 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2026-05-21 21:00 | 0.549 | 13.44 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2026-05-21 21:00 | 0.356 | 8.36 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2026-05-21 22:10 | 14.966 | 100.88 | 1.13 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2026-05-21 21:00 | 115.934 | 95.18 | 0.00 | |
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2026-05-21 17:00 | 0.597 | 3.65 | ||
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2026-05-21 21:00 | 1.278 | 48.84 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2026-05-21 21:00 | 1.314 | 64.89 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2026-05-21 21:00 | 0.633 | 29.65 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | 2026-05-18 05:00 | 2.199 | 148.88 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2026-05-21 21:00 | 10.737 | 101.58 | 1.08 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2026-05-21 21:00 | 9.165 | 100.45 | 0.16 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2026-05-21 21:00 | 17.773 | 114.83 | Controlled Spillway | |
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2026-05-21 22:00 | 24.561 | 100.47 | 1.57 | |
| D3H008 | Orange at Marksdrift | 2026-05-21 05:00 | 3.048 | 2,066.55 | ||
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2026-05-21 21:00 | 5.037 | 1,148.85 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2026-05-21 21:00 | 2.874 | 941.88 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | 2026-05-15 23:00 | 5.725 | 2068.32 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2026-05-21 21:00 | 56.619 | 105.70 | 299.49 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2026-05-21 21:00 | 62.342 | 107.27 | 719.58 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2026-05-21 17:00 | 0.255 | 0.69 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2026-05-21 17:00 | 6.743 | 101.69 | 4.27 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2026-05-21 17:00 | 11.788 | 100.82 | 2.09 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2026-05-21 05:00 | 3.846 | 1,534.20 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2026-05-21 05:00 | 5.075 | 1,936.00 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2026-05-21 21:24 | 3.494 | 1,744.20 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2026-05-21 05:00 | 4.768 | 1,590.55 | ||
| D7H014 | Orange @ Neusberg | 2026-05-21 05:00 | 5.971 | No Rating | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2026-05-21 21:24 | 14.369 | 379.65 | Sensor damaged | |
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2026-05-21 05:00 | 3.917 | 1,992.75 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2026-05-21 05:00 | 5.707 | 2,217.54 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2026-05-21 05:00 | 2.953 | 1,562.01 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2026-05-21 05:00 | 3.984 | 2,619.60 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.