|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2026-02-19 05:00 | 0.058 | 0.04 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2026-02-19 05:00 | 0.515 | 6.80 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2026-02-19 05:00 | 0.747 | 1.27 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2026-02-19 05:00 | 0.778 | 8.53 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2026-02-19 05:00 | 1.484 | 13.14 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2026-02-19 05:00 | 0.475 | 2.44 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2026-02-19 05:00 | 0.465 | 2.19 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2026-02-19 05:00 | 22.584 | 100.80 | Controlled Spillway | |
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2026-02-19 03:00 | 27.049 | 100.78 | 1.88 | |
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2026-02-19 05:00 | 0.544 | 53.16 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2026-02-19 04:00 | 0.925 | 21.25 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2026-02-19 05:00 | 0.585 | 19.89 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2026-02-19 05:00 | 0.533 | 10.71 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2026-02-19 05:00 | 0.444 | 26.12 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2026-02-10 11:00 | 0.046 | 0.93 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2026-02-19 05:00 | 12.298 | 102.48 | 5.25 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2026-02-19 05:00 | 5.050 | 108.73 | 8.38 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | |||||
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2026-02-18 18:00 | 6.415 | 104.19 | 6.46 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2026-02-19 04:00 | 26.093 | 100.89 | 14.43 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2026-02-19 05:00 | 0.322 | 1.70 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2026-02-19 05:00 | 1.114 | 0.47 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2026-02-19 05:00 | 0.223 | 1.35 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2026-02-19 05:00 | 12.375 | 93.56 | 0.00 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2026-02-19 06:00 | 29.818 | 89.49 | 0.00 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2026-02-19 05:00 | 0.099 | 0.57 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2026-02-19 05:00 | 0.083 | 1.39 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2026-02-19 05:00 | 0.593 | 7.16 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2026-02-19 05:00 | 0.208 | 0.30 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2026-02-19 05:00 | 0.006 | 0.00 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2026-02-19 05:00 | 0.202 | 1.65 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2026-02-19 05:00 | 0.054 | 0.01 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2026-02-19 05:00 | 0.064 | 1.50 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2026-02-19 05:00 | 0.133 | 0.83 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2026-02-19 05:00 | 0.162 | 0.17 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2026-02-19 05:00 | 8.130 | 93.53 | 0.00 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2026-02-19 06:00 | 18.386 | 92.21 | 0.00 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2026-02-19 05:00 | 12.019 | 42.02 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2026-02-19 05:00 | 18.003 | 93.05 | 0.00 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2026-02-19 05:00 | 7.059 | 47.10 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2026-02-19 05:00 | 0.315 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2026-02-19 05:00 | 0.615 | 6.66 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2026-02-19 05:00 | 2.073 | 2.49 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2026-02-16 17:00 | 2.947 | 21.75 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2026-02-19 05:00 | 0.105 | 0.81 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2026-02-15 04:00 | 0.091 | 0.33 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2026-02-19 05:00 | 5.882 | 98.12 | 0.00 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2026-02-19 05:00 | 0.627 | 40.45 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2026-02-19 05:00 | 0.046 | 0.21 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2026-02-12 23:00 | 0.174 | 1.93 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2026-02-19 05:00 | 0.610 | 25.90 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2026-02-19 05:00 | 0.238 | 2.22 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2026-02-19 05:00 | 0.767 | 24.82 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2026-02-19 05:00 | 0.932 | 15.64 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2026-02-19 05:00 | 0.361 | 10.64 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2026-02-19 05:00 | 1.135 | 24.30 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2026-02-08 08:00 | 0.504 | 24.05 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2026-02-19 05:00 | 81.933 | 99.83 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2026-02-19 05:00 | 10.363 | 98.03 | 0.00 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2026-02-19 05:00 | 6.256 | 793.86 | ||
| C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2026-02-19 05:00 | 0.613 | 44.47 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2026-02-19 05:00 | 0.630 | 48.60 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2026-02-19 05:00 | 6.749 | 78.79 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2026-02-19 04:00 | 17.603 | 92.96 | Controlled Spillway | |
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2026-02-19 05:00 | 3.088 | 111.65 | 37.63 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2026-02-19 05:00 | 1.592 | 554.81 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2026-02-19 05:24 | 1.243 | 93.16 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2026-02-19 05:00 | 1.393 | 450.83 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2026-02-19 05:24 | 0.968 | 74.70 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2026-02-19 05:00 | 0.751 | 31.41 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2026-02-19 05:00 | 0.536 | 21.03 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2026-02-19 06:00 | 14.940 | 100.62 | 0.67 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2026-02-19 05:00 | 116.452 | 96.36 | 0.00 | |
| D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2026-02-19 05:00 | 75.478 | 102.86 | 119.88 | |
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2026-02-19 05:00 | 0.395 | 1.08 | ||
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2026-02-19 05:00 | 0.555 | 7.91 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2026-02-19 05:00 | 1.008 | 30.14 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2026-02-19 05:00 | 0.039 | 1.91 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | 2026-02-19 06:00 | 1.567 | 52.51 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2026-02-19 05:00 | 10.719 | 101.08 | 0.61 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2026-02-19 05:00 | 9.184 | 101.02 | 0.67 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2026-02-19 05:00 | 17.705 | 103.79 | Controlled Spillway | |
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2026-02-09 13:00 | 24.369 | 99.01 | 0.00 | |
| D3H008 | Orange at Marksdrift | 2026-02-19 05:00 | 0.113 | 2.15 | ||
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2026-02-19 05:00 | 4.327 | 850.80 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2026-02-19 05:00 | 3.104 | 1,103.74 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | 2026-02-19 06:00 | 3.350 | 868.07 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2026-02-19 05:00 | 56.861 | 107.45 | 448.61 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2026-02-19 05:00 | 61.924 | 105.39 | 441.40 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2026-02-19 05:00 | 0.229 | 0.58 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2026-02-19 05:00 | 6.577 | 96.94 | 0.00 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2026-02-19 05:00 | 11.700 | 98.95 | 0.00 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2026-02-18 05:00 | 1.822 | 238.15 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2026-02-19 05:00 | 1.570 | 194.28 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2026-02-19 05:24 | 2.416 | 438.81 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2026-02-19 05:00 | 3.051 | 642.39 | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2026-02-19 05:24 | 13.890 | 338.72 | ||
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2026-02-19 05:00 | 0.264 | 41.37 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2026-02-19 05:00 | 0.508 | 47.53 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2026-02-19 05:00 | 0.544 | 65.74 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2026-02-19 05:00 | 0.444 | 38.91 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.