|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-06-14 20:00 | 0.333 | 0.62 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-06-14 20:00 | 0.672 | 8.31 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-06-14 20:00 | 0.459 | 0.12 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-06-14 20:00 | 0.991 | 15.64 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-06-14 20:00 | 1.843 | 17.44 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-06-14 20:00 | 0.545 | 3.42 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-06-14 20:00 | 0.409 | 1.64 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-06-14 17:00 | 23.149 | 108.07 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-06-14 20:00 | 27.059 | 100.90 | 2.65 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-06-14 17:00 | 0.444 | 3.30 | ||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-06-14 20:00 | 0.483 | 50.87 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-06-14 20:00 | 0.540 | 52.30 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-06-14 17:00 | 1.007 | 25.15 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-06-14 20:00 | 0.544 | 16.32 | ||
C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | |||||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-06-14 17:00 | 0.526 | 37.79 | ||
C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-06-14 17:00 | 0.061 | 1.42 | ||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-06-14 17:00 | 12.285 | 102.24 | 4.52 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-06-14 17:00 | 5.004 | 106.45 | 5.32 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2025-06-14 05:00 | 5.926 | 78.44 | 0.00 | |
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2025-06-08 05:00 | 6.397 | 103.39 | 4.70 | |
C3R006 | Harts at Taung Dam | 2025-06-14 05:00 | 24.295 | 87.81 | 0.00 | |
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-06-14 19:24 | 0.428 | 2.63 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-06-14 20:00 | 1.091 | 0.45 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-06-14 17:00 | 0.175 | 0.96 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-06-14 17:00 | 12.711 | 98.63 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-06-14 17:00 | 30.393 | 98.43 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-06-14 05:00 | 0.123 | 0.80 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-06-14 17:00 | 0.120 | 2.54 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-06-14 05:00 | 0.619 | 9.85 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-06-14 05:00 | 0.350 | 1.10 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-06-14 05:00 | 0.335 | 1.04 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-06-14 13:00 | 0.472 | 7.51 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-06-14 05:00 | 0.616 | 4.72 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-06-14 05:00 | 0.087 | 2.26 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-06-14 05:00 | 0.173 | 1.23 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-06-14 17:00 | 0.143 | 0.12 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-06-14 17:00 | 8.383 | 100.05 | 0.05 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-06-14 20:10 | 19.068 | 101.52 | 10.01 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-06-14 05:00 | 14.453 | 67.73 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-06-14 05:00 | 18.304 | 100.62 | 1.19 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-06-14 05:00 | 7.822 | 57.18 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-06-14 20:00 | 0.195 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-06-14 20:00 | 0.457 | 3.16 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-06-14 16:00 | 1.931 | 0.69 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-06-14 17:00 | 2.869 | 10.05 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-06-14 17:00 | 0.096 | No Rating | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-06-14 17:00 | 0.564 | 7.30 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-06-14 17:00 | 5.998 | 101.92 | 0.59 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-06-14 17:00 | 0.789 | 61.58 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-06-14 20:00 | 0.146 | 2.27 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-06-14 17:00 | 0.148 | 1.51 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-06-14 20:00 | 0.733 | 35.80 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-06-14 17:00 | 0.346 | 6.27 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-06-14 17:00 | 0.902 | 33.74 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-06-14 20:00 | 1.035 | 22.74 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-06-14 19:24 | 0.404 | 14.30 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-06-14 17:00 | 1.173 | 25.61 | ||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-06-14 20:00 | 0.568 | 29.82 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-06-14 16:00 | 81.734 | 99.32 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-06-14 17:00 | 10.719 | 106.71 | 24.40 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2025-06-14 12:00 | 2.521 | 50.61 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2025-06-14 12:00 | 0.621 | 45.44 | ||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-06-14 05:00 | 6.609 | 74.09 | ||
C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-06-05 09:00 | 18.143 | 102.97 | ||
C9R003 | Vaal at Douglas Weir | |||||
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-06-14 17:00 | 1.231 | 268.13 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-06-14 19:24 | 0.718 | 33.98 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-06-14 17:00 | 0.905 | 180.46 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-06-14 19:24 | 1.235 | 119.00 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-06-14 17:00 | 0.547 | 13.32 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-06-14 17:00 | 0.348 | 7.94 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-06-14 13:00 | 14.953 | 100.75 | 0.89 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-06-14 17:00 | 116.892 | 97.38 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-06-14 17:00 | 75.271 | 102.32 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-06-14 17:00 | 0.398 | 1.10 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-06-14 17:00 | 0.609 | 9.66 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-06-14 17:00 | 1.016 | 30.78 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-06-14 17:00 | 0.438 | 20.62 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-06-14 17:00 | 10.717 | 101.02 | 0.56 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-06-14 17:00 | 9.097 | 98.37 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-06-14 17:00 | 17.736 | 108.68 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-06-14 13:00 | 24.505 | 100.04 | 0.05 | |
D3H008 | Orange at Marksdrift | 2025-06-14 05:00 | 1.849 | 628.00 | ||
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-06-14 17:00 | 2.888 | 342.58 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-06-14 17:00 | 1.511 | 338.74 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-06-14 17:00 | 55.637 | 98.83 | 0.00 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-06-14 17:59 | 60.560 | 99.39 | 0.00 | |
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-06-14 17:00 | 6.717 | 100.99 | 1.91 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-06-04 05:00 | 11.766 | 100.34 | 0.45 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-06-14 05:00 | 1.518 | 108.40 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-06-14 05:00 | 1.254 | 135.84 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-06-14 19:24 | 1.846 | 142.54 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-06-14 05:00 | 2.106 | 309.86 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-06-14 19:24 | 9.829 | 105.74 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-06-14 05:00 | 0.780 | 93.80 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-06-14 05:00 | 1.406 | 157.94 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-06-14 05:00 | 0.781 | 134.23 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-06-14 05:00 | 1.068 | 202.10 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.