|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-12-01 11:00 | 0.700 | 8.75 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-12-01 12:00 | 3.741 | 80.03 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-12-01 11:00 | 0.930 | 2.26 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-12-01 11:00 | 2.304 | 208.46 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-12-01 12:00 | 6.342 | 103.97 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-12-01 12:00 | 1.056 | 20.86 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-12-01 12:00 | 0.410 | 1.65 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-12-01 12:00 | 22.768 | 103.14 | ||
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-12-01 12:00 | 27.237 | 102.90 | 27.06 | |
| C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-12-01 12:00 | 2.857 | 896.21 | ||
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-12-01 12:00 | 4.347 | 1,514.51 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-12-01 12:00 | 1.484 | 56.72 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-12-01 12:00 | 2.653 | 850.10 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2025-12-01 11:00 | 1.525 | 35.42 | Rating Exceeded | |
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-12-01 11:00 | 3.104 | 1,182.86 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-12-01 11:00 | 2.681 | 948.84 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-12-01 05:00 | 12.314 | 102.77 | 6.22 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-12-01 11:00 | 5.071 | 109.78 | 9.93 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | |||||
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2025-11-28 00:00 | 6.106 | 90.60 | 0.00 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2025-12-01 10:00 | 26.002 | 100.23 | 1.89 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-12-01 08:00 | 1.922 | 40.67 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-12-01 08:00 | 3.145 | 8.03 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-12-01 09:00 | 0.983 | 45.14 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-12-01 11:00 | 12.963 | 102.54 | 24.06 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-12-01 09:00 | 30.401 | 98.56 | 0.00 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-11-30 13:00 | 0.291 | 3.45 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-12-01 05:00 | 0.085 | 1.45 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-12-01 09:00 | 0.688 | 18.90 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-12-01 09:00 | 0.704 | 10.06 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-12-01 09:00 | 0.714 | 11.94 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-12-01 05:00 | 0.656 | 19.18 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-12-01 09:00 | 0.060 | 0.01 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2025-12-01 09:00 | 0.217 | 8.78 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-12-01 09:00 | 0.224 | 1.82 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-12-01 09:00 | 0.411 | 1.71 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-12-01 09:00 | 7.993 | 90.11 | 0.00 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-12-01 09:00 | 18.489 | 93.58 | 0.00 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-12-01 09:00 | 12.522 | 46.73 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-12-01 09:00 | 18.327 | 101.22 | 3.28 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-12-01 09:00 | 7.333 | 50.62 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | No Rating | ||||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-12-01 05:00 | 3.588 | 152.36 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-12-01 08:00 | 2.296 | 14.40 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-12-01 11:00 | 2.965 | 24.45 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2025-12-01 11:00 | 0.324 | 4.56 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-12-01 11:00 | 1.050 | 15.26 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-12-01 11:00 | 6.057 | 103.89 | 5.01 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-12-01 08:00 | 2.692 | 336.09 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-12-01 11:00 | 0.240 | 6.48 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-12-01 11:00 | 0.420 | 8.52 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-12-01 08:00 | 0.902 | 54.84 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-12-01 11:00 | 2.073 | 43.29 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-12-01 09:00 | 1.224 | 58.33 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-12-01 08:00 | 3.257 | 229.99 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-12-01 11:24 | 1.203 | 152.91 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-12-01 09:00 | 1.320 | 31.10 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-12-01 11:00 | 0.786 | 53.71 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-12-01 11:00 | 81.989 | 99.97 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-12-01 10:00 | 10.506 | 101.38 | 2.24 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2025-12-01 10:00 | 6.256 | 793.86 | ||
| C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2025-12-01 05:00 | 5.158 | 1,323.55 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2025-12-01 10:00 | 5.456 | 1,134.41 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-12-01 05:00 | 6.945 | 85.71 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-12-01 10:00 | 18.120 | 102.53 | ||
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2025-12-01 08:00 | 3.759 | 144.68 | 1,283.56 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-12-01 09:00 | 1.627 | 588.08 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-12-01 11:24 | 1.169 | 82.54 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-12-01 09:00 | 1.560 | 566.99 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-12-01 11:24 | 0.866 | 59.88 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-12-01 09:00 | 0.688 | 24.80 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-12-01 09:00 | 0.806 | 48.59 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-12-01 10:00 | 14.952 | 100.74 | 0.87 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-12-01 09:00 | 117.920 | 99.81 | 0.00 | |
| D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-12-01 09:00 | 75.349 | 102.52 | ||
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-12-01 09:00 | 0.772 | 7.88 | ||
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-12-01 09:00 | 1.648 | 81.10 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-12-01 09:00 | 2.075 | 196.50 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-12-01 09:00 | 1.376 | 63.59 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | 2025-12-01 12:00 | 2.417 | 192.18 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-12-01 09:00 | 10.364 | 91.63 | 0.00 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-12-01 09:00 | 9.184 | 101.02 | 0.67 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-12-01 09:00 | 17.691 | 101.65 | ||
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-12-01 09:00 | 24.500 | 100.00 | 0.00 | |
| D3H008 | Orange at Marksdrift | 2025-12-01 05:00 | 1.395 | 340.00 | ||
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-12-01 09:00 | 2.855 | 334.00 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-11-30 21:00 | 2.394 | 695.19 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | 2025-12-01 12:00 | 1.419 | 243.67 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-12-01 09:00 | 55.877 | 100.46 | 6.93 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-12-01 09:00 | 60.425 | 98.81 | 0.00 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2025-12-01 11:00 | 0.215 | 0.53 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-12-01 05:00 | 6.689 | 100.24 | 0.24 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-12-01 05:00 | 11.745 | 99.89 | 0.00 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2025-12-01 05:00 | 3.449 | 1,269.31 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2025-12-01 05:00 | 3.810 | 1,076.00 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-12-01 11:24 | 3.250 | 1,340.00 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2025-12-01 05:00 | 4.615 | 1,480.50 | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-12-01 11:24 | 14.760 | 415.42 | ||
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-12-01 05:00 | 2.615 | 725.06 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-12-01 05:00 | 3.460 | 742.53 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-12-01 05:00 | 2.315 | 974.55 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-12-01 05:00 | 2.311 | 836.24 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.