|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-11-11 05:00 | 0.293 | 0.42 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-11-11 05:00 | 1.196 | 15.13 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-11-11 05:00 | 0.662 | 0.87 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-11-11 05:00 | 1.938 | 129.57 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-11-11 05:00 | 4.956 | 68.52 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-11-11 05:00 | 0.285 | 0.70 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-11-11 08:00 | 0.285 | 0.69 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-11-11 08:00 | 22.640 | 101.51 | ||
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-11-10 19:00 | 26.598 | 95.49 | 0.00 | |
| C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-11-11 06:00 | 0.722 | 114.68 | ||
| C2H018 | Vaal at Schoemansdrift | 2025-11-11 08:12 | 0.495 | 31.54 | ||
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-11-11 08:00 | 0.520 | 48.06 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | |||||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-11-11 05:00 | 0.562 | 17.78 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2025-11-11 05:00 | 0.583 | 12.80 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-11-11 08:00 | 0.367 | 17.07 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-11-11 05:00 | 0.074 | 1.90 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-11-11 05:00 | 12.294 | 102.40 | 5.03 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-11-11 05:00 | 4.971 | 104.84 | 3.45 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | |||||
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2025-11-11 00:00 | 6.032 | 87.48 | 0.00 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | |||||
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-11-11 08:00 | 0.408 | 2.44 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-11-11 08:00 | 1.206 | 0.59 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-11-11 05:00 | 0.250 | 1.59 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-11-11 05:00 | 12.754 | 99.29 | 0.00 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-11-11 05:00 | 29.641 | 86.86 | 0.00 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-11-11 05:00 | 1.172 | 48.20 | Rating Exceeded | |
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-11-11 05:00 | 0.103 | 1.98 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-11-11 05:00 | 0.617 | 9.63 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-11-11 05:00 | 0.228 | 0.38 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-11-11 05:00 | 0.528 | 4.08 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-11-11 05:00 | 0.470 | 7.41 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-11-11 05:00 | 0.074 | 0.02 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2025-11-11 05:00 | 0.945 | 104.83 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-11-11 01:00 | 0.698 | 14.99 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-11-11 05:00 | 1.183 | 23.47 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-11-11 05:00 | 7.979 | 89.76 | 0.00 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-11-11 05:00 | 18.585 | 94.87 | 0.00 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-11-11 05:00 | 12.540 | 46.91 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-11-11 05:00 | 18.290 | 100.26 | 0.32 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-11-11 05:00 | 6.988 | 46.22 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-11-11 08:00 | -2.739 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-11-11 08:00 | 0.507 | 3.97 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-11-11 08:00 | 1.829 | 0.26 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-11-11 05:00 | 2.847 | 6.75 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2025-11-11 05:00 | 0.140 | 1.25 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-11-11 08:00 | 0.195 | 1.03 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-11-11 05:00 | 5.815 | 95.97 | 0.00 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-11-11 08:00 | 1.214 | 123.04 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-11-11 08:00 | 0.182 | 3.67 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-11-11 08:00 | 0.647 | 20.69 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-11-11 08:00 | 0.739 | 36.40 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-11-11 05:00 | 1.857 | 36.71 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-11-11 05:00 | 0.946 | 36.91 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-11-11 08:00 | 1.531 | 72.12 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-11-11 08:24 | 0.748 | 60.04 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-11-11 05:00 | 1.179 | 25.86 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-11-11 08:00 | 0.642 | 37.20 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-11-11 08:00 | 81.654 | 99.11 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-11-11 05:00 | 10.565 | 102.84 | 6.65 | |
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | |||||
| C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2025-11-11 05:00 | 0.425 | 19.04 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2025-11-11 05:00 | 0.360 | 13.20 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-11-11 05:00 | 6.756 | 79.03 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-11-11 05:00 | 17.997 | 100.21 | ||
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-11-11 05:00 | 0.710 | 38.36 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-11-11 08:24 | 0.668 | 28.64 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-11-11 05:00 | 0.713 | 104.68 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-11-11 08:24 | 0.238 | 3.69 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-11-11 05:00 | 0.204 | 1.83 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-11-11 05:00 | 0.488 | 17.13 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-11-03 13:00 | 14.485 | 96.11 | 0.00 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-11-11 05:00 | 117.428 | 98.64 | 0.00 | |
| D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-11-11 05:00 | 71.853 | 93.57 | ||
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-11-11 05:00 | 0.968 | 9.80 | Rating Exceeded | |
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-11-11 05:00 | 1.087 | 35.31 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-11-11 05:00 | 1.472 | 90.24 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-11-11 05:00 | 1.437 | 66.38 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | 2025-11-11 09:00 | 1.808 | 75.52 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-11-11 05:00 | 10.289 | 89.71 | 0.00 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-11-11 05:00 | 8.894 | 92.28 | 0.00 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-11-11 05:00 | 17.695 | 102.26 | ||
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-11-11 05:00 | 24.365 | 98.99 | 0.00 | |
| D3H008 | Orange at Marksdrift | 2025-11-11 05:00 | 0.930 | 137.00 | ||
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-11-11 05:00 | 0.950 | 1.00 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-11-11 05:00 | 0.279 | 21.62 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | 2025-11-06 17:48 | 0.729 | 47.29 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-11-11 05:00 | 54.920 | 94.12 | 0.00 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-11-11 05:00 | 58.857 | 92.27 | 0.00 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2025-11-11 05:00 | 0.231 | 0.59 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-11-11 05:00 | 6.580 | 97.03 | 0.00 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-11-11 05:00 | 11.791 | 100.88 | 2.35 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2025-11-11 05:00 | 1.250 | 46.90 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2025-11-11 05:00 | 1.038 | 100.53 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-11-11 08:24 | 1.253 | 78.39 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2025-11-11 05:00 | 1.054 | 90.34 | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-11-11 08:24 | 6.445 | 17.96 | ||
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-11-06 05:00 | 0.229 | 36.14 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-11-11 05:00 | 0.490 | 45.84 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-11-11 05:00 | 0.518 | 59.43 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-11-10 05:00 | 0.381 | 28.59 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.