|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-05-21 08:00 | 0.358 | 0.82 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-05-21 07:00 | 1.217 | 15.47 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-05-21 08:00 | 0.527 | 0.33 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-05-21 08:00 | 1.338 | 40.88 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-05-21 08:00 | 2.685 | 28.50 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-05-21 08:00 | 0.875 | 11.70 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-05-21 07:00 | 0.279 | 0.65 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-05-21 05:00 | 23.114 | 107.61 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-05-21 07:00 | 27.121 | 101.59 | 9.12 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-05-21 05:00 | 0.455 | 3.47 | ||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-05-21 08:00 | 0.751 | 124.20 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-05-21 07:00 | 0.771 | 110.30 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-05-21 05:00 | 1.054 | 27.61 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-05-21 07:00 | 0.552 | 16.96 | ||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-05-21 05:00 | 0.521 | 37.05 | ||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-05-21 05:00 | 12.306 | 102.62 | 5.73 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-05-21 05:00 | 4.995 | 106.01 | 4.79 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2025-05-21 05:00 | 6.109 | 85.90 | 0.00 | |
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2025-05-20 12:00 | 6.480 | 107.12 | 14.40 | |
C3R006 | Harts at Taung Dam | 2025-05-21 05:00 | 24.354 | 88.21 | 0.00 | |
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-05-21 07:24 | 0.760 | 6.35 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-05-21 05:00 | 2.193 | 3.00 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-05-21 05:00 | 0.394 | 4.76 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-05-21 05:00 | 12.748 | 99.20 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-05-21 05:00 | 30.417 | 98.82 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-05-21 05:00 | 0.129 | 0.86 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-05-21 05:00 | 0.117 | 2.44 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-05-21 05:00 | 0.621 | 10.08 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-05-21 05:00 | 0.435 | 1.97 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-05-21 05:00 | 0.196 | 0.48 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-05-21 05:00 | 0.490 | 8.44 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-05-21 05:00 | 0.555 | 3.64 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-05-21 05:00 | 0.097 | 2.62 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-05-21 05:00 | 0.226 | 1.84 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-05-21 05:00 | 0.169 | 0.19 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-05-21 05:00 | 8.415 | 100.91 | 1.67 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-05-20 12:48 | 19.161 | 102.85 | 18.62 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-05-21 05:00 | 14.654 | 70.20 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-05-21 05:00 | 18.316 | 100.94 | 2.20 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-05-21 05:00 | 7.930 | 58.72 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-05-21 05:00 | 0.219 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-05-21 05:00 | 0.212 | 0.56 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-05-21 05:00 | 2.000 | 1.30 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-05-21 05:00 | 2.842 | 6.00 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-05-21 05:00 | 0.067 | No Rating | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-05-21 05:00 | 0.438 | 4.34 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-05-21 05:00 | 6.069 | 104.29 | 6.23 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-05-21 05:00 | 0.594 | 36.26 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-05-21 05:00 | 0.168 | 3.10 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-05-21 05:00 | 0.161 | 1.72 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-05-21 05:00 | 0.174 | 3.01 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-05-21 05:00 | 0.675 | 10.75 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-05-21 05:00 | 0.328 | 4.53 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-05-21 05:00 | 1.109 | 28.62 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-05-21 06:24 | 0.469 | 20.89 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-05-21 05:00 | -0.612 | |||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-05-21 08:00 | 0.122 | 2.17 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-05-21 05:00 | 81.993 | 99.98 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-05-21 05:00 | 10.432 | 99.59 | 0.00 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2025-05-19 12:00 | 3.769 | 216.87 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2025-05-21 05:00 | 1.531 | 203.17 | ||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-05-21 05:00 | 5.753 | 50.18 | ||
C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-05-21 08:00 | 18.208 | 104.22 | ||
C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2025-05-14 13:24 | 3.242 | 118.88 | 200.38 | |
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-05-21 05:00 | 0.816 | 65.83 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-05-21 06:24 | 0.748 | 37.48 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-05-21 05:00 | 0.625 | 76.80 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-05-21 05:00 | 0.146 | 1.77 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-05-21 05:00 | 0.311 | 3.52 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-05-21 05:00 | 0.355 | 8.30 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-05-21 01:00 | 14.918 | 100.40 | 0.34 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-05-21 05:00 | 117.843 | 99.63 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-05-21 05:00 | 75.116 | 101.92 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-05-21 05:00 | 0.390 | 1.04 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-05-21 05:00 | 0.477 | 5.90 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-05-21 05:00 | 0.914 | 23.28 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-05-21 05:00 | 0.085 | 4.11 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-05-21 05:00 | 10.713 | 100.91 | 0.48 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-05-21 05:00 | 9.122 | 99.13 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-05-21 05:00 | 17.661 | 96.88 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-05-21 05:00 | 24.610 | 100.84 | 3.82 | |
D3H008 | Orange at Marksdrift | 2025-05-21 05:00 | 1.851 | 630.00 | ||
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-05-21 05:00 | 0.956 | 1.21 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-05-21 05:00 | 0.293 | 24.04 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-05-21 05:00 | 55.574 | 98.41 | 0.00 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-05-21 07:59 | 60.590 | 99.52 | 0.00 | |
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-05-21 05:00 | 6.720 | 101.07 | 2.15 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-05-21 05:00 | 11.763 | 100.28 | 0.37 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-05-21 05:00 | 2.495 | 599.50 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-05-21 05:00 | 2.830 | 580.41 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-05-21 06:24 | 2.653 | 640.64 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-05-19 16:00 | 3.047 | 641.04 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-05-21 06:24 | 10.395 | 127.40 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-05-21 05:00 | 2.035 | 420.50 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-05-21 05:00 | 2.982 | 536.45 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-05-21 05:00 | 1.753 | 579.67 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-05-21 05:00 | 2.211 | 762.17 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.