|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2026-05-23 02:00 | 0.269 | 0.37 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2026-05-23 02:00 | 0.304 | 5.00 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2026-05-22 23:00 | 0.673 | 0.92 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2026-05-22 23:00 | 1.081 | 19.45 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2026-05-23 02:00 | 1.858 | 17.58 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2026-05-23 02:00 | 0.480 | 2.51 | ||
| C1H026 | Zaaihoek-Majubapipe at Elandspoort | 2026-05-23 02:00 | 0.214 | 0.34 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2026-05-23 02:00 | 0.291 | 0.72 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2026-05-23 02:00 | 23.141 | 107.96 | Controlled Spillway | |
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2026-05-23 00:00 | 27.041 | 100.62 | 1.33 | |
| C2H001 | Mooi at Witrand | 2026-05-22 23:00 | 0.649 | 8.49 | ||
| C2H011 | Gerhardminnebron-Eye at Gerhardminnebron | 2026-05-22 17:00 | 0.181 | 0.92 | ||
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2026-05-23 02:00 | 0.800 | 118.90 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2026-05-23 02:00 | 1.114 | 30.74 | ||
| C2H092 | Canal From Eye at Gerhardminnebron | 2026-05-22 17:00 | 0.222 | 0.38 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2026-05-23 02:00 | 0.288 | 3.72 | ||
| C2H136 | Riet Spruit @ Waterval | 2026-05-23 00:00 | 0.709 | 7.84 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2026-05-22 23:00 | 0.594 | 13.28 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2026-05-23 02:00 | 1.199 | 187.70 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2026-05-22 17:00 | 0.854 | 140.48 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2026-05-22 18:00 | 12.372 | 103.82 | 10.16 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2026-05-22 23:00 | 5.077 | 110.08 | 10.37 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2026-05-22 05:00 | 6.518 | 104.04 | 15.46 | |
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2026-05-22 05:00 | 6.634 | 114.24 | 40.69 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2026-05-22 05:00 | 25.974 | 100.03 | 0.13 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2026-05-23 02:00 | 1.349 | 17.59 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2026-05-23 02:00 | 2.214 | 3.08 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2026-05-23 02:00 | 0.457 | 7.13 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2026-05-23 02:00 | 12.852 | 100.81 | 4.30 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2026-05-23 02:00 | 30.545 | 100.88 | 4.04 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2026-05-23 01:00 | 0.170 | 1.29 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2026-05-22 17:00 | 0.149 | 3.60 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2026-05-23 01:00 | 0.676 | 17.15 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2026-05-23 01:00 | 0.620 | 6.92 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2026-05-23 01:00 | 0.567 | 5.25 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2026-05-23 01:00 | 0.668 | 20.06 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2026-05-23 01:00 | 0.902 | 12.28 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2026-05-23 01:00 | 0.135 | 4.22 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2026-05-23 01:00 | 0.230 | 1.89 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2026-05-23 01:00 | 0.242 | 0.45 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2026-05-22 16:00 | 8.417 | 100.96 | 1.82 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2026-05-23 01:00 | 19.183 | 103.17 | 21.79 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2026-05-23 01:00 | 16.756 | 99.94 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2026-05-23 01:00 | 18.385 | 102.75 | 10.99 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2026-05-23 01:00 | 10.203 | 98.57 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2026-05-23 02:00 | 0.292 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2026-05-23 02:00 | 0.560 | 4.94 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2026-05-23 02:00 | 2.198 | 7.18 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2026-05-23 02:00 | 2.890 | 13.20 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2026-05-23 02:00 | 0.130 | 1.12 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2026-05-23 02:00 | 0.353 | 2.76 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2026-05-23 02:00 | 5.970 | 100.99 | 0.01 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2026-05-23 01:00 | 0.730 | 54.81 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2026-05-23 00:00 | 0.049 | 0.23 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2026-05-23 02:00 | 0.199 | 2.36 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2026-05-23 00:00 | 0.736 | 36.10 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2026-05-23 01:00 | 0.150 | 1.55 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2026-05-23 01:00 | 0.973 | 38.94 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2026-05-23 00:00 | 0.884 | 12.83 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2026-05-23 02:00 | 0.332 | 8.57 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2026-05-23 00:00 | 1.357 | 32.58 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2026-05-23 00:00 | 0.620 | 34.90 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2026-05-23 02:00 | 81.753 | 99.36 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2026-05-23 00:00 | 10.545 | 102.34 | 4.98 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2026-05-22 05:00 | 3.675 | 203.44 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2026-05-23 00:00 | 1.966 | 276.14 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2026-05-22 05:00 | 5.918 | 54.12 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2026-05-23 00:00 | 18.260 | 105.22 | Controlled Spillway | |
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2026-05-23 00:00 | 3.340 | 123.62 | 330.40 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2026-05-23 01:00 | 1.075 | 176.12 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2026-05-23 02:24 | 0.836 | 34.56 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2026-05-23 01:00 | 0.897 | 176.93 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2026-05-23 02:24 | 0.509 | 18.92 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2026-05-23 01:00 | 0.510 | 11.30 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2026-05-23 01:00 | 0.342 | 7.63 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2026-05-22 20:00 | 14.975 | 100.97 | 1.31 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2026-05-23 01:00 | 115.875 | 95.04 | 0.00 | |
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2026-05-23 01:00 | 0.587 | 3.48 | ||
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2026-05-23 01:00 | 1.217 | 44.29 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2026-05-23 01:00 | 1.058 | 34.50 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2026-05-23 01:00 | 0.591 | 27.65 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | 2026-05-23 03:00 | 1.918 | 96.98 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2026-05-23 01:00 | 10.736 | 101.55 | 1.05 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2026-05-23 01:00 | 9.164 | 100.42 | 0.15 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2026-05-23 01:00 | 17.789 | 117.13 | Controlled Spillway | |
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2026-05-23 02:00 | 24.564 | 100.49 | 1.69 | |
| D3H008 | Orange at Marksdrift | 2026-05-22 12:36 | 3.051 | 2,070.29 | ||
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2026-05-22 21:00 | 4.869 | 1,076.62 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2026-05-23 01:00 | 2.755 | 871.98 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | 2026-05-23 03:00 | 3.949 | 1103.91 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2026-05-23 01:00 | 56.463 | 104.57 | 216.56 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2026-05-23 01:00 | 62.227 | 106.75 | 637.90 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2026-05-22 23:00 | 0.258 | 0.70 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2026-05-22 17:00 | 6.743 | 101.69 | 4.27 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2026-05-22 17:00 | 11.788 | 100.82 | 2.09 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2026-05-22 05:00 | 3.702 | 1,436.43 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2026-05-22 05:00 | 4.750 | 1,689.00 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2026-05-23 02:24 | 3.433 | 1,636.16 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2026-05-22 05:00 | 4.753 | 1,580.16 | ||
| D7H014 | Orange @ Neusberg | 2026-05-22 05:00 | 5.874 | No Rating | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2026-05-23 02:24 | 14.369 | 379.65 | Sensor damaged | |
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2026-05-22 05:00 | 3.750 | 1,773.00 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2026-05-22 05:00 | 5.431 | 1,989.80 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2026-05-22 05:00 | 3.045 | 1,656.44 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2026-05-22 05:00 | 3.688 | 2,228.45 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.