|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2026-03-31 17:00 | 0.169 | 0.19 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2026-04-01 10:00 | 1.091 | 13.32 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2026-04-01 05:00 | 0.693 | 1.01 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2026-04-01 05:00 | 1.359 | 43.19 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2026-04-01 10:00 | 2.748 | 29.38 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2026-04-01 10:00 | 0.802 | 9.18 | ||
| C1H026 | Zaaihoek-Majubapipe at Elandspoort | 2026-04-01 10:00 | 0.079 | 0.03 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2026-04-01 10:00 | 0.333 | 1.01 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2026-04-01 10:00 | 22.871 | 104.47 | Controlled Spillway | |
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2026-04-01 09:00 | 27.122 | 101.60 | 9.25 | |
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2026-04-01 10:00 | 1.322 | 304.82 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2026-04-01 10:00 | 1.140 | 32.20 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2026-04-01 10:00 | 1.086 | 124.80 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2026-04-01 05:00 | 0.667 | 16.67 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2026-04-01 10:00 | 1.110 | 162.00 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2026-03-31 17:00 | -0.223 | 0.00 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2026-04-01 06:00 | 12.433 | 104.94 | 15.04 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2026-04-01 05:00 | 5.042 | 108.33 | 7.81 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2026-04-01 05:00 | 6.436 | 100.27 | 0.37 | |
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2026-04-01 05:00 | 6.467 | 106.53 | 12.60 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2026-04-01 05:00 | 25.860 | 99.12 | 0.00 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2026-04-01 10:00 | 2.161 | 47.27 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2026-04-01 10:00 | 3.967 | 15.13 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2026-04-01 10:00 | 0.784 | 27.38 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2026-04-01 10:00 | 12.934 | 102.08 | 17.89 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2026-04-01 11:00 | 30.613 | 101.97 | 13.60 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2026-04-01 05:00 | 0.209 | 1.77 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2026-04-01 05:00 | 0.115 | 2.37 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2026-04-01 09:00 | 0.652 | 13.86 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2026-04-01 09:00 | 0.649 | 7.95 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2026-04-01 09:00 | 0.659 | 8.97 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2026-04-01 09:00 | 0.642 | 18.14 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2026-04-01 09:00 | 0.572 | 3.92 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2026-04-01 09:00 | 0.181 | 6.57 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2026-04-01 09:00 | 0.208 | 1.63 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2026-04-01 09:00 | 0.271 | 0.60 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2026-04-01 09:00 | 8.415 | 100.91 | 1.67 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2026-04-01 08:00 | 19.075 | 101.62 | 10.65 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2026-04-01 09:00 | 12.848 | 49.95 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2026-04-01 09:00 | 18.194 | 97.78 | 0.00 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2026-04-01 09:00 | 8.590 | 68.75 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2026-04-01 10:00 | 0.527 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2026-04-01 10:00 | 1.040 | 34.80 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2026-04-01 10:00 | 2.827 | 49.27 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2026-04-01 10:00 | 2.950 | 22.20 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2026-04-01 10:00 | 0.202 | 2.18 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2026-04-01 10:00 | 1.819 | 26.69 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2026-03-27 11:00 | 6.161 | 107.40 | 18.36 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2026-04-01 09:00 | 0.851 | 75.48 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2026-04-01 08:00 | 0.092 | 0.80 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2026-04-01 10:00 | 0.315 | 4.77 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2026-04-01 08:00 | 0.785 | 41.25 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2026-04-01 09:00 | 0.348 | 3.07 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2026-04-01 09:00 | 1.035 | 43.56 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2026-04-01 08:00 | 1.056 | 24.38 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2026-04-01 10:00 | 0.465 | 20.45 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2026-04-01 10:00 | 1.332 | 31.58 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2026-04-01 08:00 | 0.647 | 37.70 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2026-04-01 10:00 | 81.943 | 99.85 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2026-04-01 05:00 | 10.516 | 101.62 | 2.87 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2026-04-01 05:00 | 3.675 | 203.44 | ||
| C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2026-04-01 05:00 | 2.258 | 537.23 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2026-04-01 08:00 | 2.978 | 450.60 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2026-04-01 05:00 | 6.711 | 77.49 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2026-04-01 06:00 | 18.428 | 108.52 | Controlled Spillway | |
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2026-04-01 08:00 | 3.482 | 130.68 | 625.74 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2026-04-01 09:00 | 1.252 | 281.98 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2026-04-01 10:24 | 0.977 | 52.42 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2026-04-01 09:00 | 1.052 | 250.69 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2026-04-01 10:24 | 0.720 | 41.00 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2026-04-01 09:00 | 0.739 | 30.09 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2026-04-01 09:00 | 0.580 | 24.89 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2026-04-01 10:20 | 15.046 | 101.69 | 3.02 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2026-04-01 09:00 | 117.829 | 99.59 | 0.00 | |
| D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2026-04-01 09:00 | 75.478 | 102.86 | 119.88 | |
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2026-04-01 09:00 | 0.609 | 3.89 | ||
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2026-04-01 09:00 | 1.616 | 78.01 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2026-04-01 09:00 | 1.988 | 180.57 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2026-04-01 09:00 | 1.051 | 48.84 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | 2026-03-30 07:00 | 4.108 | 509.81 | ||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2026-04-01 09:00 | 10.819 | 103.88 | 4.18 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2026-04-01 09:00 | 9.335 | 105.59 | 8.68 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2026-04-01 09:00 | 17.697 | 102.56 | Controlled Spillway | |
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2026-04-01 11:00 | 24.563 | 100.48 | 1.65 | |
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2026-04-01 09:00 | 3.406 | 498.79 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2026-04-01 09:00 | 2.442 | 717.66 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | 2026-03-31 06:00 | 2.301 | 469.21 | ||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2026-04-01 09:00 | 55.986 | 101.21 | 29.58 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2026-04-01 09:00 | 61.311 | 102.67 | 130.42 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2026-04-01 05:00 | 0.224 | 0.56 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2026-04-01 05:00 | 6.703 | 100.61 | 0.93 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2026-04-01 05:00 | 11.772 | 100.47 | 0.92 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2026-04-01 05:00 | 2.672 | 723.40 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2026-04-01 05:00 | 3.065 | 684.92 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2026-04-01 10:24 | 2.915 | 902.44 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2026-04-01 05:00 | 3.564 | 882.06 | ||
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2026-04-01 10:24 | 13.893 | 338.96 | Sensor damaged | |
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2026-03-31 05:00 | 2.253 | 520.50 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2026-04-01 05:00 | 3.031 | 555.91 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2026-04-01 05:00 | 2.041 | 767.90 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2026-04-01 05:00 | 2.235 | 779.63 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.