|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2026-06-12 05:00 | 0.214 | 0.27 | ||
| C1H007 | Vaal at Bloukop | 2026-06-12 06:00 | 0.255 | 4.63 | ||
| C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2026-06-12 05:00 | 0.775 | 1.41 | ||
| C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2026-06-12 05:00 | 0.841 | 10.33 | ||
| C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2026-06-12 06:00 | 1.414 | 12.34 | ||
| C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2026-06-12 06:00 | 0.345 | 1.12 | ||
| C1H026 | Zaaihoek-Majubapipe at Elandspoort | 2026-06-12 06:00 | 0.042 | 0.01 | ||
| C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2026-06-12 06:00 | 0.331 | 1.00 | ||
| C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2026-06-12 06:00 | 22.922 | 105.13 | Controlled Spillway | |
| C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2026-06-12 06:00 | 26.963 | 99.48 | 0.00 | |
| C2H001 | Mooi at Witrand | 2026-06-12 05:00 | 0.534 | 6.25 | ||
| C2H011 | Gerhardminnebron-Eye at Gerhardminnebron | 2026-06-10 17:00 | 0.223 | 1.27 | ||
| C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2026-06-12 06:00 | 0.510 | 46.00 | ||
| C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2026-06-12 06:00 | 1.055 | 27.66 | ||
| C2H092 | Canal From Eye at Gerhardminnebron | 2026-06-10 17:00 | -0.095 | 0.00 | ||
| C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2026-06-12 06:00 | 0.517 | 14.16 | ||
| C2H136 | Riet Spruit @ Waterval | 2026-06-12 06:00 | 0.665 | 6.64 | ||
| C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2026-06-12 05:00 | 0.549 | 11.36 | ||
| C2H140 | Vaal at Woodlands | 2026-06-12 06:00 | 0.505 | 34.65 | ||
| C2H272 | Vaal at Lethabo | 2026-06-11 23:00 | 0.112 | 3.54 | ||
| C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2026-06-12 06:00 | 12.333 | 103.11 | 7.43 | |
| C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2026-06-12 05:00 | 5.021 | 107.29 | 6.40 | |
| C3R001 | Harts at Wentzel Dam | 2026-06-12 05:00 | 6.478 | 102.19 | 6.36 | |
| C3R002 | Harts at Spitskop Dam | 2026-06-12 05:00 | 6.468 | 106.57 | 12.74 | |
| C3R006 | Harts at Taung Dam | 2026-06-12 05:00 | 26.008 | 100.27 | 2.45 | |
| C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2026-06-12 06:00 | 1.710 | 34.54 | ||
| C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2026-06-12 06:00 | 2.997 | 7.04 | ||
| C4H016 | Sand at Bloudrift | 2026-06-12 06:00 | 0.588 | 13.19 | ||
| C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2026-06-12 06:00 | 12.881 | 101.26 | 8.37 | |
| C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2026-06-12 07:00 | 30.590 | 101.60 | 9.94 | |
| C5H003 | Modder at Likatlong | 2026-06-11 21:00 | 0.160 | 1.18 | ||
| C5H012 | Riet at Kromdraai | 2026-06-12 05:00 | 0.140 | 3.26 | ||
| C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2026-06-12 05:00 | 0.674 | 16.86 | ||
| C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2026-06-12 05:00 | 0.660 | 8.35 | ||
| C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2026-06-12 05:00 | 0.603 | 6.53 | ||
| C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2026-06-12 05:00 | 0.661 | 19.57 | ||
| C5H049 | Riet River @ Philippia | 2026-06-12 05:00 | 0.805 | 9.23 | ||
| C5H053 | Modder at Glen | 2026-06-12 05:00 | 0.129 | 3.94 | ||
| C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2026-06-12 05:00 | 0.231 | 1.90 | ||
| C5H056 | Modder at Diepwater | 2026-06-12 05:00 | 0.245 | 0.47 | ||
| C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2026-06-12 04:00 | 8.397 | 100.43 | 0.42 | |
| C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2026-06-12 05:00 | 19.118 | 102.24 | 14.62 | |
| C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2026-06-12 05:00 | 16.747 | 99.79 | 0.00 | |
| C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2026-06-12 05:00 | 18.422 | 103.73 | 17.35 | |
| C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2026-06-12 05:00 | 10.224 | 99.02 | 0.00 | |
| C6H001 | Vals at Roodewal | 2026-06-12 06:00 | 0.304 | No Rating | ||
| C6H002 | Vals at Bothaville | 2026-06-12 06:00 | 0.544 | 4.61 | ||
| C6H006 | Vals at Tweefontein | 2026-06-12 06:00 | 2.190 | 6.72 | ||
| C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2026-06-12 06:00 | 2.893 | 13.65 | ||
| C6H009 | Vals at Lindley | 2026-06-12 06:00 | 0.119 | 0.98 | ||
| C7H019 | Renoster at Verheugd | 2026-06-12 06:00 | 0.275 | 1.75 | ||
| C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2026-06-12 06:00 | 5.966 | 100.86 | 0.00 | |
| C8H001 | Wilge at Frankfort | 2026-06-12 05:00 | 0.695 | 50.71 | ||
| C8H003 | Cornelis at Warden | 2026-06-12 05:00 | 0.043 | 0.18 | ||
| C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2026-06-12 06:00 | 0.173 | 1.91 | ||
| C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2026-06-12 05:00 | 0.757 | 38.27 | ||
| C8H023 | Meul River at The Willows | 2026-06-12 05:00 | 0.079 | 1.02 | ||
| C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2026-06-12 05:00 | 0.998 | 40.84 | ||
| C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2026-06-12 05:00 | 0.825 | 9.99 | ||
| C8H028 | Wilge at Bavaria | 2026-06-12 06:00 | 0.281 | 6.20 | ||
| C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2026-06-12 05:00 | 1.424 | 35.25 | ||
| C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2026-06-12 05:00 | 0.670 | 40.20 | ||
| C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2026-06-12 06:00 | 81.718 | 99.27 | ||
| C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2026-06-12 05:00 | 10.557 | 102.64 | 5.96 | |
| C9H003 | Vaal at Riverton | |||||
| C9H010 | Vaal River @ Gamagara | 2026-06-12 05:00 | 3.260 | 143.00 | ||
| C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | 2026-06-12 05:00 | 0.937 | 106.35 | ||
| C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2026-06-12 05:00 | 6.853 | 82.41 | ||
| C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2026-06-12 06:00 | 18.347 | 106.92 | Controlled Spillway | |
| C9R003 | Vaal at Douglas Weir | 2026-06-12 05:00 | 3.185 | 116.18 | 136.71 | |
| D1H003 | Orange at Aliwal North | 2026-06-12 05:00 | 0.998 | 137.79 | ||
| D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2026-06-12 06:24 | 0.801 | 30.79 | ||
| D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2026-06-12 05:00 | 0.828 | 147.79 | ||
| D1H011 | Kraai at Roodewal | 2026-06-12 06:24 | 0.380 | 9.18 | ||
| D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2026-06-12 05:00 | 0.518 | 11.78 | ||
| D1H041 | Senqu at Polihali | 2026-06-12 05:00 | 0.228 | 3.86 | ||
| D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2026-06-12 04:00 | 14.934 | 100.56 | 0.57 | |
| D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2026-06-12 05:00 | 114.838 | 92.71 | 0.00 | |
| D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2026-06-12 05:00 | 0.526 | 2.49 | ||
| D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2026-06-12 05:00 | 0.936 | 26.26 | ||
| D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2026-06-12 05:00 | 1.142 | 42.92 | ||
| D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2026-06-12 05:00 | 0.438 | 20.62 | ||
| D2H036 | Caledon at Kommissie | No Rating | ||||
| D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2026-06-12 05:00 | 10.739 | 101.64 | 1.14 | |
| D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2026-06-12 05:00 | 9.191 | 101.23 | 0.89 | |
| D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2026-06-12 05:00 | 17.773 | 114.83 | Controlled Spillway | |
| D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2026-06-12 07:00 | 24.556 | 100.43 | 1.38 | |
| D3H008 | Orange at Marksdrift | 2026-06-12 05:00 | 0.822 | 105.42 | ||
| D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2026-06-12 05:00 | 2.937 | 356.05 | ||
| D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2026-06-12 05:00 | 1.013 | 185.27 | ||
| D3H016 | Orange at Vluytjeskra | No Rating | ||||
| D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2026-06-12 05:00 | 56.004 | 101.33 | 34.34 | |
| D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2026-06-12 05:00 | 60.815 | 100.50 | 17.84 | |
| D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2026-06-12 05:00 | 0.277 | 0.78 | ||
| D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2026-06-12 05:00 | 6.740 | 101.61 | 3.96 | |
| D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2026-06-12 05:00 | 11.778 | 100.60 | 1.32 | |
| D7H002 | Orange at Prieska | 2026-06-12 05:00 | 2.102 | 407.57 | ||
| D7H005 | Orange at Upington | 2026-06-12 05:00 | 2.178 | 337.05 | ||
| D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2026-06-12 06:24 | 2.580 | 575.00 | ||
| D7H012 | Orange at Katlani | 2026-06-12 05:00 | 2.663 | 507.66 | ||
| D7H014 | Orange @ Neusberg | 2026-06-12 05:00 | 4.891 | 13,816.00 | Rating Exceeded | |
| D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2026-06-12 06:24 | 14.367 | 379.48 | Sensor damaged | |
| D8H004 | Orange at Onseepkans | 2026-06-12 05:00 | 1.433 | 218.89 | ||
| D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2026-06-12 05:00 | 2.141 | 296.56 | ||
| D8H014 | Orange at Blouputs | 2026-06-12 05:00 | 1.306 | 345.01 | ||
| D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2026-06-12 05:00 | 1.584 | 401.68 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.