|
|||||
|
|
|
|
|
|
Station | Place | Date/Time | Stage (m) | Flow/Cap | Spill | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
C1H006 | Blesbok at Rietvley | 2025-08-06 05:00 | 0.333 | 0.62 | ||
C1H007 | Vaal at Bloukop | 2025-08-06 05:00 | 0.342 | 5.31 | ||
C1H008 | Watervals at Elandslaagte | 2025-08-06 05:00 | 0.462 | 0.12 | ||
C1H012 | Vaal at Gladdedrift | 2025-08-06 05:00 | 0.744 | 7.62 | ||
C1H015 | Klip at Delangesdrift | 2025-08-06 05:00 | 1.162 | 9.64 | ||
C1H019 | Outflow from Grootdraai Dam | 2025-08-06 05:00 | 0.306 | 0.83 | ||
C1H044 | Leeu Spruit at Welbedacht | 2025-08-06 05:00 | 0.266 | 0.58 | ||
C1R001 | Vaal at Vaal Dam | 2025-08-06 05:00 | 22.995 | 106.07 | ||
C1R002 | Vaal at Grootdraai Dam | 2025-08-06 05:00 | 26.403 | 93.41 | 0.00 | |
C2H005 | Riet Spruit at Kaalplaats | 2025-08-06 05:00 | 0.420 | 2.93 | ||
C2H007 | Vaal at Orkney | 2025-08-05 17:00 | 0.403 | 35.29 | ||
C2H061 | Vaal at Klipplaatdrift | 2025-08-06 05:00 | 0.487 | 41.40 | ||
C2H071 | Klip River @ Kookfontein | 2025-08-06 05:00 | 0.973 | 23.52 | ||
C2H122 | Outflow from Vaal Dam | 2025-08-06 05:00 | 0.531 | 15.28 | ||
C2H137 | Klip River @ Zwartkopjes | 2025-08-06 05:00 | 0.532 | 10.67 | ||
C2H140 | Vaal at Woodlands | 2025-08-06 05:00 | 0.456 | 27.67 | ||
C2H272 | Vaal at Lethabo | 2025-08-06 05:00 | 0.015 | 0.14 | ||
C2R001 | Mooi at Boskop Dam | 2025-08-06 05:00 | 12.293 | 102.39 | 4.97 | |
C2R003 | Mooi at Klerkskraal Dam | 2025-08-06 05:00 | 4.983 | 105.43 | 4.11 | |
C3R001 | Harts at Wentzel Dam | |||||
C3R002 | Harts at Spitskop Dam | |||||
C3R006 | Harts at Taung Dam | 2025-07-28 05:00 | 25.908 | 99.51 | 0.00 | |
C4H004 | Vet at Nooitgedacht | 2025-08-06 06:24 | 0.336 | 1.81 | ||
C4H015 | Vet at Vaalkoppies | 2025-08-06 05:00 | 0.921 | 0.28 | ||
C4H016 | Sand at Bloudrift | 2025-08-06 05:00 | 0.246 | 1.55 | ||
C4R001 | Sand at Allemanskraal Dam | 2025-08-06 05:00 | 12.508 | 95.55 | 0.00 | |
C4R002 | Groot Vet at Erfenis Dam | 2025-08-06 05:00 | 30.180 | 95.06 | 0.00 | |
C5H003 | Modder at Likatlong | 2025-08-06 05:00 | 0.098 | 0.57 | ||
C5H012 | Riet at Kromdraai | 2025-08-06 05:00 | 0.088 | 1.53 | ||
C5H014 | Riet River at Klipdrift | 2025-08-06 05:00 | 0.606 | 8.45 | ||
C5H035 | Modder at Tweeriviere | 2025-08-06 05:00 | 0.322 | 0.89 | ||
C5H039 | Outflow from Krugersdrift Dam | 2025-08-06 05:00 | 0.054 | 0.08 | ||
C5H048 | Riet at Zoutpansdrift | 2025-08-06 05:00 | 0.369 | 3.95 | ||
C5H049 | Riet River @ Philippia | 2025-08-06 05:00 | 0.430 | 1.92 | ||
C5H053 | Modder at Glen | 2025-08-06 05:00 | 0.091 | 2.40 | ||
C5H054 | Renoster at Bishops Glen | 2025-08-06 05:00 | 0.166 | 1.16 | ||
C5H056 | Modder at Diepwater | 2025-08-06 05:00 | 0.122 | 0.08 | ||
C5R001 | Tierpoort at Tierpoort Dam | 2025-08-06 05:00 | 8.334 | 98.77 | 0.00 | |
C5R002 | Riet at Kalkfontein Dam | 2025-08-05 06:20 | 18.975 | 100.21 | 1.39 | |
C5R003 | Modder at Rustfontein Dam | 2025-08-06 05:00 | 14.147 | 64.08 | 0.00 | |
C5R004 | Modder at Krugersdrift Dam | 2025-08-06 05:00 | 18.284 | 100.10 | 0.13 | |
C5R005 | Kgabanyane at Groothoek Dam | 2025-08-06 05:00 | 7.518 | 53.03 | 0.00 | |
C6H001 | Vals at Roodewal | 2025-08-06 05:00 | 0.158 | No Rating | ||
C6H002 | Vals at Bothaville | 2025-08-06 05:00 | 0.515 | 4.10 | ||
C6H006 | Vals at Tweefontein | 2025-08-06 05:00 | 1.943 | 0.77 | ||
C6H007 | Vals at Kroonstadbrug | 2025-08-06 05:00 | 2.840 | 5.70 | ||
C6H009 | Vals at Lindley | 2025-08-06 05:00 | 0.055 | No Rating | ||
C7H019 | Renoster at Verheugd | 2025-08-06 05:00 | 0.112 | 0.45 | ||
C7R001 | Renoster at Koppies Dam | 2025-08-06 05:00 | 5.972 | 101.06 | 0.02 | |
C8H001 | Wilge at Frankfort | 2025-08-06 05:00 | 0.649 | 43.34 | ||
C8H003 | Cornelis at Warden | 2025-08-06 05:00 | 0.090 | 0.76 | ||
C8H005 | Elands at Elands River Drift | 2025-08-06 05:00 | 0.090 | 0.71 | ||
C8H020 | Liebenbergsvlei at Roodekraal | 2025-08-06 05:00 | 0.737 | 36.20 | ||
C8H023 | Meul River at The Willows | 2025-08-06 05:00 | 0.187 | 4.54 | ||
C8H026 | Liebenbergsvlei at Frederiksdal | 2025-08-06 05:00 | 0.928 | 35.64 | ||
C8H027 | Wilge at Ballingtomp | 2025-08-06 05:00 | 0.739 | 7.44 | ||
C8H028 | Wilge at Bavaria | 2025-08-06 06:24 | 0.235 | 4.74 | ||
C8H036 | Ash at outlet from Katse Dam | 2025-08-06 05:00 | 1.410 | 34.70 | ||
C8H037 | Liebenbergsvlei at Reward | 2025-08-06 05:00 | 0.655 | 38.54 | ||
C8R003 | Nuwejaarspr at Sterkfontein Dam | 2025-08-06 05:00 | 81.661 | 99.13 | ||
C8R004 | Liebenbergsvlei at Saulspoort Dam | 2025-08-06 05:00 | 10.566 | 102.87 | 6.74 | |
C9H010 | Vaal River @ Gamagara | |||||
C9H021 | Outflow from Bloemhof Dam | 2025-08-06 05:00 | 0.633 | 46.40 | ||
C9H024 | Vaal at Schmidsdrift | |||||
C9R001 | Vaal at Vaalharts Weir | 2025-08-06 05:00 | 6.955 | 86.07 | ||
C9R002 | Vaal at Bloemhof Dam | 2025-08-06 05:00 | 18.399 | 107.95 | ||
D1H003 | Orange at Aliwal North | 2025-08-06 05:00 | 0.821 | 67.46 | ||
D1H006 | Kornetspruit at Maghaleen | 2025-08-06 06:24 | 0.308 | 6.85 | ||
D1H009 | Orange at Oranjedraai | 2025-08-06 05:00 | 0.538 | 55.02 | ||
D1H011 | Kraai at Roodewal | 2025-08-06 06:24 | 0.518 | 19.72 | ||
D1H032 | Senqunyane at Marakabei (Lesotho) | 2025-08-06 05:00 | 0.371 | 5.33 | ||
D1H041 | Senqu at Polihali | 2025-08-06 05:00 | 0.242 | 4.22 | ||
D1R001 | Sterkspruit at Sterkspruit Dam | 2025-08-06 05:00 | 14.873 | 99.95 | 0.00 | |
D1R002 | Malibamatso at Katse Dam | 2025-08-06 05:00 | 113.675 | 90.05 | 0.00 | |
D1R003 | Senqunyane at Mohale Dam | 2025-08-06 05:00 | 75.165 | 102.05 | ||
D2H012 | Little Caledon at The Poplars | 2025-08-06 05:00 | 0.298 | 0.50 | ||
D2H022 | Caledon at Wilgerdraai | 2025-08-06 05:00 | 0.135 | 1.50 | ||
D2H033 | Outflow from Welbedacht Dam | 2025-08-06 05:00 | 0.592 | 9.85 | ||
D2H035 | Caledon at Ficksburg | 2025-08-06 05:00 | -0.039 | 0.00 | ||
D2R001 | Witspruit at Egmont Dam | 2025-08-06 05:00 | 10.667 | 99.65 | 0.00 | |
D2R002 | Leeu at Armenia Dam | 2025-08-06 05:00 | 9.048 | 96.87 | 0.00 | |
D2R004 | Caledon at Welbedacht Dam | 2025-08-06 05:00 | 17.574 | 83.74 | ||
D2R006 | Rietspr. at Knellpoort Dam | 2025-08-06 05:00 | 24.502 | 100.02 | 0.02 | |
D3H012 | Outflow from Vanderkloof | 2025-08-06 05:00 | 0.970 | 1.73 | ||
D3H013 | Outlow from Gariep Dam | 2025-08-06 05:00 | 0.285 | 22.59 | ||
D3R002 | Orange at Gariep Dam | 2025-08-06 05:00 | 55.736 | 99.50 | 0.00 | |
D3R003 | Orange at Vanderkloof Dam | 2025-08-06 05:00 | 60.572 | 99.45 | 0.00 | |
D4H014 | Molopo-Eye at Mallepoos-Eye | 2025-08-06 05:00 | 0.239 | 0.62 | ||
D4R003 | Molopo at Disaneng Dam | 2025-08-06 05:00 | 6.708 | 100.75 | 1.25 | |
D4R004 | Molopo at Setumo Dam | 2025-08-06 05:00 | 11.808 | 101.25 | 3.97 | |
D7H002 | Orange at Prieska | 2025-08-06 05:00 | 1.524 | 110.20 | ||
D7H005 | Orange at Upington | 2025-08-06 05:00 | 1.152 | 118.68 | ||
D7H008 | Outflow from Boegoeberg Dam | 2025-08-06 06:24 | 1.761 | 133.10 | ||
D7H012 | Orange at Katlani | 2025-08-06 05:00 | 1.095 | 96.70 | ||
D7R001 | Orange River @ Boegoeberg Res | 2025-08-06 06:24 | 9.827 | 105.66 | ||
D8H004 | Orange at Onseepkans | 2025-08-06 05:00 | 0.728 | 86.94 | ||
D8H009 | Orange at Vioolsdrift bridge | 2025-08-06 05:00 | 1.146 | 119.39 | ||
D8H014 | Orange at Blouputs | 2025-08-06 05:00 | 0.739 | 120.78 | ||
D8H015 | Orange at Sendelingsdrif | 2025-08-06 05:00 | 0.794 | 118.58 |
Use your mouse cursor zoom and pan the images below.