NMMP Gouritz 2010-07-01 to 2010-08-31 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Gouritz sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102267 [2-month plot]
Lower Lang Vlei at Glentyre at Boat Slipway West Shore
Plot 102267 2010-07-05 5 - - 6.5 - Med low low low
1 102267 2010-07-05 5 - - 6.5 - Med low low low
1 102267 2010-07-19 16 - - 5.0 - HIGH low low low
1 102267 2010-07-19 16 - - 5.0 - HIGH low low low
1 102267 2010-08-04 12 - - 5.0 - HIGH low low low
1 102267 2010-08-04 12 - - 5.0 - HIGH low low low
1 102267 2010-08-10 0 - - 7.0 - low low low low
1 102267 2010-08-10 0 - - 7.0 - low low low low
1 102267 2010-08-30 0 - - 5.0 - low low low low
1 102267 2010-08-30 0 - - 5.0 - low low low low
2189533 [2-month plot]
Oudtshoorn at Low Water Bridge Next to ATKV Theater on Grobbelaars
Plot 189533 2010-07-07 613 - - 7.5 - HIGH low HIGH low
2 189533 2010-07-07 613 - - 7.5 - HIGH low HIGH low
2 189533 2010-07-19 3873 - - 5.0 - HIGH Med HIGH Med
2 189533 2010-07-19 3873 - - 5.0 - HIGH Med HIGH Med
2 189533 2010-08-02 1120 - - 5.0 - HIGH low HIGH Med
2 189533 2010-08-02 1120 - - 5.0 - HIGH low HIGH Med
2 189533 2010-08-16 1120 - - 8.0 - HIGH low HIGH Med
2 189533 2010-08-16 1120 - - 8.0 - HIGH low HIGH Med
2 189533 2010-08-30 196 - - 5.0 - HIGH low low low
2 189533 2010-08-30 196 - - 5.0 - HIGH low low low
3189534 [2-month plot]
- Gwayang D/S of STW at Causeway on Gwaingrivier
Plot 189534 2010-07-05 727 - - 7.0 - HIGH low HIGH low
3 189534 2010-07-05 727 - - 7.0 - HIGH low HIGH low
3 189534 2010-07-19 2420 - - 5.0 - HIGH Med HIGH Med
3 189534 2010-07-19 2420 - - 5.0 - HIGH Med HIGH Med
3 189534 2010-08-02 3870 - - 6.0 - HIGH Med HIGH Med
3 189534 2010-08-02 3870 - - 6.0 - HIGH Med HIGH Med
3 189534 2010-08-16 1120 - - 6.0 - HIGH low HIGH Med
3 189534 2010-08-16 1120 - - 6.0 - HIGH low HIGH Med
3 189534 2010-08-30 64 - - 6.5 - HIGH low low low
3 189534 2010-08-30 64 - - 6.5 - HIGH low low low
4189536 [2-month plot]
Leeukloof at Low Water Bridge on Paardekoprivier
Plot 189536 2010-07-06 14 - - 6.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-07-06 14 - - 6.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-07-19 37 - - 5.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-07-19 37 - - 5.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-08-02 20 - - 5.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-08-02 20 - - 5.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-08-16 57 - - 5.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-08-16 57 - - 5.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-08-30 29 - - 5.0 - HIGH low low low
4 189536 2010-08-30 29 - - 5.0 - HIGH low low low
5190521 [2-month plot]
Onverwacht 143 at Bridge on George Road (R62) on Olifants River
Plot 190521 2010-07-19 84 - - 8.0 - HIGH low low low
5 190521 2010-07-19 84 - - 8.0 - HIGH low low low
5 190521 2010-08-02 185 - - 7.5 - HIGH low low low
5 190521 2010-08-02 185 - - 7.5 - HIGH low low low
5 190521 2010-08-16 30 - - 5.0 - HIGH low low low
5 190521 2010-08-16 30 - - 5.0 - HIGH low low low
5 190521 2010-08-30 46 - - 5.0 - HIGH low low low
5 190521 2010-08-30 46 - - 5.0 - HIGH low low low
6190523 [2-month plot]
Eastford South at Knysna/Sedgefield Road (N2) on Soutrivier Mouth
Plot 190523 2010-07-06 387 - - 6.5 - HIGH low Med low
6 190523 2010-07-06 387 - - 6.5 - HIGH low Med low
6 190523 2010-07-19 461 - - 6.0 - HIGH low HIGH low
6 190523 2010-07-19 461 - - 6.0 - HIGH low HIGH low
6 190523 2010-08-02 179 - - 5.0 - HIGH low low low
6 190523 2010-08-02 179 - - 5.0 - HIGH low low low
6 190523 2010-08-10 1553 - - 6.0 - HIGH low HIGH Med
6 190523 2010-08-10 1553 - - 6.0 - HIGH low HIGH Med
6 190523 2010-08-18 158 - - 6.0 - HIGH low low low
6 190523 2010-08-18 158 - - 6.0 - HIGH low low low
7190524 [2-month plot]
- Eastbrook 183 at Road Bridge on Karatararivier
Plot 190524 2010-07-21 225 - - 6.0 - HIGH low Med low
7 190524 2010-07-21 225 - - 6.0 - HIGH low Med low
7 190524 2010-08-02 12 - - 5.0 - HIGH low low low
7 190524 2010-08-02 12 - - 5.0 - HIGH low low low
7 190524 2010-08-10 222 - - 6.0 - HIGH low Med low
7 190524 2010-08-10 222 - - 6.0 - HIGH low Med low
7 190524 2010-08-24 48 - - 6.0 - HIGH low low low
7 190524 2010-08-24 48 - - 6.0 - HIGH low low low
8190525 [2-month plot]
Sand Kraal 197 at Pacaltsdorp on Skaapkoprivier
Plot 190525 2010-07-06 7270 - - 8.5 - HIGH Med HIGH HIGH
8 190525 2010-07-06 7270 - - 8.5 - HIGH Med HIGH HIGH
8 190525 2010-07-19 24200 - - 7.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 190525 2010-07-19 24200 - - 7.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 190525 2010-08-02 17330 - - 5.0 - HIGH Med HIGH HIGH
8 190525 2010-08-02 17330 - - 5.0 - HIGH Med HIGH HIGH
8 190525 2010-08-16 24200 - - 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
8 190525 2010-08-30 15530 - - 6.0 - HIGH Med HIGH HIGH
8 190525 2010-08-30 15530 - - 6.0 - HIGH Med HIGH HIGH
9190526 [2-month plot]
- Heidelberg - D/S WWTW on Duiwenhoksrivier
Plot 190526 2010-07-07 162 - - 6.0 - HIGH low low low
9 190526 2010-07-07 162 - - 6.0 - HIGH low low low
9 190526 2010-07-21 122 - - 6.0 - HIGH low low low
9 190526 2010-07-21 122 - - 6.0 - HIGH low low low
9 190526 2010-08-03 291 - - 6.5 - HIGH low Med low
9 190526 2010-08-03 291 - - 6.5 - HIGH low Med low
9 190526 2010-08-22 770 - - 5.0 - HIGH low HIGH low
10190527 [2-month plot]
Soetmelksfontein 529 near Riversdale 300M from Brakrivier Confluence on Goukou
Plot 190527 2010-07-21 96 - - 6.0 - HIGH low low low
10 190527 2010-07-21 96 - - 6.0 - HIGH low low low
10 190527 2010-08-02 60 - - 6.0 - HIGH low low low
10 190527 2010-08-02 60 - - 6.0 - HIGH low low low
10 190527 2010-08-23 61 - - 6.0 - HIGH low low low
10 190527 2010-08-23 61 - - 6.0 - HIGH low low low
11190529 [2-month plot]
- Oudtshoorn - Onverwacht 143 Directly After Oudtshoorn WWTW Discharge Point on Olifants
Plot 190529 2010-07-19 2014 - - 5.0 - HIGH Med HIGH Med
11 190529 2010-07-19 2014 - - 5.0 - HIGH Med HIGH Med
11 190529 2010-08-02 24200 - - 5.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
11 190529 2010-08-02 24200 - - 5.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
11 190529 2010-08-16 1986 - - 6.0 - HIGH low HIGH Med
11 190529 2010-08-16 1986 - - 6.0 - HIGH low HIGH Med
11 190529 2010-08-30 1986 - - 6.0 - HIGH low HIGH Med
11 190529 2010-08-30 1986 - - 6.0 - HIGH low HIGH Med
12190530 [2-month plot]
Kraai Bosch 195 1KM from Ballotsbaai downstream of Confluence on Meulriver
Plot 190530 2010-07-06 194 - - 5.0 - HIGH low low low
12 190530 2010-07-06 194 - - 5.0 - HIGH low low low
12 190530 2010-07-19 2014 - - 5.0 - HIGH Med HIGH Med
12 190530 2010-07-19 2014 - - 5.0 - HIGH Med HIGH Med
12 190530 2010-08-02 727 - - 6.0 - HIGH low HIGH low
12 190530 2010-08-02 727 - - 6.0 - HIGH low HIGH low
12 190530 2010-08-16 88 - - 7.0 - HIGH low low low
12 190530 2010-08-16 88 - - 7.0 - HIGH low low low
12 190530 2010-08-30 64 - - 6.5 - HIGH low low low
12 190530 2010-08-30 461 - - 6.5 - HIGH low HIGH low

coli_Gouritz_NMMP_2010-07-01_2010-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 13:15:52 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)