NMMP Luvuvhu and Letaba 2007-09-01 to 2007-10-31 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Luvuvhu and Letaba sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2007-09-05 727 - 2 8.3 - HIGH low HIGH low
1 183878 2007-09-14 1000 - 1 7.6 - HIGH low HIGH Med
1 183878 2007-09-18 36 36 - 8.6 - HIGH low low low
1 183878 2007-09-20 36 36 2 7.8 - HIGH low low low
1 183878 2007-09-20 0 - 2 7.8 - low low low low
1 183878 2007-09-27 884 - 2 8.0 - HIGH low HIGH low
1 183878 2007-10-02 200 - 2 8.3 - HIGH low Med low
1 183878 2007-10-11 74 - 3 7.5 - HIGH low low low
1 183878 2007-10-18 20 - 2 7.5 - HIGH low low low
1 183878 2007-10-25 2909 - 2 7.0 - HIGH Med HIGH Med
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2007-09-05 98800 - 9 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2007-09-14 10462 - 12 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2007-09-18 14000 14000 - 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2007-09-20 14000 14000 12 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2007-09-20 20460 - 12 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2007-09-27 10500 - 2 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2007-10-16 0 0 - 7.8 - low low low low
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2007-09-05 52 - 7 8.3 - HIGH low low low
3 185112 2007-09-14 52 - 2 7.6 - HIGH low low low
3 185112 2007-09-20 0 - 6 7.0 - low low low low
3 185112 2007-09-27 10 - 13 7.8 - HIGH low low low
3 185112 2007-10-02 100 - 10 7.6 - HIGH low low low
3 185112 2007-10-11 0 - 4 7.8 - low low low low
3 185112 2007-10-18 10 - 10 7.6 - HIGH low low low
3 185112 2007-10-25 86 - 9 6.9 - HIGH low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2007-09-05 41 - 3 8.3 - HIGH low low low
4 187157 2007-09-17 63 - 1 7.7 - HIGH low low low
4 187157 2007-10-02 90500 - 3 7.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 187157 2007-10-18 30 - 8 8.0 - HIGH low low low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2007-09-05 100 - 3 7.8 - HIGH low low low
5 187159 2007-09-17 100 - 3 7.3 - HIGH low low low
5 187159 2007-10-02 30100 - 3 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 187159 2007-10-18 2000 - 11 7.5 - HIGH Med HIGH Med
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2007-09-05 173290 - 10 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2007-09-17 10900 - 10 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
6 187161 2007-10-02 21800 - 147 8.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2007-10-18 0 - 8 7.7 - low low low low
7188507 [2-month plot]
Tshandama Tengwe S 255 MT Bridge 2 km to Tshandama Tribal Office near Studam on Mutale River
Plot 188507 2007-10-16 295 - 0 7.3 - HIGH low Med low
8188509 [2-month plot]
Tshandama Tengwe S 255 MT Bridge near Tshandama Tribal Office on Nyahalwe River
Plot 188509 2007-10-16 810 - 5 6.8 - HIGH low HIGH low
9190140 [2-month plot]
Ga-Kgapane downstream of Sewage Treatment Works on Modubatse River
Plot 190140 2007-10-04 87 109 0 6.9 - HIGH low low low
10190183 [2-month plot]
Boltman 211 LT - Malamulele downstream Malamulele STW Bridge After Dam on Manzworo River
Plot 190183 2007-10-02 1840 - - 7.3 - HIGH low HIGH Med
10 190183 2007-10-30 - 300000 - 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH

coli_LuvuvhuandLetaba_NMMP_2007-09-01_2007-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 11:29:07 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)