NMMP Luvuvhu and Letaba 2007-11-01 to 2007-12-31 - WMA ver. 2004


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Luvuvhu and Letaba sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2007-11-06 0 - 2 7.0 - low low low low
1 183878 2007-11-15 40 - 2 8.3 - HIGH low low low
1 183878 2007-11-20 10 - 2 7.0 - HIGH low low low
1 183878 2007-11-27 180 - 2 8.2 - HIGH low low low
1 183878 2007-12-06 96 - 6 7.2 - HIGH low low low
1 183878 2007-12-13 379 - 4 8.2 - HIGH low Med low
1 183878 2007-12-20 0 - 97 7.5 - low low low low
1 183878 2007-12-27 372 - 25 7.5 - HIGH low Med low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2007-11-27 300000 600000 - 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2007-11-29 300000 600000 - 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2007-12-10 500 2200 - - - HIGH low HIGH low
2 183879 2007-12-12 1980 2200 - - - HIGH low HIGH Med
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2007-11-06 0 - 8 7.8 - low low low low
3 185112 2007-11-15 0 - 6 8.0 - low low low low
3 185112 2007-11-20 60 - 9 7.8 - HIGH low low low
3 185112 2007-11-27 20 - 4 7.8 - HIGH low low low
3 185112 2007-12-06 20 - 11 6.9 - HIGH low low low
3 185112 2007-12-13 110 - 10 6.8 - HIGH low low low
3 185112 2007-12-20 0 - 10 7.7 - low low low low
3 185112 2007-12-27 141 - 20 7.5 - HIGH low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2007-11-06 50 - 33 8.3 - HIGH low low low
4 187157 2007-11-20 50 - 30 8.2 - HIGH low low low
4 187157 2007-12-06 108 - 25 8.0 - HIGH low low low
4 187157 2007-12-18 839 - 64 7.0 - HIGH low HIGH low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2007-11-06 100 - 21 6.9 - HIGH low low low
5 187159 2007-11-20 5300 - 18 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH
5 187159 2007-12-06 200 - 33 8.5 - HIGH low Med low
5 187159 2007-12-18 18350 - 362 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2007-11-06 3000 - 27 7.6 - HIGH Med HIGH Med
6 187161 2007-11-20 225000 - 23 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2007-12-06 5000 - 38 7.7 - HIGH Med HIGH HIGH
6 187161 2007-12-18 59800 - 154 7.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
7188507 [2-month plot]
Tshandama Tengwe S 255 MT Bridge 2 km to Tshandama Tribal Office near Studam on Mutale River
Plot 188507 2007-11-14 175 - - 7.0 - HIGH low low low
7 188507 2007-12-10 500 - 0 7.0 - HIGH low HIGH low
8188509 [2-month plot]
Tshandama Tengwe S 255 MT Bridge near Tshandama Tribal Office on Nyahalwe River
Plot 188509 2007-12-10 1500 - 0 6.1 - HIGH low HIGH Med
9190140 [2-month plot]
Ga-Kgapane downstream of Sewage Treatment Works on Modubatse River
Plot 190140 2007-11-15 430 4300 - - - HIGH low HIGH low
9 190140 2007-12-12 4900 4900 - - - HIGH Med HIGH HIGH
10190183 [2-month plot]
Boltman 211 LT - Malamulele downstream Malamulele STW Bridge After Dam on Manzworo River
Plot 190183 2007-11-28 2240 5600 - 7.3 - HIGH Med HIGH Med

coli_LuvuvhuandLetaba_NMMP_2007-11-01_2007-12-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-25 11:35:06 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)