№ | Site [ view Upper Orange sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow |
![]() |
2001-09-03 | - | 188 | 2 | 8.2 | 13.0 | HIGH | low | low | low |
1 | 182329 | 2001-09-10 | - | 2425 | 2 | 8.4 | 16.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 182329 | 2001-09-17 | - | 455 | 2 | 8.9 | 14.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 182329 | 2001-09-25 | - | 1533 | 2 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 182329 | 2001-10-01 | - | 243 | 1 | 8.6 | 18.8 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 182329 | 2001-10-08 | - | 550 | 2 | 8.8 | 19.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 182329 | 2001-10-15 | - | 5750 | 2 | 8.2 | 20.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2001-10-22 | - | 18250 | 2 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2001-10-29 | - | 425 | 3 | 8.9 | 17.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow |
![]() |
2001-09-03 | - | 58 | 2 | 8.2 | 13.5 | HIGH | low | low | low |
2 | 182330 | 2001-09-10 | - | 13 | 1 | 8.1 | 16.7 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2001-09-17 | - | 250 | 4 | 8.7 | 15.3 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 182330 | 2001-09-25 | - | 1575 | 2 | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 182330 | 2001-10-01 | - | 8 | 1 | 8.8 | 18.4 | Med | low | low | low | |
2 | 182330 | 2001-10-08 | - | 78 | 2 | 8.5 | 18.6 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2001-10-15 | - | 120 | 2 | 8.2 | 19.2 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2001-10-22 | - | 60 | 2 | 8.1 | 18.8 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2001-10-29 | - | 100 | 4 | 8.7 | 16.3 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste |
![]() |
2001-09-03 | - | 205 | 2 | 7.3 | 13.3 | HIGH | low | Med | low |
3 | 182332 | 2001-09-10 | - | 20 | 2 | 7.2 | 16.1 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2001-09-17 | - | 520 | 4 | 7.6 | 14.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 182332 | 2001-09-25 | - | 50 | 2 | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2001-10-01 | - | 23 | 1 | 7.8 | 17.7 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2001-10-08 | - | 30 | 2 | 8.6 | 18.3 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2001-10-15 | - | 55 | 2 | 8.5 | 20.3 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2001-10-22 | - | 38 | 3 | 8.2 | 20.3 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2001-10-29 | - | 523 | 4 | 7.6 | 15.0 | HIGH | low | HIGH | low |
![]() |
![]() |