№ | Site [ view Inkomati_Usuthu sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 184097 [2-month plot]
Sabie River at Samora Camp |
![]() |
2002-07-03 | 613 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low |
1 | 184097 | 2002-07-16 | 59 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 184097 | 2002-08-06 | 159 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 184097 | 2002-08-16 | 199 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 184097 | 2002-08-28 | 1046 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 184099 [2-month plot]
Mahlebe Dam Extraction Point for Water Works |
![]() |
2002-07-03 | 2 | - | - | - | - | Med | low | low | low |
2 | 184099 | 2002-07-10 | 2 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
2 | 184099 | 2002-07-16 | 3 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
2 | 184099 | 2002-07-30 | 3 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
2 | 184099 | 2002-08-06 | 8 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
2 | 184099 | 2002-08-16 | 4 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
2 | 184099 | 2002-08-28 | 0 | - | - | - | - | low | low | low | low | |
3 | 184101 [2-month plot]
Maviljan 252 KU Bosbokrand downstream of Hospital on Nwarhele Tributary |
![]() |
2002-07-03 | 201 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
3 | 184101 | 2002-07-10 | 326 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 184101 | 2002-07-16 | 131 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 | 2002-07-30 | 119 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 | 2002-08-06 | 112 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 | 2002-08-14 | 579 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 184101 | 2002-08-28 | 108 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
![]() |
![]() |