№ | Site [ view Inkomati_Usuthu sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 184097 [2-month plot]
Sabie River at Samora Camp |
![]() |
2002-09-03 | 54 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
1 | 184097 | 2002-09-11 | 167 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 184097 | 2002-09-18 | 93 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 184097 | 2002-09-25 | 11 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 184097 | 2002-10-09 | 687 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 184099 [2-month plot]
Mahlebe Dam Extraction Point for Water Works |
![]() |
2002-09-03 | 2 | - | - | - | - | Med | low | low | low |
2 | 184099 | 2002-09-11 | 30 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 184099 | 2002-09-18 | 5 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
2 | 184099 | 2002-09-25 | 236 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
2 | 184099 | 2002-10-09 | 6 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
3 | 184101 [2-month plot]
Maviljan 252 KU Bosbokrand downstream of Hospital on Nwarhele Tributary |
![]() |
2002-09-03 | 345 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
3 | 184101 | 2002-09-11 | 144 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 | 2002-09-18 | 55 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 184101 | 2002-09-25 | 266 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 184101 | 2002-10-09 | 2420 | - | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | Med |
![]() |
![]() |