NMMP Limpopo 1996-07-01 to 1996-08-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
190234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 1996-07-01 21000 21000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-07-08 21600 24000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-07-15 55000 55000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-07-23 34000 34000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-07-30 8300 8300 - - - HIGH Med HIGH HIGH
1 90234 1996-08-05 15000 15000 - 7.1 - HIGH Med HIGH HIGH
1 90234 1996-08-12 65000 65000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-08-19 92000 92000 - 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-08-26 68000 68000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
290236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 1996-07-01 13600 17000 - - - HIGH Med HIGH HIGH
2 90236 1996-07-08 3600 3600 - 7.0 - HIGH Med HIGH Med
2 90236 1996-07-15 420 420 - - - HIGH low HIGH low
2 90236 1996-07-23 79 88 - - - HIGH low low low
2 90236 1996-07-30 152 152 - - - HIGH low low low
2 90236 1996-08-05 280 280 - 7.6 - HIGH low Med low
2 90236 1996-08-12 207 230 - - - HIGH low Med low
2 90236 1996-08-19 1700 1700 - 7.8 - HIGH low HIGH Med
2 90236 1996-08-26 370 370 - - - HIGH low Med low
390237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 1996-07-01 6 7 - - - Med low low low
3 90237 1996-07-08 0 0 - 7.2 - low low low low
3 90237 1996-07-15 4900 4900 - - - HIGH Med HIGH HIGH
3 90237 1996-07-23 0 0 - - - low low low low
3 90237 1996-07-30 6 6 - - - Med low low low
3 90237 1996-08-05 2 2 - 7.1 - Med low low low
3 90237 1996-08-12 2 2 - - - Med low low low
3 90237 1996-08-19 0 0 - - - low low low low
3 90237 1996-08-26 0 0 - - - low low low low
490238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 1996-07-01 16 16 - - - HIGH low low low
4 90238 1996-07-08 160 160 - 8.6 - HIGH low low low
4 90238 1996-07-15 22 22 - - - HIGH low low low
4 90238 1996-07-23 38 38 - - - HIGH low low low
4 90238 1996-07-30 19 19 - - - HIGH low low low
4 90238 1996-08-05 280 350 - 8.1 - HIGH low Med low
4 90238 1996-08-12 567 630 - - - HIGH low HIGH low
4 90238 1996-08-19 11100 11100 - 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH
4 90238 1996-08-26 38 38 - - - HIGH low low low
590239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 1996-07-01 1710 1900 - - - HIGH low HIGH Med
5 90239 1996-07-08 4000 4000 - 7.8 - HIGH Med HIGH HIGH
5 90239 1996-07-15 208000 208000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1996-07-23 21600 24000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1996-07-30 36000 36000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1996-08-05 23000 23000 - 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1996-08-12 8600 8600 - - - HIGH Med HIGH HIGH
5 90239 1996-08-19 6800 6800 - - - HIGH Med HIGH HIGH
5 90239 1996-08-26 20000 20000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
690275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 1996-07-01 0 0 - - - low low low low
6 90275 1996-07-08 2 2 - 8.3 13.1 Med low low low
6 90275 1996-07-15 0 0 - - - low low low low
6 90275 1996-07-23 0 0 - - - low low low low
6 90275 1996-07-29 0 0 - - - low low low low
6 90275 1996-08-06 0 0 - 8.2 12.4 low low low low
6 90275 1996-08-12 0 0 - - - low low low low
6 90275 1996-08-19 0 0 - - - low low low low
6 90275 1996-08-26 0 0 - - - low low low low
790276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 1996-07-01 2 2 - - - Med low low low
7 90276 1996-07-08 1 1 - 8.4 12.8 Med low low low
7 90276 1996-07-15 0 0 - - - low low low low
7 90276 1996-07-23 0 0 - - - low low low low
7 90276 1996-07-29 0 0 - - - low low low low
7 90276 1996-08-06 0 0 - - 12.4 low low low low
7 90276 1996-08-12 0 0 - - - low low low low
7 90276 1996-08-19 1 1 - - - Med low low low
7 90276 1996-08-26 0 0 - - - low low low low
890281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 1996-07-01 1 1 - - - Med low low low
8 90281 1996-07-08 1 1 - 8.3 12.0 Med low low low
8 90281 1996-07-15 82 82 - - - HIGH low low low
8 90281 1996-07-23 0 0 - - - low low low low
8 90281 1996-07-29 0 0 - - - low low low low
8 90281 1996-08-06 3 3 - - 12.6 Med low low low
8 90281 1996-08-12 4 4 - - - Med low low low
8 90281 1996-08-19 1 1 - - - Med low low low
8 90281 1996-08-26 2 3 - - - Med low low low
990282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 1996-07-01 2 2 - - - Med low low low
9 90282 1996-07-08 0 0 - 8.5 12.6 low low low low
9 90282 1996-07-15 0 0 - - - low low low low
9 90282 1996-07-23 3 3 - - - Med low low low
9 90282 1996-07-29 0 0 - - - low low low low
9 90282 1996-08-06 1 1 - - 12.1 Med low low low
9 90282 1996-08-12 3 3 - - - Med low low low
9 90282 1996-08-19 2 2 - - - Med low low low
9 90282 1996-08-26 0 0 - - - low low low low
1090283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 1996-07-01 110 110 - - - HIGH low low low
10 90283 1996-07-08 4 4 - 8.5 12.6 Med low low low
10 90283 1996-07-15 0 0 - - - low low low low
10 90283 1996-07-23 1 1 - - - Med low low low
10 90283 1996-07-29 0 0 - - - low low low low
10 90283 1996-08-06 3 3 - - 12.5 Med low low low
10 90283 1996-08-12 0 0 - - - low low low low
10 90283 1996-08-19 0 0 - - - low low low low
10 90283 1996-08-26 3 3 - - - Med low low low
1190284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 1996-07-01 8000 10000 - - - HIGH Med HIGH HIGH
11 90284 1996-07-08 720 720 - - - HIGH low HIGH low
11 90284 1996-07-15 37 37 - - - HIGH low low low
11 90284 1996-07-23 75 75 - - - HIGH low low low
11 90284 1996-07-29 49 49 - - - HIGH low low low
11 90284 1996-08-06 126 140 - - - HIGH low low low
11 90284 1996-08-12 60 100 - - - HIGH low low low
11 90284 1996-08-19 620 620 - - - HIGH low HIGH low
11 90284 1996-08-26 360 360 - - - HIGH low Med low

coli_Limpopo_NMMP_1996-07-01_1996-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 17:49:52 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)