NMMP Limpopo 1996-09-01 to 1996-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
190234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 1996-09-02 88000 88000 - 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-09-09 205000 205000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-09-16 150000 150000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-09-25 84000 140000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-09-30 336000 420000 - 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-10-07 157000 157000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-10-14 180000 200000 - 8.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-10-21 230000 230000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1996-10-30 150000 150000 - 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
290236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 1996-09-02 1000 1000 - 7.3 - HIGH low HIGH Med
2 90236 1996-09-09 110 110 - - - HIGH low low low
2 90236 1996-09-16 240 240 - 7.5 - HIGH low Med low
2 90236 1996-09-25 360 360 - - - HIGH low Med low
2 90236 1996-09-30 82 102 - 7.1 - HIGH low low low
2 90236 1996-10-07 304 380 - - - HIGH low Med low
2 90236 1996-10-14 540 900 - 7.8 - HIGH low HIGH low
2 90236 1996-10-21 1500 1500 - - - HIGH low HIGH Med
2 90236 1996-10-30 1700 1700 - 7.8 - HIGH low HIGH Med
390237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 1996-09-02 0 0 - - - low low low low
3 90237 1996-09-09 1 1 - - - Med low low low
3 90237 1996-09-16 0 3 - 7.0 - low low low low
3 90237 1996-09-25 3190 3190 - - - HIGH Med HIGH Med
3 90237 1996-09-30 600 700 - 8.0 - HIGH low HIGH low
3 90237 1996-10-07 35 35 - - - HIGH low low low
3 90237 1996-10-14 0 1 - 7.4 - low low low low
3 90237 1996-10-21 16000 16000 - - - HIGH Med HIGH HIGH
3 90237 1996-10-30 20 20 - 7.5 - HIGH low low low
490238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 1996-09-02 34 34 - 8.5 - HIGH low low low
4 90238 1996-09-09 13 13 - - - HIGH low low low
4 90238 1996-09-16 60 86 - 8.1 - HIGH low low low
4 90238 1996-09-25 93 93 - - - HIGH low low low
4 90238 1996-09-30 66 83 - 8.2 - HIGH low low low
4 90238 1996-10-07 234 260 - - - HIGH low Med low
4 90238 1996-10-14 172 172 - 8.7 - HIGH low low low
4 90238 1996-10-21 170 170 - - - HIGH low low low
4 90238 1996-10-30 41900 41900 - 8.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
590239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 1996-09-02 71000 71000 - 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1996-09-16 954000 - - 7.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1996-09-25 370000 370000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1996-09-30 550 1100 - 8.3 - HIGH low HIGH low
5 90239 1996-10-07 30000 30000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1996-10-14 920 920 - 8.2 - HIGH low HIGH low
5 90239 1996-10-21 70000 80000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
690275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 1996-09-02 1 1 - 8.3 12.1 Med low low low
6 90275 1996-09-09 1 1 - - - Med low low low
6 90275 1996-09-16 0 0 - 9.0 19.3 low low low low
6 90275 1996-09-25 0 0 - - - low low low low
6 90275 1996-10-01 1 1 - - - Med low low low
6 90275 1996-10-07 1 1 - - - Med low low low
6 90275 1996-10-14 0 1 - - - low low low low
6 90275 1996-10-21 1 1 - - - Med low low low
6 90275 1996-10-28 0 0 - 9.1 19.6 low low low low
790276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 1996-09-02 1 1 - 8.8 13.8 Med low low low
7 90276 1996-09-09 1 1 - - - Med low low low
7 90276 1996-09-16 0 0 - 9.0 15.2 low low low low
7 90276 1996-09-25 1 2 - - - Med low low low
7 90276 1996-10-01 0 0 - - - low low low low
7 90276 1996-10-07 0 0 - - - low low low low
7 90276 1996-10-14 2 2 - - - Med low low low
7 90276 1996-10-21 0 0 - - - low low low low
7 90276 1996-10-28 0 0 - - 18.6 low low low low
890281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 1996-09-02 1 1 - 8.7 15.0 Med low low low
8 90281 1996-09-09 0 0 - - - low low low low
8 90281 1996-09-16 2 3 - 8.7 18.6 Med low low low
8 90281 1996-09-25 15 17 - - - HIGH low low low
8 90281 1996-10-01 0 0 - - - low low low low
8 90281 1996-10-07 0 1 - - - low low low low
8 90281 1996-10-14 1 3 - - - Med low low low
8 90281 1996-10-21 4 4 - - - Med low low low
8 90281 1996-10-28 0 0 - - 21.8 low low low low
990282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 1996-09-02 0 0 - 8.9 14.1 low low low low
9 90282 1996-09-09 0 0 - - - low low low low
9 90282 1996-09-16 1 1 - 9.0 14.2 Med low low low
9 90282 1996-09-25 0 0 - - - low low low low
9 90282 1996-10-01 1 1 - - - Med low low low
9 90282 1996-10-07 1 2 - - - Med low low low
9 90282 1996-10-14 0 0 - - - low low low low
9 90282 1996-10-21 0 0 - - - low low low low
9 90282 1996-10-28 0 2 - - 14.5 low low low low
1090283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 1996-09-02 5 5 - 8.9 13.6 Med low low low
10 90283 1996-09-09 3 3 - - - Med low low low
10 90283 1996-09-16 0 0 - 8.8 18.0 low low low low
10 90283 1996-09-25 3 3 - - - Med low low low
10 90283 1996-10-01 0 1 - - - low low low low
10 90283 1996-10-07 3 3 - - - Med low low low
10 90283 1996-10-14 0 1 - - - low low low low
10 90283 1996-10-21 0 0 - - - low low low low
10 90283 1996-10-28 14 18 - - 22.5 HIGH low low low
1190284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 1996-09-02 435 435 - - - HIGH low HIGH low
11 90284 1996-09-09 174 174 - - - HIGH low low low
11 90284 1996-09-16 70 90 - - - HIGH low low low
11 90284 1996-09-25 210 210 - - - HIGH low Med low
11 90284 1996-10-01 96 120 - - - HIGH low low low
11 90284 1996-10-07 333 370 - - - HIGH low Med low
11 90284 1996-10-14 700 700 - - - HIGH low HIGH low
11 90284 1996-10-21 400 400 - - - HIGH low HIGH low
11 90284 1996-10-28 816 1020 - - - HIGH low HIGH low

coli_Limpopo_NMMP_1996-09-01_1996-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 17:51:23 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)