NMMP Limpopo 1997-03-01 to 1997-04-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
190234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 1997-03-03 14000 14000 - 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
1 90234 1997-03-10 46000 46000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1997-03-17 60000 60000 - 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 90234 1997-03-24 670 670 - - - HIGH low HIGH low
1 90234 1997-04-01 420 420 - 7.9 - HIGH low HIGH low
1 90234 1997-04-07 80 80 - - - HIGH low low low
1 90234 1997-04-14 60 60 - 7.9 - HIGH low low low
1 90234 1997-04-21 510 510 - - - HIGH low HIGH low
290236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 1997-03-03 130 130 - 7.0 - HIGH low low low
2 90236 1997-03-10 4100 4100 - - - HIGH Med HIGH HIGH
2 90236 1997-03-17 216 240 - 8.2 - HIGH low Med low
2 90236 1997-03-24 112 140 - - - HIGH low low low
2 90236 1997-04-01 96 160 - 7.9 - HIGH low low low
2 90236 1997-04-07 370 370 - - - HIGH low Med low
2 90236 1997-04-14 100 100 - 7.8 - HIGH low low low
2 90236 1997-04-21 480 480 - - - HIGH low HIGH low
390237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 1997-03-03 13 13 - 6.9 - HIGH low low low
3 90237 1997-03-10 6000 10000 - - - HIGH Med HIGH HIGH
3 90237 1997-03-17 32000 32000 - 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1997-03-24 2 2 - - - Med low low low
3 90237 1997-04-01 640 800 - 7.4 - HIGH low HIGH low
3 90237 1997-04-07 4320 4800 - - - HIGH Med HIGH HIGH
3 90237 1997-04-14 0 0 - 7.8 - low low low low
3 90237 1997-04-21 22000 22000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
490238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 1997-03-03 57 57 - 8.2 - HIGH low low low
4 90238 1997-03-10 2300 2300 - - - HIGH Med HIGH Med
4 90238 1997-03-17 1120 1400 - 8.3 - HIGH low HIGH Med
4 90238 1997-03-24 288 320 - - - HIGH low Med low
4 90238 1997-04-01 1328 1660 - 8.2 - HIGH low HIGH Med
4 90238 1997-04-07 4371 5100 - - - HIGH Med HIGH HIGH
4 90238 1997-04-14 160 160 - 8.3 - HIGH low low low
4 90238 1997-04-21 2500 2500 - - - HIGH Med HIGH Med
590239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 1997-03-03 1170 1300 - 8.1 - HIGH low HIGH Med
5 90239 1997-03-10 21000 21000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1997-03-17 3400 3400 - 8.4 - HIGH Med HIGH Med
5 90239 1997-03-24 1310 1310 - - - HIGH low HIGH Med
5 90239 1997-04-01 40000 50000 - 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1997-04-07 1800 2000 - - - HIGH low HIGH Med
5 90239 1997-04-14 17000 17000 - 8.5 - HIGH Med HIGH HIGH
5 90239 1997-04-21 18800 18800 - - - HIGH Med HIGH HIGH
690275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 1997-03-03 3 3 - 9.1 24.8 Med low low low
6 90275 1997-03-17 10 10 - 8.4 23.1 HIGH low low low
6 90275 1997-03-24 4 4 - - - Med low low low
6 90275 1997-04-02 23 26 - - - HIGH low low low
6 90275 1997-04-07 19 21 - - - HIGH low low low
6 90275 1997-04-14 0 0 - - - low low low low
6 90275 1997-04-21 0 0 - - - low low low low
790276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 1997-03-03 0 1 - 9.4 25.6 low low low low
7 90276 1997-03-17 33 33 - 8.4 20.9 HIGH low low low
7 90276 1997-03-24 2 2 - - - Med low low low
7 90276 1997-04-02 60 60 - - - HIGH low low low
7 90276 1997-04-07 27 27 - - - HIGH low low low
7 90276 1997-04-14 0 0 - - - low low low low
7 90276 1997-04-21 2 2 - - - Med low low low
890281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 1997-03-03 0 0 - 9.6 25.7 low low low low
8 90281 1997-03-17 100 100 - 8.8 22.0 HIGH low low low
8 90281 1997-03-24 49 49 - - - HIGH low low low
8 90281 1997-04-02 212 212 - - - HIGH low Med low
8 90281 1997-04-07 306 490 - - - HIGH low Med low
8 90281 1997-04-14 0 0 - - - low low low low
8 90281 1997-04-21 15 15 - - - HIGH low low low
990282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 1997-03-03 1 1 - 9.2 26.8 Med low low low
9 90282 1997-03-17 47 47 - 8.6 22.5 HIGH low low low
9 90282 1997-03-24 3 4 - - - Med low low low
9 90282 1997-04-02 9 15 - - - Med low low low
9 90282 1997-04-07 45 45 - - - HIGH low low low
9 90282 1997-04-14 2 2 - - - Med low low low
9 90282 1997-04-21 2 2 - - - Med low low low
1090283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 1997-03-03 0 0 - 9.6 27.1 low low low low
10 90283 1997-03-17 117 117 - 8.6 22.1 HIGH low low low
10 90283 1997-03-24 11 11 - - - HIGH low low low
10 90283 1997-04-02 85 96 - - - HIGH low low low
10 90283 1997-04-07 95 105 - - - HIGH low low low
10 90283 1997-04-14 0 0 - - - low low low low
10 90283 1997-04-21 2 2 - - - Med low low low
1190284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 1997-03-03 0 0 - - - low low low low
11 90284 1997-03-17 210 210 - - - HIGH low Med low
11 90284 1997-03-24 110 110 - - - HIGH low low low
11 90284 1997-04-02 81 90 - - - HIGH low low low
11 90284 1997-04-07 108 120 - - - HIGH low low low
11 90284 1997-04-14 220 220 - - - HIGH low Med low
11 90284 1997-04-21 70 70 - - - HIGH low low low

coli_Limpopo_NMMP_1997-03-01_1997-04-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 17:55:57 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)