NMMP Limpopo 1997-05-01 to 1997-06-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
190234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 1997-05-05 14 14 - - - HIGH low low low
1 90234 1997-05-12 30 40 - - - HIGH low low low
1 90234 1997-05-19 60 90 - - - HIGH low low low
1 90234 1997-05-26 2112 2400 - - - HIGH Med HIGH Med
1 90234 1997-06-02 300 300 - - - HIGH low Med low
1 90234 1997-06-09 10 10 - 7.8 - HIGH low low low
1 90234 1997-06-17 40 100 - - - HIGH low low low
1 90234 1997-06-23 90 90 - - - HIGH low low low
1 90234 1997-06-30 8 8 - - - Med low low low
290236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 1997-05-05 76 76 - - - HIGH low low low
2 90236 1997-05-12 50 50 - - - HIGH low low low
2 90236 1997-05-19 225 250 - - - HIGH low Med low
2 90236 1997-05-26 3690 4100 - - - HIGH Med HIGH Med
2 90236 1997-06-02 8088 9100 - - - HIGH Med HIGH HIGH
2 90236 1997-06-09 5800 5800 - 7.7 - HIGH Med HIGH HIGH
2 90236 1997-06-17 32000 32000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 90236 1997-06-23 200 200 - - - HIGH low Med low
2 90236 1997-06-30 70 100 - - - HIGH low low low
390237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 1997-05-05 24000 24000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1997-05-12 595555 670000 - 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1997-05-19 16800 42000 - - - HIGH Med HIGH HIGH
3 90237 1997-05-26 21600 27000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1997-06-02 81000 81000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
3 90237 1997-06-09 8400 12000 - 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
3 90237 1997-06-17 1790 1790 - - - HIGH low HIGH Med
3 90237 1997-06-23 1602 1780 - - - HIGH low HIGH Med
3 90237 1997-06-30 17820 19800 - - - HIGH Med HIGH HIGH
490238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 1997-05-05 450 450 - - - HIGH low HIGH low
4 90238 1997-05-12 199 199 - 8.3 - HIGH low low low
4 90238 1997-05-19 40 70 - - - HIGH low low low
4 90238 1997-05-26 8900 8900 - - - HIGH Med HIGH HIGH
4 90238 1997-06-02 100 100 - - - HIGH low low low
4 90238 1997-06-09 120 120 - 8.0 - HIGH low low low
4 90238 1997-06-17 240 240 - - - HIGH low Med low
4 90238 1997-06-23 72 72 - 8.3 - HIGH low low low
4 90238 1997-06-30 66 66 - - - HIGH low low low
590239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 1997-05-05 480 480 - - - HIGH low HIGH low
5 90239 1997-05-12 320 320 - 8.3 - HIGH low Med low
5 90239 1997-05-19 490 490 - - - HIGH low HIGH low
5 90239 1997-05-26 69000 69000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 90239 1997-06-02 2200 2200 - - - HIGH Med HIGH Med
5 90239 1997-06-09 2700 2700 - 8.2 - HIGH Med HIGH Med
5 90239 1997-06-17 1512 1680 - - - HIGH low HIGH Med
5 90239 1997-06-23 1305 1450 - 8.3 - HIGH low HIGH Med
5 90239 1997-06-30 3600 3600 - - - HIGH Med HIGH Med
690275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 1997-05-05 0 0 - - - low low low low
6 90275 1997-05-12 0 0 - - - low low low low
6 90275 1997-05-19 0 0 - - - low low low low
6 90275 1997-05-29 87 87 - 8.5 14.8 HIGH low low low
6 90275 1997-06-02 2 3 - - - Med low low low
6 90275 1997-06-09 1 1 - - - Med low low low
6 90275 1997-06-17 0 0 - - - low low low low
6 90275 1997-06-25 0 0 - 8.5 - low low low low
790276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 1997-05-05 1 1 - - - Med low low low
7 90276 1997-05-12 0 0 - - - low low low low
7 90276 1997-05-19 0 0 - - - low low low low
7 90276 1997-05-29 109 124 - 8.3 15.5 HIGH low low low
7 90276 1997-06-02 8 8 - - - Med low low low
7 90276 1997-06-09 5 5 - - - Med low low low
7 90276 1997-06-17 0 0 - - - low low low low
7 90276 1997-06-25 0 0 - 8.5 - low low low low
890281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 1997-05-05 0 0 - - - low low low low
8 90281 1997-05-12 3 3 - - - Med low low low
8 90281 1997-05-19 0 0 - - - low low low low
8 90281 1997-05-29 174 174 - 8.3 14.6 HIGH low low low
8 90281 1997-06-02 9 10 - - - Med low low low
8 90281 1997-06-09 3 5 - - - Med low low low
8 90281 1997-06-17 20 20 - - - HIGH low low low
8 90281 1997-06-25 1 1 - 8.4 - Med low low low
990282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 1997-05-05 4 5 - - - Med low low low
9 90282 1997-05-12 2 2 - - - Med low low low
9 90282 1997-05-19 1 1 - - - Med low low low
9 90282 1997-05-29 245 245 - 8.3 15.4 HIGH low Med low
9 90282 1997-06-02 8 10 - - - Med low low low
9 90282 1997-06-09 1 1 - - - Med low low low
9 90282 1997-06-17 2 2 - - - Med low low low
9 90282 1997-06-25 6 6 - 8.4 - Med low low low
1090283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 1997-05-05 0 0 - - - low low low low
10 90283 1997-05-12 0 0 - - - low low low low
10 90283 1997-05-19 1 1 - - - Med low low low
10 90283 1997-05-29 68 76 - 8.3 15.3 HIGH low low low
10 90283 1997-06-02 55 55 - - - HIGH low low low
10 90283 1997-06-09 86 86 - - - HIGH low low low
10 90283 1997-06-17 20 20 - - - HIGH low low low
10 90283 1997-06-25 5 5 - 8.4 - Med low low low
1190284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 1997-05-05 15 15 - - - HIGH low low low
11 90284 1997-05-12 0 0 - - - low low low low
11 90284 1997-05-19 250 250 - - - HIGH low Med low
11 90284 1997-05-29 105 105 - - - HIGH low low low
11 90284 1997-06-02 1400 1400 - - - HIGH low HIGH Med
11 90284 1997-06-09 3560 3560 - - - HIGH Med HIGH Med
11 90284 1997-06-17 5940 5940 - - - HIGH Med HIGH HIGH
11 90284 1997-06-25 4000 4000 - - - HIGH Med HIGH HIGH

coli_Limpopo_NMMP_1997-05-01_1997-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 17:57:30 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)