NMMP Limpopo 2002-05-01 to 2002-06-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Limpopo sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
190174 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort
Plot 90174 2002-05-06 500 1000 - 8.0 - HIGH low HIGH low
1 90174 2002-05-13 704 880 - - - HIGH low HIGH low
1 90174 2002-05-20 730 730 - 8.1 - HIGH low HIGH low
1 90174 2002-05-27 1580 1580 - - - HIGH low HIGH Med
1 90174 2002-06-03 342 380 - - - HIGH low Med low
1 90174 2002-06-10 144 144 - - - HIGH low low low
1 90174 2002-06-18 456 650 - - - HIGH low HIGH low
1 90174 2002-06-24 188 188 - 8.4 - HIGH low low low
290175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit
Plot 90175 2002-05-06 158 158 - 8.5 - HIGH low low low
2 90175 2002-05-13 97 102 - - - HIGH low low low
2 90175 2002-05-20 97 108 - 8.4 - HIGH low low low
2 90175 2002-05-27 76 84 - - - HIGH low low low
2 90175 2002-06-03 1980 2200 - - - HIGH low HIGH Med
2 90175 2002-06-10 128 160 - - - HIGH low low low
2 90175 2002-06-18 48 60 - - - HIGH low low low
2 90175 2002-06-24 88 88 - 8.5 - HIGH low low low
390176 [2-month plot]
At Leeuwfontein on Edendalspruit
Plot 90176 2002-05-06 150 150 - 8.8 - HIGH low low low
3 90176 2002-05-13 400 400 - - - HIGH low HIGH low
3 90176 2002-05-20 198 220 - 8.7 - HIGH low low low
3 90176 2002-05-27 126 126 - - - HIGH low low low
3 90176 2002-06-03 2000 2500 - - - HIGH Med HIGH Med
3 90176 2002-06-10 739 780 - - - HIGH low HIGH low
3 90176 2002-06-18 252 280 - - - HIGH low Med low
3 90176 2002-06-24 84 84 - - - HIGH low low low
490234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow
Plot 90234 2002-05-06 37100 53000 - 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90234 2002-05-13 30000 30000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90234 2002-05-20 39600 44000 - 8.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90234 2002-05-27 80500 80500 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90234 2002-06-03 48200 88000 - 7.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90234 2002-06-10 73000 73000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90234 2002-06-18 99000 110000 - 6.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
4 90234 2002-06-24 68000 68000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
590236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent
Plot 90236 2002-05-06 13 130 - 8.2 - HIGH low low low
5 90236 2002-05-13 23 30 - - - HIGH low low low
5 90236 2002-05-20 38 190 - 7.8 - HIGH low low low
5 90236 2002-05-27 18 22 - - - HIGH low low low
5 90236 2002-06-03 630 700 - 8.0 - HIGH low HIGH low
5 90236 2002-06-10 18 20 - - - HIGH low low low
5 90236 2002-06-18 69 86 - 8.2 - HIGH low low low
5 90236 2002-06-24 38 38 - - - HIGH low low low
690237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent
Plot 90237 2002-05-06 0 2 - 8.2 - low low low low
6 90237 2002-05-13 13 14 - - - HIGH low low low
6 90237 2002-05-20 2 2 - 8.2 - Med low low low
6 90237 2002-05-27 3 8 - - - Med low low low
6 90237 2002-06-03 5 10 - 8.1 - Med low low low
6 90237 2002-06-10 3 9 - - - Med low low low
6 90237 2002-06-18 2 3 - 7.9 - Med low low low
6 90237 2002-06-24 30 38 - - - HIGH low low low
790238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit
Plot 90238 2002-05-06 2170 3100 - 8.3 - HIGH Med HIGH Med
7 90238 2002-05-13 180000 200000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
7 90238 2002-05-20 88 126 - 8.6 - HIGH low low low
7 90238 2002-05-27 55 78 - - - HIGH low low low
7 90238 2002-06-03 8900 8900 - 8.3 - HIGH Med HIGH HIGH
7 90238 2002-06-18 117 130 - 8.4 - HIGH low low low
7 90238 2002-06-24 130000 130000 - - - HIGH HIGH HIGH HIGH
890239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)
Plot 90239 2002-05-06 255 255 - 8.3 - HIGH low Med low
8 90239 2002-05-13 136 136 - - - HIGH low low low
8 90239 2002-05-20 248 310 - 8.2 - HIGH low Med low
8 90239 2002-05-27 32 32 - - - HIGH low low low
8 90239 2002-06-03 1560 1560 - 8.2 - HIGH low HIGH Med
8 90239 2002-06-10 118 118 - - - HIGH low low low
8 90239 2002-06-18 86 86 - 8.4 - HIGH low low low
8 90239 2002-06-24 46 46 - - - HIGH low low low
990275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall
Plot 90275 2002-05-06 2 22 - 9.1 21.2 Med low low low
9 90275 2002-05-13 4 4 - - - Med low low low
9 90275 2002-05-20 0 0 - 9.2 18.2 low low low low
9 90275 2002-05-27 0 0 - - - low low low low
9 90275 2002-06-03 0 1 - 8.8 17.1 low low low low
9 90275 2002-06-10 0 0 - - - low low low low
9 90275 2002-06-18 0 0 - 8.5 15.6 low low low low
9 90275 2002-06-24 0 0 - - - low low low low
1090276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90276 2002-05-06 0 10 - 9.2 21.1 low low low low
10 90276 2002-05-13 0 2 - - - low low low low
10 90276 2002-05-20 1 14 - 8.8 18.3 Med low low low
10 90276 2002-05-27 0 0 - - - low low low low
10 90276 2002-06-03 18 18 - 8.9 17.1 HIGH low low low
10 90276 2002-06-10 1 3 - - - Med low low low
10 90276 2002-06-18 1 1 - 8.6 15.5 Med low low low
10 90276 2002-06-24 0 0 - - - low low low low
1190281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90281 2002-05-06 3 11 - 9.3 21.0 Med low low low
11 90281 2002-05-13 0 6 - - - low low low low
11 90281 2002-05-20 4 8 - 9.4 18.2 Med low low low
11 90281 2002-05-27 1 1 - - - Med low low low
11 90281 2002-06-03 50 50 - 9.0 16.7 HIGH low low low
11 90281 2002-06-10 2 2 - - - Med low low low
11 90281 2002-06-18 0 0 - 8.6 15.5 low low low low
11 90281 2002-06-24 1 1 - - - Med low low low
1290282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90282 2002-05-06 1 3 - 9.0 21.2 Med low low low
12 90282 2002-05-13 2 2 - - - Med low low low
12 90282 2002-05-20 0 0 - 9.1 18.4 low low low low
12 90282 2002-05-27 0 0 - - - low low low low
12 90282 2002-06-03 27 27 - 8.5 17.2 HIGH low low low
12 90282 2002-06-10 3 3 - - - Med low low low
12 90282 2002-06-18 0 0 - 8.4 15.6 low low low low
12 90282 2002-06-24 0 0 - - - low low low low
1390283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90283 2002-05-06 0 1 - 9.4 21.1 low low low low
13 90283 2002-05-13 1 1 - - - Med low low low
13 90283 2002-05-20 3 3 - 9.3 18.0 Med low low low
13 90283 2002-05-27 0 0 - - - low low low low
13 90283 2002-06-03 30 38 - 9.0 16.8 HIGH low low low
13 90283 2002-06-10 0 0 - - - low low low low
13 90283 2002-06-18 1 1 - 8.5 15.4 Med low low low
13 90283 2002-06-24 1 1 - - - Med low low low
1490284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam
Plot 90284 2002-05-06 96 240 - - - HIGH low low low
14 90284 2002-05-13 16 16 - - - HIGH low low low
14 90284 2002-05-20 243 270 - - - HIGH low Med low
14 90284 2002-05-27 60 100 - - - HIGH low low low
14 90284 2002-06-03 84 84 - - - HIGH low low low
14 90284 2002-06-10 47 52 - - - HIGH low low low
14 90284 2002-06-18 44 44 - - - HIGH low low low
14 90284 2002-06-24 10 10 - - - HIGH low low low
15179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge
Plot 179682 2002-05-07 6800 380 11 - - HIGH Med HIGH HIGH
15 179682 2002-05-14 5200 10100 10 7.1 13.9 HIGH Med HIGH HIGH
15 179682 2002-05-21 2000 138 21 8.0 14.7 HIGH Med HIGH Med
15 179682 2002-05-28 13500 420 40 7.6 16.2 HIGH Med HIGH HIGH
15 179682 2002-06-04 1000 5150 235 7.3 14.4 HIGH low HIGH Med
15 179682 2002-06-11 15800 2800 87 - - HIGH Med HIGH HIGH
15 179682 2002-06-19 9500 1060 51 7.5 11.7 HIGH Med HIGH HIGH
15 179682 2002-06-25 0 152 31 7.7 12.7 low low low low
16179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge
Plot 179683 2002-05-07 19700 780 0 - - HIGH Med HIGH HIGH
16 179683 2002-05-14 12100 780 0 6.9 10.1 HIGH Med HIGH HIGH
16 179683 2002-05-21 9850 790 0 7.2 12.3 HIGH Med HIGH HIGH
16 179683 2002-05-28 12100 610 3 6.8 13.1 HIGH Med HIGH HIGH
16 179683 2002-06-04 1000 600 6 6.4 11.1 HIGH low HIGH Med
16 179683 2002-06-11 7400 600 3 - - HIGH Med HIGH HIGH
16 179683 2002-06-19 6000 660 12 6.5 9.3 HIGH Med HIGH HIGH
16 179683 2002-06-25 6250 420 10 7.2 8.9 HIGH Med HIGH HIGH
17179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River
Plot 179684 2002-05-07 7400 260 4 - - HIGH Med HIGH HIGH
17 179684 2002-05-14 2550 144 0 6.8 14.6 HIGH Med HIGH Med
17 179684 2002-05-21 11800 1060 0 7.0 16.3 HIGH Med HIGH HIGH
17 179684 2002-05-28 89050 3100 0 6.3 18.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
17 179684 2002-06-04 0 200 1 6.4 14.2 low low low low
17 179684 2002-06-11 38100 2200 0 - - HIGH HIGH HIGH HIGH
17 179684 2002-06-19 0 112 2 6.8 13.0 low low low low
17 179684 2002-06-25 0 77 2 6.8 12.2 low low low low
18100000771 [2-month plot]
Rietspruit 01 at Old Bridge Behind Sutherland Ridge
Plot 100000771 2002-06-18 40 40 - 8.0 - HIGH low low low

coli_Limpopo_NMMP_2002-05-01_2002-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:58:02 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)