№ | Site [ view Limpopo sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 90174 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort |
![]() |
2002-07-01 | 340 | 340 | - | 8.0 | - | HIGH | low | Med | low |
1 | 90174 | 2002-07-08 | 1220 | 1220 | - | 8.3 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 90174 | 2002-07-15 | 3150 | 3500 | - | 8.1 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 90174 | 2002-07-22 | 3300 | 3300 | - | 8.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 90174 | 2002-07-29 | 3000 | 3000 | - | 7.9 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 90174 | 2002-08-05 | 250 | 250 | - | 8.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 90174 | 2002-08-12 | 710 | 710 | - | 7.9 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 90174 | 2002-08-19 | 4495 | 6000 | - | 7.5 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 90174 | 2002-08-26 | 650 | 650 | - | 8.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 90175 [2-month plot]
At Kameeldrift on Hartbeesspruit |
![]() |
2002-07-01 | 51 | 57 | - | 8.3 | - | HIGH | low | low | low |
2 | 90175 | 2002-07-08 | 31 | 31 | - | 8.5 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 90175 | 2002-07-15 | 41 | 43 | - | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 90175 | 2002-07-22 | 28 | 40 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 90175 | 2002-07-29 | 28 | 28 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 90175 | 2002-08-05 | 96 | 96 | - | 7.9 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 90175 | 2002-08-12 | 25 | 25 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 90175 | 2002-08-19 | 152 | 190 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 90175 | 2002-08-26 | 42 | 42000 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90176 [2-month plot]
At Leeuwfontein on Edendalspruit |
![]() |
2002-07-01 | 174 | 174 | - | 8.6 | - | HIGH | low | low | low |
3 | 90176 | 2002-07-08 | 106 | 132 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90176 | 2002-07-15 | 180 | 180 | - | 8.6 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90176 | 2002-07-22 | 100 | 110 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90176 | 2002-07-29 | 116 | 116 | - | 8.5 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90176 | 2002-08-05 | 180 | 180 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 90176 | 2002-08-12 | 260 | 260 | - | 8.7 | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 90176 | 2002-08-19 | 276 | 460 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 90176 | 2002-08-26 | 540 | 540000 | - | 8.5 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 90234 [2-month plot]
Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow |
![]() |
2002-07-01 | 69300 | 77000 | - | 7.4 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
4 | 90234 | 2002-07-08 | 171000 | 190000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 90234 | 2002-07-15 | 35000 | 35000 | - | 7.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 90234 | 2002-07-22 | 71000 | 71000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 90234 | 2002-07-29 | 81000 | 90000 | - | 7.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 90234 | 2002-08-05 | 121500 | 135000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 90234 | 2002-08-12 | 54900 | 61000 | - | 8.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 90234 | 2002-08-19 | 174000 | 290000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 90234 | 2002-08-26 | 152000 | 190000 | - | 7.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
5 | 90236 [2-month plot]
Zeekoegat Sewage Effluent |
![]() |
2002-07-01 | 50 | 50 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low |
5 | 90236 | 2002-07-08 | 61 | 61 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90236 | 2002-07-15 | 30 | 30 | - | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90236 | 2002-07-22 | 44 | 44 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90236 | 2002-07-29 | 18 | 26 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90236 | 2002-08-05 | 78 | 78 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90236 | 2002-08-12 | 60 | 60 | - | 7.9 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90236 | 2002-08-19 | 32 | 46 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 90236 | 2002-08-26 | 112 | 140000 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
6 | 90237 [2-month plot]
Baviaanspoort Sewage Effluent |
![]() |
2002-07-01 | 7 | 10 | - | 8.5 | - | Med | low | low | low |
6 | 90237 | 2002-07-08 | 20000 | 20000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 90237 | 2002-07-15 | 102 | 102 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
6 | 90237 | 2002-07-22 | 10 | 10 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
6 | 90237 | 2002-07-29 | 2 | 2 | - | 8.0 | - | Med | low | low | low | |
6 | 90237 | 2002-08-05 | 20 | 22 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
6 | 90237 | 2002-08-12 | 10 | 10 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
6 | 90237 | 2002-08-19 | 3 | 3 | - | - | - | Med | low | low | low | |
6 | 90237 | 2002-08-26 | 0 | 0 | - | 7.9 | - | low | low | low | low | |
7 | 90238 [2-month plot]
At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit |
![]() |
2002-07-01 | 170 | 170 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low |
7 | 90238 | 2002-07-08 | 56 | 80 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 90238 | 2002-07-15 | 108 | 120 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 90238 | 2002-07-22 | 40 | 40 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 90238 | 2002-07-29 | 8 | 20 | - | 8.4 | - | Med | low | low | low | |
7 | 90238 | 2002-08-05 | 47 | 52 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 90238 | 2002-08-12 | 92 | 92 | - | 8.5 | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 90238 | 2002-08-19 | 171 | 190 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 90238 | 2002-08-26 | 250 | 250000 | - | 8.3 | - | HIGH | low | Med | low | |
8 | 90239 [2-month plot]
Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg) |
![]() |
2002-07-01 | 53 | 59 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low |
8 | 90239 | 2002-07-08 | 26 | 38 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 90239 | 2002-07-15 | 260 | 260 | - | 8.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
8 | 90239 | 2002-07-22 | 100 | 100 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 90239 | 2002-07-29 | 172 | 172 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 90239 | 2002-08-05 | 171 | 190 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 90239 | 2002-08-12 | 170 | 170 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 90239 | 2002-08-19 | 1360 | 1700 | - | - | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
8 | 90239 | 2002-08-26 | 83 | 83000 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
9 | 90275 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall |
![]() |
2002-07-01 | 0 | 0 | - | 8.3 | - | low | low | low | low |
9 | 90275 | 2002-07-08 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
9 | 90275 | 2002-07-15 | 1 | 1 | - | 8.4 | - | Med | low | low | low | |
9 | 90275 | 2002-07-22 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
9 | 90275 | 2002-07-29 | 1 | 1 | - | 8.2 | - | Med | low | low | low | |
9 | 90275 | 2002-08-05 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
9 | 90275 | 2002-08-12 | 1 | 1 | - | 8.2 | - | Med | low | low | low | |
9 | 90275 | 2002-08-19 | 1 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
9 | 90275 | 2002-08-26 | 0 | 0 | - | 9.0 | - | low | low | low | low | |
10 | 90276 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2002-07-01 | 0 | 0 | - | 8.4 | - | low | low | low | low |
10 | 90276 | 2002-07-08 | 2 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
10 | 90276 | 2002-07-15 | 0 | 0 | - | 8.5 | - | low | low | low | low | |
10 | 90276 | 2002-07-22 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
10 | 90276 | 2002-07-29 | 1 | 1 | - | 8.2 | - | Med | low | low | low | |
10 | 90276 | 2002-08-05 | 3 | 3 | - | - | - | Med | low | low | low | |
10 | 90276 | 2002-08-12 | 0 | 0 | - | 8.1 | - | low | low | low | low | |
10 | 90276 | 2002-08-19 | 0 | 1 | - | - | - | low | low | low | low | |
10 | 90276 | 2002-08-26 | 2 | 2 | - | 8.8 | - | Med | low | low | low | |
11 | 90281 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2002-07-01 | 20 | 3 | - | 8.5 | - | HIGH | low | low | low |
11 | 90281 | 2002-07-08 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 90281 | 2002-07-15 | 1 | 1 | - | 8.3 | - | Med | low | low | low | |
11 | 90281 | 2002-07-22 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 90281 | 2002-07-29 | 9 | 9 | - | 8.4 | - | Med | low | low | low | |
11 | 90281 | 2002-08-05 | 8 | 8 | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 90281 | 2002-08-12 | 19 | 19 | - | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
11 | 90281 | 2002-08-19 | 4 | 5 | - | - | - | Med | low | low | low | |
11 | 90281 | 2002-08-26 | 5 | 5 | - | 8.3 | - | Med | low | low | low | |
12 | 90282 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2002-07-01 | 0 | 0 | - | 8.4 | - | low | low | low | low |
12 | 90282 | 2002-07-08 | 2 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
12 | 90282 | 2002-07-15 | 0 | 0 | - | 8.2 | - | low | low | low | low | |
12 | 90282 | 2002-07-22 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
12 | 90282 | 2002-07-29 | 1 | 1 | - | 8.3 | - | Med | low | low | low | |
12 | 90282 | 2002-08-05 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
12 | 90282 | 2002-08-12 | 0 | 0 | - | 8.4 | - | low | low | low | low | |
12 | 90282 | 2002-08-19 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
12 | 90282 | 2002-08-26 | 2 | 2 | - | 8.8 | - | Med | low | low | low | |
13 | 90283 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2002-07-01 | 2 | 2 | - | 8.5 | - | Med | low | low | low |
13 | 90283 | 2002-07-08 | 11 | 11 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
13 | 90283 | 2002-07-15 | 0 | 0 | - | 8.3 | - | low | low | low | low | |
13 | 90283 | 2002-07-22 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
13 | 90283 | 2002-07-29 | 2 | 2 | - | 8.3 | - | Med | low | low | low | |
13 | 90283 | 2002-08-05 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
13 | 90283 | 2002-08-12 | 2 | 2 | - | 8.3 | - | Med | low | low | low | |
13 | 90283 | 2002-08-19 | 0 | 1 | - | - | - | low | low | low | low | |
13 | 90283 | 2002-08-26 | 0 | 0 | - | 8.4 | - | low | low | low | low | |
14 | 90284 [2-month plot]
Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam |
![]() |
2002-07-01 | 333 | 370 | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
14 | 90284 | 2002-07-08 | 137 | 152 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
14 | 90284 | 2002-07-15 | 108 | 108 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
14 | 90284 | 2002-07-22 | 76 | 76 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
14 | 90284 | 2002-07-29 | 370 | 370 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
14 | 90284 | 2002-08-05 | 156 | 156 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
14 | 90284 | 2002-08-12 | 64 | 64 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
14 | 90284 | 2002-08-19 | 104 | 116 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
14 | 90284 | 2002-08-26 | 146 | 146 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
15 | 179682 [2-month plot]
Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge |
![]() |
2002-07-02 | 2000 | 170 | 42 | 9.3 | 11.5 | HIGH | Med | HIGH | Med |
15 | 179682 | 2002-07-09 | 0 | 22 | 35 | 8.6 | 11.5 | low | low | low | low | |
15 | 179682 | 2002-07-16 | 310 | 320 | 24 | 8.3 | 10.8 | HIGH | low | Med | low | |
15 | 179682 | 2002-07-23 | 740 | - | 15 | 8.3 | 12.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
15 | 179682 | 2002-07-23 | - | 380 | 15 | 8.3 | 12.0 | HIGH | low | Med | low | |
15 | 179682 | 2002-07-30 | 0 | - | 29 | 8.3 | 13.0 | low | low | low | low | |
15 | 179682 | 2002-08-06 | 0 | - | 25 | 8.9 | 13.7 | low | low | low | low | |
15 | 179682 | 2002-08-13 | 1000 | - | 33 | 8.1 | 14.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
15 | 179682 | 2002-08-20 | 2000 | - | 41 | 8.0 | 17.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
15 | 179682 | 2002-08-27 | 0 | - | 44 | 7.9 | 17.7 | low | low | low | low | |
16 | 179683 [2-month plot]
Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge |
![]() |
2002-07-02 | 30700 | 150 | 5 | 7.2 | 8.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
16 | 179683 | 2002-07-09 | 0 | 350 | 8 | 6.7 | 9.7 | low | low | low | low | |
16 | 179683 | 2002-07-16 | 255 | 230 | 1 | 7.0 | 8.9 | HIGH | low | Med | low | |
16 | 179683 | 2002-07-23 | 520 | 780 | 20 | 7.3 | 6.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
16 | 179683 | 2002-07-30 | 1500 | - | 0 | 7.4 | 9.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
16 | 179683 | 2002-08-06 | 1000 | - | 0 | 8.3 | 13.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
16 | 179683 | 2002-08-13 | 1000 | - | 5 | 8.0 | 11.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
16 | 179683 | 2002-08-20 | 1000 | - | 12 | 8.1 | 15.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
16 | 179683 | 2002-08-27 | 0 | - | 9 | 7.7 | 15.5 | low | low | low | low | |
17 | 179684 [2-month plot]
Sand River at Madidi/50M D/S Left of River |
![]() |
2002-07-02 | 78400 | 3400 | 0 | 7.1 | 12.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
17 | 179684 | 2002-07-09 | 0 | 110 | 2 | 6.9 | 12.9 | low | low | low | low | |
17 | 179684 | 2002-07-16 | 100 | 68 | 1 | 6.9 | 12.1 | HIGH | low | low | low | |
17 | 179684 | 2002-07-23 | 200 | 57 | 1 | 7.1 | 11.9 | HIGH | low | Med | low | |
17 | 179684 | 2002-07-30 | 0 | - | 1 | 7.4 | 12.9 | low | low | low | low | |
17 | 179684 | 2002-08-06 | 13100 | - | 6 | 7.9 | 18.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
17 | 179684 | 2002-08-13 | 5750 | - | 1 | 7.5 | 15.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
17 | 179684 | 2002-08-20 | 0 | - | 2 | 7.5 | 17.1 | low | low | low | low | |
17 | 179684 | 2002-08-27 | 0 | - | 11 | 7.5 | 16.7 | low | low | low | low | |
18 | 100000771 [2-month plot]
Rietspruit 01 at Old Bridge Behind Sutherland Ridge |
![]() |
2002-07-26 | 24 | 24 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low |
18 | 100000771 | 2002-08-20 | 142 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
![]() |
![]() |