| № | Site [ view Limpopo sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 90174 [2-month plot]
 Pienaars River at Baviaanspoort  | 
 
 | 
2002-09-02 | 558 | 620 | - | 8.3 | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 1 | 90174 | 2002-09-09 | 351 | 390 | - | 8.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 1 | 90174 | 2002-09-16 | 11040 | 13800 | - | 8.2 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 1 | 90174 | 2002-09-30 | 860 | 860 | - | 8.2 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 1 | 90174 | 2002-10-07 | 2880 | 3200 | - | 8.0 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 90174 | 2002-10-14 | 1520 | 1520 | - | 8.0 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 1 | 90174 | 2002-10-21 | 1470 | 1470 | - | 8.1 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 1 | 90174 | 2002-10-28 | 640 | 800 | - | 8.1 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 90175 [2-month plot]
 At Kameeldrift on Hartbeesspruit  | 
 
 | 
2002-09-02 | 118 | 118 | - | 8.5 | - | HIGH | low | low | low | 
| 2 | 90175 | 2002-09-09 | 42 | 47 | - | 8.1 | - | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 90175 | 2002-09-16 | 61 | 61 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 90175 | 2002-09-30 | 36 | 40 | - | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 90175 | 2002-10-07 | 45 | 45 | - | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 90175 | 2002-10-14 | 210 | 210 | - | 8.1 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 2 | 90175 | 2002-10-21 | 144 | 144 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
| 2 | 90175 | 2002-10-28 | 200 | 200 | - | 8.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 90176 [2-month plot]
 At Leeuwfontein on Edendalspruit  | 
 
 | 
2002-09-02 | 360 | 360 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | 
| 3 | 90176 | 2002-09-09 | 261 | 290 | - | 8.8 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 90176 | 2002-09-16 | 240 | 240 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 90176 | 2002-09-30 | 290 | 290 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 90176 | 2002-10-07 | 224 | 280 | - | 8.5 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 90176 | 2002-10-14 | 370 | 390 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 3 | 90176 | 2002-10-21 | 21000 | 30000 | - | 7.9 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 3 | 90176 | 2002-10-28 | 168 | 168 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 4 | 90234 [2-month plot]
 Roodeplaat Sewage: Settling Pond S Outflow  | 
 
 | 
2002-09-02 | 60000 | 60000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 4 | 90234 | 2002-09-09 | 190000 | 190000 | - | 7.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90234 | 2002-09-16 | 108000 | 120000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90234 | 2002-09-30 | 62000 | 62000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90234 | 2002-10-07 | 97000 | 97000 | - | 7.4 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90234 | 2002-10-14 | 410000 | 410000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90234 | 2002-10-21 | 118000 | 118000 | - | 7.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 4 | 90234 | 2002-10-28 | 120000 | 120000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 5 | 90236 [2-month plot]
 Zeekoegat Sewage Effluent  | 
 
 | 
2002-09-02 | 171 | 190 | - | - | - | HIGH | low | low | low | 
| 5 | 90236 | 2002-09-09 | 90 | 90 | - | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 90236 | 2002-09-16 | 26 | 32 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 90236 | 2002-09-30 | 69 | 69 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 90236 | 2002-10-07 | 14 | 15 | - | 7.9 | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 90236 | 2002-10-14 | 24 | 30 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 90236 | 2002-10-21 | 31 | 31 | - | 7.7 | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 90236 | 2002-10-28 | 52 | 52 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 6 | 90237 [2-month plot]
 Baviaanspoort Sewage Effluent  | 
 
 | 
2002-09-02 | 0 | 2 | - | - | - | low | low | low | low | 
| 6 | 90237 | 2002-09-09 | 133 | 166 | - | 7.1 | - | HIGH | low | low | low | |
| 6 | 90237 | 2002-09-16 | 8 | 14 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 6 | 90237 | 2002-09-30 | 4 | 4 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 6 | 90237 | 2002-10-07 | 10 | 12 | - | 7.7 | - | HIGH | low | low | low | |
| 6 | 90237 | 2002-10-14 | 0 | 2 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 6 | 90237 | 2002-10-21 | 0 | 2 | - | 7.8 | - | low | low | low | low | |
| 6 | 90237 | 2002-10-28 | 0 | 11 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 7 | 90238 [2-month plot]
 At Franspoort Road Bridge on Edendalspruit  | 
 
 | 
2002-09-02 | 306 | 340 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | 
| 7 | 90238 | 2002-09-09 | 160 | 160 | - | 8.4 | - | HIGH | low | low | low | |
| 7 | 90238 | 2002-09-16 | 98 | 98 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 7 | 90238 | 2002-09-30 | 13760 | 17200 | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 7 | 90238 | 2002-10-07 | 172000 | 172000 | - | 7.6 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 7 | 90238 | 2002-10-14 | 4300 | 4300 | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 7 | 90238 | 2002-10-21 | 280000 | 280000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 7 | 90238 | 2002-10-28 | 6025 | 700 | - | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 8 | 90239 [2-month plot]
 Pienaars River at Baviaanspoort (Magaliesberg)  | 
 
 | 
2002-09-02 | 41 | 46 | - | - | - | HIGH | low | low | low | 
| 8 | 90239 | 2002-09-09 | 531 | 590 | - | 8.6 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 8 | 90239 | 2002-09-16 | 260 | 260 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 8 | 90239 | 2002-09-30 | 261 | 290 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 8 | 90239 | 2002-10-07 | 158 | 158 | - | 8.1 | - | HIGH | low | low | low | |
| 8 | 90239 | 2002-10-14 | 211000 | 211000 | - | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 8 | 90239 | 2002-10-21 | 2000 | 5000 | - | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 8 | 90239 | 2002-10-28 | 0 | 370 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 9 | 90275 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: near Dam Wall  | 
 
 | 
2002-09-02 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | 
| 9 | 90275 | 2002-09-09 | 0 | 0 | - | 8.3 | - | low | low | low | low | |
| 9 | 90275 | 2002-09-16 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 9 | 90275 | 2002-09-30 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 9 | 90275 | 2002-10-07 | 0 | 0 | - | 8.1 | - | low | low | low | low | |
| 9 | 90275 | 2002-10-14 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 9 | 90275 | 2002-10-21 | 0 | 4 | - | 8.4 | 16.8 | low | low | low | low | |
| 9 | 90275 | 2002-10-28 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 10 | 90276 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2002-09-02 | 2 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | 
| 10 | 90276 | 2002-09-09 | 0 | 2 | - | 8.7 | - | low | low | low | low | |
| 10 | 90276 | 2002-09-16 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 10 | 90276 | 2002-09-30 | 47 | 47 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 10 | 90276 | 2002-10-07 | 0 | 0 | - | 8.5 | - | low | low | low | low | |
| 10 | 90276 | 2002-10-14 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 10 | 90276 | 2002-10-21 | 1 | 1 | - | 9.3 | 16.9 | Med | low | low | low | |
| 10 | 90276 | 2002-10-28 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 11 | 90281 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2002-09-02 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | 
| 11 | 90281 | 2002-09-09 | 1 | 1 | - | 8.4 | - | Med | low | low | low | |
| 11 | 90281 | 2002-09-16 | 31 | 34 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 11 | 90281 | 2002-09-30 | 6 | 6 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 11 | 90281 | 2002-10-07 | 0 | 0 | - | 8.3 | - | low | low | low | low | |
| 11 | 90281 | 2002-10-14 | 9 | 9 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 11 | 90281 | 2002-10-21 | 2 | 3 | - | 9.2 | 24.2 | Med | low | low | low | |
| 11 | 90281 | 2002-10-28 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 12 | 90282 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2002-09-02 | 0 | 1 | - | - | - | low | low | low | low | 
| 12 | 90282 | 2002-09-09 | 0 | 0 | - | 8.5 | - | low | low | low | low | |
| 12 | 90282 | 2002-09-16 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 12 | 90282 | 2002-09-30 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 12 | 90282 | 2002-10-07 | 0 | 0 | - | 8.6 | - | low | low | low | low | |
| 12 | 90282 | 2002-10-14 | 0 | 1 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 12 | 90282 | 2002-10-21 | 1 | 2 | - | 9.3 | 24.1 | Med | low | low | low | |
| 12 | 90282 | 2002-10-28 | 2 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 13 | 90283 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2002-09-02 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | 
| 13 | 90283 | 2002-09-09 | 1 | 1 | - | 8.3 | - | Med | low | low | low | |
| 13 | 90283 | 2002-09-16 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 13 | 90283 | 2002-09-30 | 3 | 7 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 13 | 90283 | 2002-10-07 | 0 | 0 | - | 8.5 | - | low | low | low | low | |
| 13 | 90283 | 2002-10-14 | 1 | 1 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 13 | 90283 | 2002-10-21 | 0 | 0 | - | 9.3 | 23.6 | low | low | low | low | |
| 13 | 90283 | 2002-10-28 | 1 | 4 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 14 | 90284 [2-month plot]
 Roodeplaat Dam on Pienaars River: Point in Dam  | 
 
 | 
2002-09-02 | 216 | 240 | - | - | - | HIGH | low | Med | low | 
| 14 | 90284 | 2002-09-09 | 96 | 96 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 14 | 90284 | 2002-09-16 | 88 | 98 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 14 | 90284 | 2002-09-30 | 18 | 18 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 14 | 90284 | 2002-10-07 | 66 | 66 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 14 | 90284 | 2002-10-14 | 2 | 2 | - | - | - | Med | low | low | low | |
| 14 | 90284 | 2002-10-21 | 0 | 0 | - | - | - | low | low | low | low | |
| 14 | 90284 | 2002-10-28 | 78 | 78 | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
| 15 | 179682 [2-month plot]
 Moretele River at Sutelong/Rt Tarrbridge  | 
 
 | 
2002-09-03 | 1000 | - | 139 | 7.7 | 22.4 | HIGH | low | HIGH | Med | 
| 15 | 179682 | 2002-09-10 | 1000 | - | 63 | 7.8 | 17.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 15 | 179682 | 2002-09-17 | 0 | - | 41 | 7.8 | 18.3 | low | low | low | low | |
| 15 | 179682 | 2002-09-25 | 300 | - | 34 | 8.5 | 20.7 | HIGH | low | Med | low | |
| 15 | 179682 | 2002-10-01 | 310 | - | 40 | 8.1 | 28.5 | HIGH | low | Med | low | |
| 15 | 179682 | 2002-10-08 | 305 | - | 67 | 8.0 | 20.4 | HIGH | low | Med | low | |
| 15 | 179682 | 2002-10-15 | 630 | - | 134 | 7.6 | 21.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 15 | 179682 | 2002-10-22 | 520 | - | 58 | 8.0 | 24.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 15 | 179682 | 2002-10-29 | 850 | - | 38 | 8.1 | 23.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 16 | 179683 [2-month plot]
 Tolwane River at Legonyane 5M U/S Bridge  | 
 
 | 
2002-09-03 | 3100 | - | 8 | 7.8 | 19.1 | HIGH | Med | HIGH | Med | 
| 16 | 179683 | 2002-09-10 | 1000 | - | 13 | 7.9 | 14.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 16 | 179683 | 2002-09-17 | 2000 | - | 1 | 7.9 | 16.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 16 | 179683 | 2002-09-25 | 1930 | - | 4 | 8.4 | 19.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 16 | 179683 | 2002-10-01 | 1045 | - | 2 | 8.2 | 24.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 16 | 179683 | 2002-10-08 | 1790 | - | 9 | 8.2 | 20.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 16 | 179683 | 2002-10-15 | 1600 | - | 4 | 8.3 | 22.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 16 | 179683 | 2002-10-22 | 1470 | - | 17 | 8.4 | 24.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 16 | 179683 | 2002-10-29 | 520 | - | 3 | 8.3 | 22.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 17 | 179684 [2-month plot]
 Sand River at Madidi/50M D/S Left of River  | 
 
 | 
2002-09-03 | 0 | - | 0 | 7.8 | 27.4 | low | low | low | low | 
| 17 | 179684 | 2002-09-10 | 4100 | - | 2 | 7.7 | 15.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 17 | 179684 | 2002-09-17 | 0 | - | 0 | 7.7 | 24.1 | low | low | low | low | |
| 17 | 179684 | 2002-09-25 | 250 | - | 1 | 8.1 | 20.6 | HIGH | low | Med | low | |
| 17 | 179684 | 2002-10-01 | 77010 | - | 2 | 8.0 | 22.3 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 17 | 179684 | 2002-10-08 | 0 | - | 115 | 7.8 | 23.4 | low | low | low | low | |
| 17 | 179684 | 2002-10-15 | 18500 | - | 13 | 8.4 | 26.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
| 17 | 179684 | 2002-10-22 | 2280 | - | 8 | 8.1 | 23.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 17 | 179684 | 2002-10-29 | 2620 | - | 14 | 8.1 | 22.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 18 | 180555 [2-month plot]
 Apies at Makapanstad -Swartdamstad/Hammanskraal Rd  | 
 
 | 
2002-10-01 | 100 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | 
| 18 | 180555 | 2002-10-29 | 520 | - | 7 | 8.0 | 25.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
| 19 | 100000815 [2-month plot]
 Isg 3 Itsoseng Tributary Confluence  | 
 
 | 
2002-09-03 | 10 | 18 | - | 8.1 | - | HIGH | low | low | low | 
| 19 | 100000815 | 2002-10-01 | 200 | - | 0 | - | - | HIGH | low | Med | low | |
| 19 | 100000815 | 2002-10-08 | 1300 | 1500 | - | 7.9 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 19 | 100000815 | 2002-10-15 | 47900 | - | 3 | - | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 19 | 100000815 | 2002-10-29 | 410 | - | 0 | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
![]()  | 
![]()  |