NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2001-07-01 to 2001-08-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2001-07-02 - 110 7 8.7 19.8 HIGH low low low
1 88583 2001-07-09 - 180 8 8.0 9.0 HIGH low low low
1 88583 2001-07-16 - 100 8 8.4 14.0 HIGH low low low
1 88583 2001-07-26 - 80 12 8.4 14.0 HIGH low low low
1 88583 2001-07-30 - 150 11 8.4 14.5 HIGH low low low
1 88583 2001-08-06 - 650 225 8.1 17.5 HIGH low HIGH low
1 88583 2001-08-13 - 260 33 8.4 15.0 HIGH low Med low
1 88583 2001-08-20 - 67 49 8.5 16.0 HIGH low low low
1 88583 2001-08-27 - 84 52 8.5 16.0 HIGH low low low
2102509 [2-month plot]
Buffalo River at King Williams Town
Plot 102509 2001-07-02 - 88 6 8.4 19.3 HIGH low low low
2 102509 2001-07-09 - 121 7 7.3 11.5 HIGH low low low
2 102509 2001-07-16 - 70 4 8.2 11.0 HIGH low low low
2 102509 2001-07-23 - 40 14 8.2 15.5 HIGH low low low
2 102509 2001-07-30 - 91 12 8.3 13.0 HIGH low low low
2 102509 2001-08-06 - 910 10 8.5 13.2 HIGH low HIGH low
2 102509 2001-08-13 - 170 13 8.3 16.0 HIGH low low low
2 102509 2001-08-20 - 45 6 8.3 15.0 HIGH low low low
2 102509 2001-08-28 - 69 7 8.3 19.0 HIGH low low low
3102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2001-07-02 - 15 15 8.9 19.6 HIGH low low low
3 102514 2001-07-09 - 22 17 8.5 19.7 HIGH low low low
3 102514 2001-07-16 - 13 13 8.8 15.0 HIGH low low low
3 102514 2001-07-23 - 43 15 9.0 16.0 HIGH low low low
3 102514 2001-07-30 - 55 20 9.4 17.0 HIGH low low low
3 102514 2001-08-06 - 540 54 8.3 17.0 HIGH low HIGH low
3 102514 2001-08-14 - 87 14 8.9 15.0 HIGH low low low
3 102514 2001-08-20 - 26 20 9.0 16.0 HIGH low low low
3 102514 2001-08-27 - 46 22 9.0 16.0 HIGH low low low
4102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2001-07-02 - 22 15 8.2 19.5 HIGH low low low
4 102517 2001-07-09 - 130 4 7.8 19.5 HIGH low low low
4 102517 2001-07-16 - 90 8 8.2 15.0 HIGH low low low
4 102517 2001-07-23 - 210 4 8.3 16.0 HIGH low Med low
4 102517 2001-07-30 - 190 4 8.1 17.0 HIGH low low low
4 102517 2001-08-06 - 760 19 8.3 17.5 HIGH low HIGH low
4 102517 2001-08-14 - 93 18 8.1 15.0 HIGH low low low
4 102517 2001-08-20 - 31 12 8.1 16.0 HIGH low low low
4 102517 2001-08-27 - 17 13 8.1 17.0 HIGH low low low

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2001-07-01_2001-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:44:38 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)