NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2001-09-01 to 2001-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2001-09-03 - 91 29 8.7 19.0 HIGH low low low
1 88583 2001-09-10 - 11 52 8.6 18.0 HIGH low low low
1 88583 2001-09-21 - 38 35 8.5 19.0 HIGH low low low
1 88583 2001-09-25 - 127 67 8.1 18.0 HIGH low low low
1 88583 2001-10-01 - 74 56 8.3 18.5 HIGH low low low
1 88583 2001-10-15 - 0 58 8.3 22.0 low low low low
1 88583 2001-10-22 - 27 49 8.6 20.0 HIGH low low low
1 88583 2001-10-29 - 17 32 8.6 22.5 HIGH low low low
2102509 [2-month plot]
Buffalo River at King Williams Town
Plot 102509 2001-09-03 - 35 7 8.6 17.0 HIGH low low low
2 102509 2001-09-10 - 24 2 8.4 17.0 HIGH low low low
2 102509 2001-09-19 - 160 9 8.2 17.0 HIGH low low low
2 102509 2001-09-26 - 660 15 8.1 18.0 HIGH low HIGH low
2 102509 2001-10-01 - 47 60 8.1 18.0 HIGH low low low
2 102509 2001-10-08 - 9 18 8.1 18.0 Med low low low
2 102509 2001-10-15 - 2 18 8.0 18.0 Med low low low
2 102509 2001-10-22 - 61 15 8.2 23.0 HIGH low low low
2 102509 2001-10-29 - 4 32 8.1 22.5 Med low low low
3102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2001-09-03 - 42 15 9.0 19.0 HIGH low low low
3 102514 2001-09-10 - 9 15 9.0 17.0 Med low low low
3 102514 2001-09-18 - 29 13 9.4 18.0 HIGH low low low
3 102514 2001-09-26 - 940 18 7.8 19.0 HIGH low HIGH low
3 102514 2001-10-01 - 42 41 8.2 19.0 HIGH low low low
3 102514 2001-10-08 - 131 35 8.3 17.0 HIGH low low low
3 102514 2001-10-15 - 9 23 8.4 19.0 Med low low low
3 102514 2001-10-22 - 19 27 8.9 22.0 HIGH low low low
3 102514 2001-10-29 - 24 64 8.4 26.8 HIGH low low low
4102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2001-09-03 - 63 12 8.2 18.0 HIGH low low low
4 102517 2001-09-10 - 17 8 8.2 17.0 HIGH low low low
4 102517 2001-09-18 - 66 10 8.3 16.0 HIGH low low low
4 102517 2001-09-26 - 49 16 7.5 19.0 HIGH low low low
4 102517 2001-10-01 - 39 14 7.9 17.0 HIGH low low low
4 102517 2001-10-08 - 38 37 8.1 17.0 HIGH low low low
4 102517 2001-10-15 - 2 22 8.5 20.0 Med low low low
4 102517 2001-10-22 - 44 22 8.9 20.0 HIGH low low low
4 102517 2001-10-29 - 31 23 8.2 26.6 HIGH low low low

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2001-09-01_2001-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:47:23 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)