№ | Site [ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 88583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge |
![]() |
2002-03-04 | - | 360 | 25 | 8.5 | 24.0 | HIGH | low | Med | low |
1 | 88583 | 2002-03-11 | - | 110 | 20 | 8.5 | 22.0 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2002-03-18 | - | 470 | 14 | 8.5 | 20.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 88583 | 2002-03-25 | - | 72 | 9 | 7.7 | 22.7 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2002-04-04 | - | 130 | 8 | 8.4 | 23.4 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102509 [2-month plot]
Buffalo River at King Williams Town |
![]() |
2002-03-04 | - | 420 | 13 | 7.6 | 18.0 | HIGH | low | HIGH | low |
2 | 102509 | 2002-03-11 | - | 370 | 52 | 7.6 | 22.7 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102509 | 2002-03-18 | - | 280 | 30 | 7.7 | 23.7 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102509 | 2002-03-25 | - | 5300 | 40 | 6.8 | 21.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 102509 | 2002-04-04 | - | 450 | 9 | 7.8 | 23.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River |
![]() |
2002-03-04 | - | 140 | 11 | 8.1 | 25.0 | HIGH | low | low | low |
3 | 102514 | 2002-03-11 | - | 110 | 5 | 7.8 | 22.7 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102514 | 2002-03-18 | - | 370 | 25 | 7.8 | 21.3 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 102514 | 2002-03-25 | - | 68 | 13 | 8.0 | 23.6 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102514 | 2002-04-04 | - | 140 | 21 | 8.7 | 23.6 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River |
![]() |
2002-03-04 | - | 50 | 10 | 8.6 | 22.8 | HIGH | low | low | low |
4 | 102517 | 2002-03-11 | - | 140 | 8 | 8.4 | 22.8 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102517 | 2002-03-18 | - | 34 | 10 | 8.5 | 20.8 | HIGH | low | low | low | |
4 | 102517 | 2002-03-25 | - | 6 | 7 | 7.7 | 23.7 | Med | low | low | low | |
4 | 102517 | 2002-04-04 | - | 90 | 6 | 8.2 | 23.4 | HIGH | low | low | low |
![]() |
![]() |