NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2002-01-01 to 2002-02-28 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2002-01-02 - 2400 191 7.2 23.6 HIGH Med HIGH Med
1 88583 2002-01-14 - 90 107 7.8 20.7 HIGH low low low
1 88583 2002-01-21 - 270 83 8.1 25.0 HIGH low Med low
1 88583 2002-01-28 - 290 174 7.9 21.0 HIGH low Med low
1 88583 2002-02-04 - 110 113 8.0 24.0 HIGH low low low
1 88583 2002-02-11 - 270 85 8.1 21.0 HIGH low Med low
1 88583 2002-02-18 - 330 61 8.2 23.1 HIGH low Med low
1 88583 2002-02-25 - 170 27 8.2 21.7 HIGH low low low
2102509 [2-month plot]
Buffalo River at King Williams Town
Plot 102509 2002-01-02 - 210 38 7.7 24.1 HIGH low Med low
2 102509 2002-01-07 - 110 176 7.6 22.1 HIGH low low low
2 102509 2002-01-14 - 7200 55 7.9 23.3 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-01-21 - 4900 38 7.7 23.4 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-02-04 - 160 41 7.7 26.0 HIGH low low low
2 102509 2002-02-11 - 440 28 7.9 21.0 HIGH low HIGH low
2 102509 2002-02-18 - 80 131 7.4 23.2 HIGH low low low
2 102509 2002-02-25 - 320 21 7.6 21.6 HIGH low Med low
3102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2002-01-02 - 350 57 8.0 24.3 HIGH low Med low
3 102514 2002-01-07 - 3200 920 7.4 23.1 HIGH Med HIGH Med
3 102514 2002-01-14 - 920 84 7.7 24.8 HIGH low HIGH low
3 102514 2002-01-21 - 420 45 8.0 23.6 HIGH low HIGH low
3 102514 2002-01-28 - 150 58 7.8 22.0 HIGH low low low
3 102514 2002-02-04 - 3900 82 7.8 26.0 HIGH Med HIGH Med
3 102514 2002-02-11 - 720 44 7.8 23.0 HIGH low HIGH low
3 102514 2002-02-19 - 190 128 7.8 23.0 HIGH low low low
3 102514 2002-02-25 - 220 11 8.0 21.7 HIGH low Med low
4102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2002-01-02 - 190 48 7.9 24.3 HIGH low low low
4 102517 2002-01-07 - 4100 229 7.7 21.3 HIGH Med HIGH HIGH
4 102517 2002-01-14 - 120 87 7.9 24.8 HIGH low low low
4 102517 2002-01-21 - 130 61 8.0 23.6 HIGH low low low
4 102517 2002-01-28 - 40 58 8.1 22.0 HIGH low low low
4 102517 2002-02-04 - 210 44 8.5 26.0 HIGH low Med low
4 102517 2002-02-11 - 170 31 8.3 23.0 HIGH low low low
4 102517 2002-02-19 - 250 26 8.8 23.0 HIGH low Med low
4 102517 2002-02-25 - 41 14 8.8 21.7 HIGH low low low

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2002-01-01_2002-02-28_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:53:59 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)