NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2002-07-01 to 2002-08-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2002-07-01 - 250 10 8.5 16.9 HIGH low Med low
1 88583 2002-07-08 - 27 28 8.5 18.9 HIGH low low low
1 88583 2002-07-15 - 370 18 8.5 18.5 HIGH low Med low
1 88583 2002-08-05 - 260 99 7.8 18.5 HIGH low Med low
1 88583 2002-08-12 - 340 78 7.9 19.7 HIGH low Med low
1 88583 2002-08-19 - 1800 87 7.8 17.0 HIGH low HIGH Med
1 88583 2002-08-26 - 4200 185 7.8 19.8 HIGH Med HIGH HIGH
2102509 [2-month plot]
Buffalo River at King Williams Town
Plot 102509 2002-07-01 - 740 17 8.0 15.9 HIGH low HIGH low
2 102509 2002-07-08 - 340 6 7.8 17.0 HIGH low Med low
2 102509 2002-07-15 - 630 3 7.8 18.6 HIGH low HIGH low
2 102509 2002-07-22 - 720 180 7.5 19.3 HIGH low HIGH low
2 102509 2002-07-29 - 370 127 7.4 20.9 HIGH low Med low
2 102509 2002-08-05 - 16000 93 7.5 19.4 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-08-12 - 3200 66 7.5 20.1 HIGH Med HIGH Med
2 102509 2002-08-19 - 3900 173 7.4 17.0 HIGH Med HIGH Med
2 102509 2002-08-26 - 3400 340 7.7 18.8 HIGH Med HIGH Med
3102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2002-07-01 - 190 16 9.2 12.3 HIGH low low low
3 102514 2002-07-08 - 70 18 9.7 15.3 HIGH low low low
3 102514 2002-07-15 - 190 11 9.4 18.5 HIGH low low low
3 102514 2002-07-22 - 580 190 7.6 18.3 HIGH low HIGH low
3 102514 2002-07-29 - 190 100 7.7 19.8 HIGH low low low
3 102514 2002-08-05 - 700 50 7.9 18.4 HIGH low HIGH low
3 102514 2002-08-12 - 5800 41 7.7 17.3 HIGH Med HIGH HIGH
3 102514 2002-08-19 - 6600 168 7.8 19.6 HIGH Med HIGH HIGH
3 102514 2002-08-26 - 7100 194 7.6 19.2 HIGH Med HIGH HIGH
4102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2002-07-01 - 330 1 7.9 12.6 HIGH low Med low
4 102517 2002-07-08 - 80 2 7.8 14.9 HIGH low low low
4 102517 2002-07-15 - 260 2 7.6 18.5 HIGH low Med low
4 102517 2002-07-22 - 610 66 7.8 18.3 HIGH low HIGH low
4 102517 2002-07-29 - 440 58 7.7 20.1 HIGH low HIGH low
4 102517 2002-08-05 - 11000 28 7.6 18.4 HIGH Med HIGH HIGH
4 102517 2002-08-12 - 7900 26 7.8 18.7 HIGH Med HIGH HIGH
4 102517 2002-08-19 - 7400 158 7.8 19.6 HIGH Med HIGH HIGH
4 102517 2002-08-26 - 8800 312 7.8 18.9 HIGH Med HIGH HIGH

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2002-07-01_2002-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:04:04 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)