NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2002-09-01 to 2002-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2002-09-04 - 1200 113 7.9 21.4 HIGH low HIGH Med
1 88583 2002-09-09 - 3300 712 7.3 25.0 HIGH Med HIGH Med
1 88583 2002-09-16 - 520 92 7.9 25.0 HIGH low HIGH low
1 88583 2002-09-25 - 600 33 8.1 21.6 HIGH low HIGH low
1 88583 2002-09-30 - 1100 22 8.3 22.2 HIGH low HIGH Med
1 88583 2002-10-08 - 91 22 8.2 21.9 HIGH low low low
2102509 [2-month plot]
Buffalo River at King Williams Town
Plot 102509 2002-09-04 - 2800 123 7.9 21.0 HIGH Med HIGH Med
2 102509 2002-09-09 - 4900 1830 7.4 23.5 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-09-16 - 440 86 7.5 24.3 HIGH low HIGH low
2 102509 2002-09-25 - 8900 41 7.9 21.7 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-09-30 - 22000 31 7.9 22.2 HIGH HIGH HIGH HIGH
2 102509 2002-10-08 - 4100 19 7.9 21.9 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-10-14 - 140000 46 7.7 22.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
2 102509 2002-10-21 - 600 6 8.3 21.2 HIGH low HIGH low
2 102509 2002-10-28 - 11000 7 7.9 23.7 HIGH Med HIGH HIGH
3102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2002-09-03 - 2800 59 8.1 20.7 HIGH Med HIGH Med
3 102514 2002-09-09 - 5200 364 8.0 24.3 HIGH Med HIGH HIGH
3 102514 2002-09-16 - 7800 74 7.9 20.0 HIGH Med HIGH HIGH
3 102514 2002-09-25 - 9400 47 8.1 22.2 HIGH Med HIGH HIGH
3 102514 2002-09-30 - 35000 35 8.1 22.1 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102514 2002-10-08 - 100 19 8.5 21.8 HIGH low low low
3 102514 2002-10-14 - 400 10 8.7 22.6 HIGH low HIGH low
3 102514 2002-10-21 - 40 9 8.6 23.0 HIGH low low low
3 102514 2002-10-28 - 10000 11 8.3 21.4 HIGH Med HIGH HIGH
4102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2002-09-03 - 44000 124 7.9 20.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
4 102517 2002-09-09 - 6600 119 7.8 23.8 HIGH Med HIGH HIGH
4 102517 2002-09-16 - 170 68 7.6 20.0 HIGH low low low
4 102517 2002-09-25 - 22000 45 7.8 21.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
4 102517 2002-09-30 - 26000 24 7.8 21.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
4 102517 2002-10-08 - 34000 10 8.0 21.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
4 102517 2002-10-14 - 10000 6 8.0 22.6 HIGH Med HIGH HIGH
4 102517 2002-10-21 - 1400 8 6.2 23.9 HIGH low HIGH Med
4 102517 2002-10-28 - 2400 13 8.1 21.5 HIGH Med HIGH Med

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2002-09-01_2002-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:07:12 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)