NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2002-11-01 to 2002-12-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2002-11-04 - 200 7 8.4 22.3 HIGH low Med low
1 88583 2002-11-11 - 1200 12 8.1 23.7 HIGH low HIGH Med
1 88583 2002-11-25 - 40 17 8.2 21.3 HIGH low low low
1 88583 2002-12-03 - 1700 22 8.0 22.9 HIGH low HIGH Med
1 88583 2002-12-09 - 280 16 8.5 21.0 HIGH low Med low
1 88583 2002-12-17 - 300 14 8.3 23.6 HIGH low Med low
1 88583 2002-12-23 - 820 20 8.5 24.5 HIGH low HIGH low
1 88583 2002-12-30 - 200 7 7.8 25.1 HIGH low Med low
2102509 [2-month plot]
Buffalo River at King Williams Town
Plot 102509 2002-11-04 - 1800 9 8.1 23.0 HIGH low HIGH Med
2 102509 2002-11-11 - 9000 5 7.9 22.6 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-11-19 - 200 9 8.2 23.8 HIGH low Med low
2 102509 2002-11-25 - 11000 9 7.9 22.5 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-12-03 - 62000 15 8.0 22.7 HIGH HIGH HIGH HIGH
2 102509 2002-12-09 - 200 6 8.1 22.0 HIGH low Med low
2 102509 2002-12-17 - 3400 12 8.5 25.2 HIGH Med HIGH Med
2 102509 2002-12-23 - 6100 126 8.1 24.9 HIGH Med HIGH HIGH
2 102509 2002-12-30 - 730 143 8.2 25.9 HIGH low HIGH low
3102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2002-11-04 - 200 11 8.7 22.3 HIGH low Med low
3 102514 2002-11-11 - 400 6 8.2 23.4 HIGH low HIGH low
3 102514 2002-11-18 - 100 15 9.3 23.4 HIGH low low low
3 102514 2002-11-25 - 60 14 8.7 22.0 HIGH low low low
3 102514 2002-12-03 - 200 12 9.0 22.9 HIGH low Med low
3 102514 2002-12-09 - 300 19 9.0 21.3 HIGH low Med low
3 102514 2002-12-17 - 160 181 8.1 20.9 HIGH low low low
3 102514 2002-12-23 - 35000 217 8.3 20.5 HIGH HIGH HIGH HIGH
3 102514 2002-12-30 - 200 30 7.9 20.3 HIGH low Med low
4102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2002-11-04 - 600 9 8.1 22.3 HIGH low HIGH low
4 102517 2002-11-11 - 20000 15 9.3 23.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
4 102517 2002-11-18 - 600 6 8.2 23.4 HIGH low HIGH low
4 102517 2002-11-25 - 60 13 8.7 22.1 HIGH low low low
4 102517 2002-12-03 - 15000 27 9.1 22.6 HIGH Med HIGH HIGH
4 102517 2002-12-09 - 11000 20 9.2 21.3 HIGH Med HIGH HIGH
4 102517 2002-12-17 - 1500 100 7.3 20.8 HIGH low HIGH Med
4 102517 2002-12-23 - 45000 105 7.7 20.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
4 102517 2002-12-30 - 1500 42 8.0 19.9 HIGH low HIGH Med

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2002-11-01_2002-12-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:10:30 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)