NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2006-03-01 to 2006-04-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2006-03-03 2420 - 67 7.9 - HIGH Med HIGH Med
1 88583 2006-03-06 201 - 73 8.0 - HIGH low Med low
1 88583 2006-03-22 78 - 76 7.6 - HIGH low low low
1 88583 2006-03-30 613 - 12 7.8 22.4 HIGH low HIGH low
1 88583 2006-04-06 980 - 18 8.3 27.0 HIGH low HIGH low
1 88583 2006-04-18 105 - 6 7.3 - HIGH low low low
1 88583 2006-04-25 21846 - 7 7.5 19.0 HIGH HIGH HIGH HIGH
2102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2006-03-02 1986 - 507 7.8 - HIGH low HIGH Med
2 102514 2006-03-06 461 - 29 8.0 - HIGH low HIGH low
2 102514 2006-03-22 727 - 16 7.5 20.0 HIGH low HIGH low
2 102514 2006-03-27 308 - 7 7.8 23.0 HIGH low Med low
2 102514 2006-04-10 24 - 6 6.6 18.0 HIGH low low low
2 102514 2006-04-18 921 - 10 6.8 15.0 HIGH low HIGH low
2 102514 2006-04-24 166 - 25 6.6 18.0 HIGH low low low
3102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2006-03-02 117 - 158 7.9 - HIGH low low low
3 102517 2006-03-06 281 - 139 7.9 - HIGH low Med low
3 102517 2006-03-22 96 - 86 7.8 21.0 HIGH low low low
3 102517 2006-03-27 116 - 835 7.8 22.5 HIGH low low low
3 102517 2006-04-10 276 - 26 7.1 19.0 HIGH low Med low
3 102517 2006-04-18 91 - 35 7.1 15.0 HIGH low low low
3 102517 2006-04-24 78 - 27 7.0 18.0 HIGH low low low
4187139 [2-month plot]
At Bridge 400 M US of T2H006 on Mtata
Plot 187139 2006-03-07 88 - 24 6.8 25.0 HIGH low low low
4 187139 2006-03-14 118 - 92 7.7 23.0 HIGH low low low
4 187139 2006-03-23 2400 - 52 6.8 22.0 HIGH Med HIGH Med
4 187139 2006-04-05 2400 - 15 8.4 27.0 HIGH Med HIGH Med
4 187139 2006-04-20 2400 - 41 8.4 22.0 HIGH Med HIGH Med
4 187139 2006-04-25 101 - 21 6.8 17.0 HIGH low low low
5187141 [2-month plot]
Gcuwa a 1 on Zinqayi
Plot 187141 2006-03-02 2420 - 108 7.6 21.0 HIGH Med HIGH Med
5 187141 2006-03-16 1986 - 159 7.9 23.0 HIGH low HIGH Med
5 187141 2006-03-29 2420 - 70 6.7 20.0 HIGH Med HIGH Med
5 187141 2006-04-12 79 - 17 7.4 22.0 HIGH low low low
5 187141 2006-04-26 3080 - 39 7.0 20.0 HIGH Med HIGH Med
6187143 [2-month plot]
U/S of Road at Kwasivanxa on Tsomo
Plot 187143 2006-03-02 157 - 264 7.9 26.0 HIGH low low low
6 187143 2006-03-16 1986 - 1277 7.9 24.0 HIGH low HIGH Med
6 187143 2006-03-29 2420 - 36 7.1 20.0 HIGH Med HIGH Med
6 187143 2006-04-12 122 - 165 7.6 24.0 HIGH low low low
6 187143 2006-04-26 236 - 196 6.4 20.0 HIGH low Med low
7187145 [2-month plot]
Mpukane Quarry
Plot 187145 2006-03-02 49 - 275 8.1 26.0 HIGH low low low
7 187145 2006-03-16 112 - 5 7.8 25.0 HIGH low low low
7 187145 2006-03-29 81 - 2 7.4 19.0 HIGH low low low
7 187145 2006-04-12 58 - 5 7.5 20.0 HIGH low low low
7 187145 2006-04-26 15 - 2 6.6 16.0 HIGH low low low
8187146 [2-month plot]
Upper Ngculu Village at Nqamakwe on Ngculu
Plot 187146 2006-03-02 24 - 0 7.1 19.0 HIGH low low low
8 187146 2006-03-16 1 - 0 7.1 19.0 Med low low low
8 187146 2006-03-29 13 - 2 6.5 19.0 HIGH low low low
8 187146 2006-04-12 81 - 1 6.8 21.0 HIGH low low low
8 187146 2006-04-26 1 - 0 6.9 18.0 Med low low low
9187574 [2-month plot]
Upstream of Road to Mahasana Village on Shixini
Plot 187574 2006-04-24 7 - 61 8.9 14.0 Med low low low
10187576 [2-month plot]
Idutywa - upstream of Road to Willowvale on Ngxakaxa
Plot 187576 2006-04-25 364 - 80 9.0 15.0 HIGH low Med low
11187578 [2-month plot]
Cebe Centane Area Mnquma District on Nxaxo
Plot 187578 2006-03-02 326 - 148 7.8 26.0 HIGH low Med low
11 187578 2006-03-16 81 - 22 7.9 24.0 HIGH low low low
11 187578 2006-03-29 155 - 395 7.5 21.0 HIGH low low low
11 187578 2006-04-12 214 - 3 7.8 21.0 HIGH low Med low
11 187578 2006-04-26 58 - 15 5.7 18.0 HIGH low low low
12188083 [2-month plot]
Orange Grove Village at School on Umtata
Plot 188083 2006-03-07 9140 - 209 7.6 - HIGH Med HIGH HIGH
12 188083 2006-03-14 2420 - 89 8.7 - HIGH Med HIGH Med
12 188083 2006-03-23 2420 - 21 7.0 - HIGH Med HIGH Med
12 188083 2006-04-05 5800 - 16 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
12 188083 2006-04-20 4900 - 22 7.4 - HIGH Med HIGH HIGH
12 188083 2006-04-25 6200 - 59 8.6 - HIGH Med HIGH HIGH
131000002387 [2-month plot]
Mtata River 8 at the Bridge below Mthatha WWTW
Plot 1000002387 2006-03-07 3900 - 34 6.8 25.0 HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-03-14 6300 - 61 7.4 23.0 HIGH Med HIGH HIGH
13 1000002387 2006-03-23 8400 - 68 7.7 22.0 HIGH Med HIGH HIGH
13 1000002387 2006-03-24 2419 2419 162 7.2 - HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-04-05 146 - 34 7.6 27.0 HIGH low low low
13 1000002387 2006-04-09 2419 2419 177 7.1 - HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-04-20 3500 - 29 7.4 22.0 HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-04-25 14200 - 93 7.8 17.0 HIGH Med HIGH HIGH
13 1000002387 2006-04-28 2419 2419 36 7.0 - HIGH Med HIGH Med

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2006-03-01_2006-04-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 20:31:42 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)