NMMP Mzimvubu Tsitsikamma 2006-05-01 to 2006-06-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
188583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge
Plot 88583 2006-05-05 326 - 32 8.0 21.0 HIGH low Med low
1 88583 2006-05-10 435 - 63 7.7 20.0 HIGH low HIGH low
1 88583 2006-05-24 5170 - 373 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
1 88583 2006-05-31 384 - 58 7.4 20.0 HIGH low Med low
1 88583 2006-06-07 119 - 111 7.5 23.4 HIGH low low low
1 88583 2006-06-13 68 - 115 7.5 - HIGH low low low
1 88583 2006-06-19 84 - 86 7.6 18.1 HIGH low low low
1 88583 2006-06-27 548 - 62 7.9 18.3 HIGH low HIGH low
2102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River
Plot 102514 2006-05-02 9800 - 102 6.9 17.0 HIGH Med HIGH HIGH
2 102514 2006-05-08 461 - 98 6.8 19.0 HIGH low HIGH low
2 102514 2006-05-15 109 - 52 7.6 16.0 HIGH low low low
2 102514 2006-05-22 14140 - 239 7.7 21.0 HIGH Med HIGH HIGH
2 102514 2006-05-29 180 - 180 7.5 20.0 HIGH low low low
2 102514 2006-06-05 88 - 72 7.8 20.1 HIGH low low low
2 102514 2006-06-12 29 - 54 7.6 13.5 HIGH low low low
2 102514 2006-06-20 33 - 17 7.7 18.1 HIGH low low low
2 102514 2006-06-26 43 - 12 8.1 16.0 HIGH low low low
3102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River
Plot 102517 2006-05-02 8660 - 90 6.9 17.0 HIGH Med HIGH HIGH
3 102517 2006-05-08 145 - 138 7.6 20.0 HIGH low low low
3 102517 2006-05-15 326 - 111 7.6 16.0 HIGH low Med low
3 102517 2006-05-22 6490 - 356 7.6 19.0 HIGH Med HIGH HIGH
3 102517 2006-05-29 3260 - 158 7.6 21.0 HIGH Med HIGH Med
3 102517 2006-06-05 99 - 109 7.2 20.1 HIGH low low low
3 102517 2006-06-12 68 - 101 7.5 14.0 HIGH low low low
3 102517 2006-06-21 79 - 62 7.5 18.8 HIGH low low low
3 102517 2006-06-26 73 - 57 8.0 16.3 HIGH low low low
4187139 [2-month plot]
At Bridge 400 M US of T2H006 on Mtata
Plot 187139 2006-05-04 2400 - 109 7.7 17.0 HIGH Med HIGH Med
4 187139 2006-05-10 2400 - 64 8.3 16.0 HIGH Med HIGH Med
4 187139 2006-05-30 306 - 16 8.0 15.0 HIGH low Med low
4 187139 2006-06-07 53 - 207 7.9 10.2 HIGH low low low
4 187139 2006-06-15 2400 - 182 7.3 13.7 HIGH Med HIGH Med
4 187139 2006-06-23 2400 - 6 7.7 11.0 HIGH Med HIGH Med
5187141 [2-month plot]
Gcuwa a 1 on Zinqayi
Plot 187141 2006-05-12 81 - 110 7.3 20.0 HIGH low low low
5 187141 2006-05-24 4350 - 145 7.3 11.0 HIGH Med HIGH HIGH
5 187141 2006-06-08 20 - 129 6.5 16.0 HIGH low low low
6187143 [2-month plot]
U/S of Road at Kwasivanxa on Tsomo
Plot 187143 2006-05-12 2 - 2 7.6 20.0 Med low low low
6 187143 2006-05-24 579 - 143 8.1 14.0 HIGH low HIGH low
6 187143 2006-06-08 350 - 103 7.8 16.0 HIGH low Med low
7187145 [2-month plot]
Mpukane Quarry
Plot 187145 2006-05-12 125 - 113 7.8 21.0 HIGH low low low
7 187145 2006-05-24 18 - 5 7.8 12.0 HIGH low low low
7 187145 2006-06-08 0 - 3 7.7 14.0 low low low low
8187146 [2-month plot]
Upper Ngculu Village at Nqamakwe on Ngculu
Plot 187146 2006-05-12 0 - 0 6.9 18.0 low low low low
8 187146 2006-05-24 0 - 1 6.8 16.0 low low low low
8 187146 2006-06-08 7 - 1 7.0 19.0 Med low low low
9187574 [2-month plot]
Upstream of Road to Mahasana Village on Shixini
Plot 187574 2006-05-11 24 - 36 8.8 15.0 HIGH low low low
10187576 [2-month plot]
Idutywa - upstream of Road to Willowvale on Ngxakaxa
Plot 187576 2006-05-11 697 - 66 9.1 15.0 HIGH low HIGH low
11187578 [2-month plot]
Cebe Centane Area Mnquma District on Nxaxo
Plot 187578 2006-05-12 86 - 155 7.3 20.0 HIGH low low low
11 187578 2006-05-24 12030 - 193 7.4 14.0 HIGH Med HIGH HIGH
11 187578 2006-06-08 100 - 113 7.8 16.0 HIGH low low low
12188083 [2-month plot]
Orange Grove Village at School on Umtata
Plot 188083 2006-05-04 9600 - 33 7.6 - HIGH Med HIGH HIGH
12 188083 2006-05-10 4200 - 72 8.4 - HIGH Med HIGH HIGH
12 188083 2006-05-30 2420 - 269 7.5 - HIGH Med HIGH Med
12 188083 2006-06-07 2400 - 196 7.2 - HIGH Med HIGH Med
12 188083 2006-06-15 2400 - 173 7.7 - HIGH Med HIGH Med
12 188083 2006-06-23 2400 - 304 7.2 - HIGH Med HIGH Med
131000002387 [2-month plot]
Mtata River 8 at the Bridge below Mthatha WWTW
Plot 1000002387 2006-05-04 11100 - 23 7.6 17.0 HIGH Med HIGH HIGH
13 1000002387 2006-05-10 2400 - 38 7.9 18.0 HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-05-30 885 - 268 7.5 15.0 HIGH low HIGH low
13 1000002387 2006-06-07 2400 - 207 7.3 10.1 HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-06-10 2419 2419 605 6.7 - HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-06-15 2400 - 11 7.3 13.9 HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-06-23 2400 - 294 7.3 11.1 HIGH Med HIGH Med
13 1000002387 2006-06-26 2419 2419 32 6.7 - HIGH Med HIGH Med

coli_Mzimvubu_Tsitsikamma_NMMP_2006-05-01_2006-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 20:36:59 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)