№ | Site [ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 88583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge |
![]() |
2006-11-02 | 2420 | - | 97 | 8.0 | 22.3 | HIGH | Med | HIGH | Med |
1 | 88583 | 2006-11-07 | 461 | - | 160 | 7.4 | 21.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 88583 | 2006-11-14 | 172 | - | 40 | 7.7 | 21.9 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2006-11-22 | 179 | - | - | 8.0 | 34.4 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2006-11-27 | 172 | - | 2 | 7.8 | 21.8 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2006-12-08 | 260 | - | 12 | 8.1 | 21.5 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River |
![]() |
2006-11-07 | 365 | - | 92 | 7.9 | 17.1 | HIGH | low | Med | low |
2 | 102514 | 2006-11-17 | 1553 | - | 46 | 8.6 | 19.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102514 | 2006-11-20 | 2420 | - | - | 8.4 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
2 | 102514 | 2006-11-27 | 2420 | - | 51 | 8.3 | 24.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
2 | 102514 | 2006-12-08 | 104 | - | 17 | 7.7 | 23.4 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102514 | 2006-12-15 | 186 | - | 61 | 7.1 | 22.8 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River |
![]() |
2006-11-07 | 308 | - | 210 | 7.2 | 17.3 | HIGH | low | Med | low |
3 | 102517 | 2006-11-17 | 1986 | - | 75 | 8.2 | 19.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102517 | 2006-11-20 | 291 | - | - | 8.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 102517 | 2006-11-27 | 276 | - | 38 | 8.6 | 24.5 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 102517 | 2006-12-08 | 454 | - | 25 | 8.2 | 23.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102517 | 2006-12-15 | 93 | - | 31 | 7.7 | 22.8 | HIGH | low | low | low | |
4 | 187139 [2-month plot]
At Bridge 400 M US of T2H006 on Mtata |
![]() |
2006-11-10 | 1986 | - | 280 | 7.7 | 20.1 | HIGH | low | HIGH | Med |
4 | 187139 | 2006-11-21 | 320 | - | 216 | 8.1 | 21.6 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 187139 | 2006-11-28 | 12 | - | 231 | 7.7 | 21.2 | HIGH | low | low | low | |
4 | 187139 | 2006-12-06 | 14130 | - | 26 | 7.6 | 26.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 187139 | 2006-12-19 | 435 | - | 35 | 7.4 | 22.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 187141 [2-month plot]
Gcuwa a 1 on Zinqayi |
![]() |
2006-11-02 | 2420 | - | 297 | 7.8 | 20.8 | HIGH | Med | HIGH | Med |
5 | 187141 | 2006-11-16 | 365 | - | 67 | 8.0 | 22.3 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 187141 | 2006-11-30 | 411 | - | 129 | 8.0 | 26.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187143 [2-month plot]
U/S of Road at Kwasivanxa on Tsomo |
![]() |
2006-11-02 | 2420 | - | 1969 | 7.9 | 20.6 | HIGH | Med | HIGH | Med |
6 | 187143 | 2006-11-16 | 15 | - | 123 | 8.3 | 22.1 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187143 | 2006-11-30 | 2420 | - | 4098 | 7.6 | 25.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 187145 [2-month plot]
Mpukane Quarry |
![]() |
2006-11-02 | 31 | - | 3 | 8.2 | 20.5 | HIGH | low | low | low |
7 | 187145 | 2006-11-16 | 21 | - | 3 | 8.4 | 22.1 | HIGH | low | low | low | |
7 | 187145 | 2006-11-30 | 8 | - | 5 | 8.5 | 26.0 | Med | low | low | low | |
8 | 187146 [2-month plot]
Upper Ngculu Village at Nqamakwe on Ngculu |
![]() |
2006-11-02 | 5 | - | 0 | 7.1 | 20.6 | Med | low | low | low |
8 | 187146 | 2006-11-16 | 1 | - | 0 | 7.2 | 22.1 | Med | low | low | low | |
8 | 187146 | 2006-11-30 | 28 | - | 1 | 7.2 | 25.0 | HIGH | low | low | low | |
9 | 187578 [2-month plot]
Cebe Centane Area Mnquma District on Nxaxo |
![]() |
2006-11-02 | 2420 | - | 374 | 7.6 | 20.3 | HIGH | Med | HIGH | Med |
9 | 187578 | 2006-11-16 | 141 | - | 192 | 7.7 | 22.2 | HIGH | low | low | low | |
9 | 187578 | 2006-11-30 | 219 | - | 82 | 8.0 | 29.0 | HIGH | low | Med | low | |
10 | 188083 [2-month plot]
Orange Grove Village at School on Umtata |
![]() |
2006-11-10 | 1733 | - | 264 | 7.7 | - | HIGH | low | HIGH | Med |
10 | 188083 | 2006-11-21 | 380 | - | 380 | 7.8 | - | HIGH | low | Med | low | |
10 | 188083 | 2006-11-28 | 17320 | - | 295 | 7.5 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
10 | 188083 | 2006-12-06 | 17330 | - | 220 | 7.8 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
10 | 188083 | 2006-12-19 | 4110 | - | 196 | 7.8 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
11 | 1000002387 [2-month plot]
Mtata River 8 at the Bridge below Mthatha WWTW |
![]() |
2006-11-10 | 2420 | - | 280 | 7.7 | 20.3 | HIGH | Med | HIGH | Med |
11 | 1000002387 | 2006-11-21 | 15530 | - | 216 | - | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
11 | 1000002387 | 2006-11-28 | 17320 | - | 231 | 7.6 | 21.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
11 | 1000002387 | 2006-12-05 | 2419 | 2419 | 23 | 7.4 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
11 | 1000002387 | 2006-12-06 | 687 | - | 213 | 7.9 | 26.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
11 | 1000002387 | 2006-12-19 | 24200 | - | 200 | 7.4 | 21.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |