№ | Site [ view Mzimvubu_Tsitsikamma sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 88583 [2-month plot]
Nahoon River at Newlands Road Bridge |
![]() |
2007-01-08 | 2420 | - | 571 | 7.8 | 24.0 | HIGH | Med | HIGH | Med |
1 | 88583 | 2007-01-18 | 2420 | - | 36 | 7.5 | 22.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 88583 | 2007-01-22 | 84 | - | 31 | 8.3 | 25.9 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2007-02-02 | 54 | - | 18 | 8.6 | 23.4 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2007-02-07 | 131 | - | 20 | 8.3 | 25.8 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2007-02-13 | 435 | - | 40 | 8.2 | 22.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 88583 | 2007-02-20 | 194 | - | 20 | 8.5 | 24.2 | HIGH | low | low | low | |
1 | 88583 | 2007-02-26 | 299 | - | 13 | 8.3 | 23.9 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102514 [2-month plot]
135 K.W.T. Q. 2.25 U/S James Mcintyre Bridge on Buffalo River |
![]() |
2007-01-08 | 2420 | - | 45 | 7.8 | 22.8 | HIGH | Med | HIGH | Med |
2 | 102514 | 2007-01-18 | 387 | - | 35 | 7.8 | 23.5 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102514 | 2007-01-22 | 135 | - | 23 | 8.4 | 26.5 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102517 [2-month plot]
Fort Murray North Outspan on Yellowwoods River |
![]() |
2007-01-08 | 1414 | - | 120 | 8.1 | 22.6 | HIGH | low | HIGH | Med |
3 | 102517 | 2007-01-18 | 158 | - | 30 | 8.3 | 23.5 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102517 | 2007-01-22 | 54 | - | 21 | 8.5 | 26.4 | HIGH | low | low | low | |
4 | 187139 [2-month plot]
At Bridge 400 M US of T2H006 on Mtata |
![]() |
2007-01-08 | 70 | - | 233 | 7.5 | 23.3 | HIGH | low | low | low |
4 | 187139 | 2007-01-19 | 2420 | - | 238 | 7.7 | 25.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 187139 | 2007-01-26 | 5790 | - | 4 | 8.9 | 24.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 187139 | 2007-01-30 | 10 | - | 79 | 7.3 | 21.0 | HIGH | low | low | low | |
4 | 187139 | 2007-02-16 | 24200 | - | 185 | 8.0 | 23.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 187139 | 2007-02-23 | 178 | - | 17 | 7.3 | 23.4 | HIGH | low | low | low | |
4 | 187139 | 2007-02-26 | 308 | - | 25 | 8.1 | 24.4 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 187141 [2-month plot]
Gcuwa a 1 on Zinqayi |
![]() |
2007-01-10 | 649 | - | 1 | 8.0 | 20.8 | HIGH | low | HIGH | low |
5 | 187141 | 2007-01-25 | 185 | - | 22 | 7.7 | 22.7 | HIGH | low | low | low | |
5 | 187141 | 2007-02-08 | 72 | - | 49 | 8.3 | 23.2 | HIGH | low | low | low | |
5 | 187141 | 2007-02-22 | 1553 | - | 62 | 8.2 | 19.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 187143 [2-month plot]
U/S of Road at Kwasivanxa on Tsomo |
![]() |
2007-01-10 | 1733 | - | 662 | 8.3 | 20.2 | HIGH | low | HIGH | Med |
6 | 187143 | 2007-01-25 | 62 | - | 161 | 8.6 | 22.8 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187143 | 2007-02-08 | 93 | - | 131 | 8.6 | 22.7 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187143 | 2007-02-22 | 770 | - | 342 | 8.2 | 20.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187145 [2-month plot]
Mpukane Quarry |
![]() |
2007-01-10 | 866 | - | 1 | 8.2 | 20.5 | HIGH | low | HIGH | low |
7 | 187145 | 2007-01-25 | 1203 | - | 35 | 7.9 | 22.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
7 | 187145 | 2007-02-08 | 25 | - | 3 | 8.0 | 22.5 | HIGH | low | low | low | |
7 | 187145 | 2007-02-22 | 649 | - | 4 | 8.0 | 20.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
8 | 187146 [2-month plot]
Upper Ngculu Village at Nqamakwe on Ngculu |
![]() |
2007-01-10 | 2 | - | 2 | 7.2 | 19.8 | Med | low | low | low |
8 | 187146 | 2007-01-25 | 2 | - | 2 | 7.2 | 22.9 | Med | low | low | low | |
8 | 187146 | 2007-02-08 | 4 | - | 0 | 7.0 | 22.9 | Med | low | low | low | |
8 | 187146 | 2007-02-22 | 0 | - | 0 | 7.1 | 20.6 | low | low | low | low | |
9 | 187574 [2-month plot]
Upstream of Road to Mahasana Village on Shixini |
![]() |
2007-01-15 | 365 | - | 80 | 7.6 | 24.2 | HIGH | low | Med | low |
9 | 187574 | 2007-02-01 | 649 | - | 9 | 9.1 | 22.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
9 | 187574 | 2007-02-20 | 260 | - | 15 | 9.0 | 23.9 | HIGH | low | Med | low | |
10 | 187576 [2-month plot]
Idutywa - upstream of Road to Willowvale on Ngxakaxa |
![]() |
2007-01-15 | 10110 | - | 94 | 7.7 | 23.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
10 | 187576 | 2007-02-01 | 2420 | - | 11 | 8.8 | 22.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
10 | 187576 | 2007-02-20 | 2420 | - | 14 | 8.3 | 24.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
11 | 187578 [2-month plot]
Cebe Centane Area Mnquma District on Nxaxo |
![]() |
2007-01-10 | 416 | - | 99 | 8.2 | 20.1 | HIGH | low | HIGH | low |
11 | 187578 | 2007-01-25 | 109 | - | 17 | 8.2 | 22.9 | HIGH | low | low | low | |
11 | 187578 | 2007-02-08 | 108 | - | 85 | 7.6 | 23.1 | HIGH | low | low | low | |
11 | 187578 | 2007-02-22 | 166 | - | 6 | 8.2 | 19.6 | HIGH | low | low | low | |
12 | 188083 [2-month plot]
Orange Grove Village at School on Umtata |
![]() |
2007-01-08 | 11200 | - | 242 | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
12 | 188083 | 2007-01-19 | 2420 | - | 238 | 7.8 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
12 | 188083 | 2007-01-26 | 19860 | - | 2 | 7.9 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
12 | 188083 | 2007-02-16 | 24200 | - | 127 | 8.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
12 | 188083 | 2007-02-23 | 12030 | - | 146 | 6.6 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
12 | 188083 | 2007-02-26 | 13000 | - | 210 | 7.4 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
13 | 1000002387 [2-month plot]
Mtata River 8 at the Bridge below Mthatha WWTW |
![]() |
2007-01-08 | 17330 | - | 250 | 7.4 | 22.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
13 | 1000002387 | 2007-01-19 | 24200 | - | 242 | 7.8 | 27.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
13 | 1000002387 | 2007-01-26 | 19860 | - | 2 | 7.9 | 24.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
13 | 1000002387 | 2007-02-16 | 792 | - | 139 | 7.7 | 23.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
13 | 1000002387 | 2007-02-23 | 1300 | - | 144 | 6.6 | 23.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
13 | 1000002387 | 2007-02-26 | 24200 | - | 226 | 7.4 | 24.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |