NMMP Olifants 2003-09-01 to 2003-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2003-09-03 75 - 1 8.6 - HIGH low low low
1 183878 2003-09-10 120 - 1 9.3 - HIGH low low low
1 183878 2003-09-17 40 - 2 8.9 - HIGH low low low
1 183878 2003-09-25 80 - 2 8.8 - HIGH low low low
1 183878 2003-10-02 580 - 2 8.6 - HIGH low HIGH low
1 183878 2003-10-08 8700 - 3 9.0 - HIGH Med HIGH HIGH
1 183878 2003-10-14 800 - 6 7.2 - HIGH low HIGH low
1 183878 2003-10-22 220 - 1 8.9 - HIGH low Med low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2003-09-03 28 - 6 8.4 - HIGH low low low
2 183879 2003-09-10 75000 - 7 8.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-09-17 3000 - 5 8.6 - HIGH Med HIGH Med
2 183879 2003-09-25 27000 - 6 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-10-02 147000 - 7 8.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-10-08 126000 - 4 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-10-14 111000 - 3 8.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-10-22 372000 - 10 8.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2003-09-03 20 - 6 8.4 - HIGH low low low
3 185112 2003-09-10 30 - 7 8.9 - HIGH low low low
3 185112 2003-09-17 20 - 8 8.4 - HIGH low low low
3 185112 2003-09-25 30 - 4 7.5 - HIGH low low low
3 185112 2003-10-02 20 - 5 9.2 - HIGH low low low
3 185112 2003-10-08 20 - 5 9.2 - HIGH low low low
3 185112 2003-10-14 100 - 5 7.0 - HIGH low low low
3 185112 2003-10-22 40 - 36 7.2 - HIGH low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2003-09-18 41 - 3 6.2 - HIGH low low low
4 187157 2003-09-30 135 - 4 8.7 - HIGH low low low
4 187157 2003-10-14 86 - 2 6.4 - HIGH low low low
4 187157 2003-10-29 126 - 2 8.2 - HIGH low low low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2003-09-18 630 - 10 7.9 - HIGH low HIGH low
5 187159 2003-09-30 300 - 21 9.2 - HIGH low Med low
5 187159 2003-10-14 100 - 9 6.6 - HIGH low low low
5 187159 2003-10-29 19862 - 3 7.6 - HIGH Med HIGH HIGH

coli_Olifants_NMMP_2003-09-01_2003-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:26:36 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)