NMMP Olifants 2003-11-01 to 2003-12-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2003-11-03 - 20 6 8.9 - HIGH low low low
1 183878 2003-11-12 - 200 4 - - HIGH low Med low
1 183878 2003-11-19 - 2034 8 7.9 - HIGH Med HIGH Med
1 183878 2003-11-27 - 718 6 7.9 - HIGH low HIGH low
1 183878 2003-12-03 - 172 7 8.3 - HIGH low low low
1 183878 2003-12-10 - 400 - 8.8 - HIGH low HIGH low
1 183878 2003-12-22 - 0 - 8.5 - low low low low
1 183878 2003-12-31 - 195300 196 7.9 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2003-11-03 - 42000 10 8.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-11-12 - 150000 7 8.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-11-19 - 324300 6 7.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-11-27 - 9300 1 7.5 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2003-12-03 - 499200 2 9.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-12-10 - 33000 - 8.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-12-22 - 156300 - 7.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2003-12-31 - 544 205 7.5 - HIGH low HIGH low
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2003-11-03 - 20 3 9.4 - HIGH low low low
3 185112 2003-11-12 - 290 4 9.4 - HIGH low Med low
3 185112 2003-11-19 - 10 10 8.3 - HIGH low low low
3 185112 2003-11-27 - 63 10 8.6 - HIGH low low low
3 185112 2003-12-03 - 10 6 9.5 - HIGH low low low
3 185112 2003-12-10 - 20 - 7.7 - HIGH low low low
3 185112 2003-12-22 - 830 - 8.2 - HIGH low HIGH low
3 185112 2003-12-31 - 0 3 7.9 - low low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2003-11-12 70 - 3 9.3 - HIGH low low low
4 187157 2003-11-25 272 - 3 8.3 - HIGH low Med low
4 187157 2003-12-12 74 - - 8.1 - HIGH low low low
4 187157 2003-12-22 0 - - 8.2 - low low low low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2003-11-12 2900 - 5 8.8 - HIGH Med HIGH Med
5 187159 2003-11-25 56 - 4 8.6 - HIGH low low low
5 187159 2003-12-12 117 - - 7.8 - HIGH low low low
5 187159 2003-12-22 0 - - 7.8 - low low low low

coli_Olifants_NMMP_2003-11-01_2003-12-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:30:38 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)