NMMP Olifants 2004-09-01 to 2004-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2004-09-07 80 - 2 8.5 - HIGH low low low
1 183878 2004-09-14 1714 - 3 9.5 - HIGH low HIGH Med
1 183878 2004-09-21 432 - 6 9.0 - HIGH low HIGH low
1 183878 2004-09-28 268 - 5 8.3 - HIGH low Med low
1 183878 2004-10-05 576 - 2 9.3 - HIGH low HIGH low
1 183878 2004-10-12 398 - 2 8.6 - HIGH low Med low
1 183878 2004-10-19 88 - 2 9.8 - HIGH low low low
1 183878 2004-10-26 844 - 4 7.7 - HIGH low HIGH low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2004-09-14 70 - 5 8.0 - HIGH low low low
2 183879 2004-09-28 20 - 6 9.3 - HIGH low low low
2 183879 2004-10-05 394500 - 4 9.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2004-10-12 107600 - 5 9.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2004-10-19 125900 - 4 8.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2004-10-26 332500 - 5 9.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2004-09-07 20 - 4 7.3 - HIGH low low low
3 185112 2004-09-14 20 - 4 9.6 - HIGH low low low
3 185112 2004-09-21 95 - 2 8.2 - HIGH low low low
3 185112 2004-09-28 73 - 2 8.6 - HIGH low low low
3 185112 2004-10-05 369 - 4 9.2 - HIGH low Med low
3 185112 2004-10-12 63 - 3 8.3 - HIGH low low low
3 185112 2004-10-19 84 - 4 9.3 - HIGH low low low
3 185112 2004-10-26 74 - 3 9.0 - HIGH low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2004-09-14 70 - 3 8.1 - HIGH low low low
4 187157 2004-09-28 121 - 5 9.1 - HIGH low low low
4 187157 2004-10-05 30 - 4 8.6 - HIGH low low low
4 187157 2004-10-19 122 - 2 8.3 - HIGH low low low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2004-09-14 1000 - 4 8.7 - HIGH low HIGH Med
5 187159 2004-09-28 2590 - 3 8.6 - HIGH Med HIGH Med
5 187159 2004-10-05 2160 - 7 8.3 - HIGH Med HIGH Med
5 187159 2004-10-19 20 - 2 8.7 - HIGH low low low
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2004-09-14 3890 - 10 7.7 - HIGH Med HIGH Med
6 187161 2004-09-28 36040 - 6 7.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2004-10-05 16890 - 11 8.8 - HIGH Med HIGH HIGH
6 187161 2004-10-19 29090 - 10 7.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH

coli_Olifants_NMMP_2004-09-01_2004-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:52:11 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)