NMMP Olifants 2004-11-01 to 2004-12-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2004-11-02 2708 - 2 8.5 - HIGH Med HIGH Med
1 183878 2004-11-09 646 - 1 9.0 - HIGH low HIGH low
1 183878 2004-11-16 126 - 1 9.3 - HIGH low low low
1 183878 2004-11-23 1412 - 3 8.9 - HIGH low HIGH Med
1 183878 2004-12-02 3 - 2 9.9 - Med low low low
1 183878 2004-12-07 40 - 2 9.8 - HIGH low low low
1 183878 2004-12-22 146 - 6 8.2 - HIGH low low low
1 183878 2004-12-30 41 - 4 8.2 - HIGH low low low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2004-11-02 61300 - 4 9.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2004-11-09 53800 - 3 8.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2004-11-16 104600 - 4 8.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2004-11-23 177900 - 5 9.0 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2004-12-02 3500 - 7 10.0 - HIGH Med HIGH Med
2 183879 2004-12-07 1553 - 7 8.4 - HIGH low HIGH Med
2 183879 2004-12-22 33500 - 5 8.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2004-12-30 43700 - 5 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2004-11-02 132 - 7 8.8 - HIGH low low low
3 185112 2004-11-09 175 - 6 8.0 - HIGH low low low
3 185112 2004-11-16 41 - 3 7.2 - HIGH low low low
3 185112 2004-11-23 51 - 2 7.6 - HIGH low low low
3 185112 2004-12-02 44 - 4 9.3 - HIGH low low low
3 185112 2004-12-07 189 - 4 9.2 - HIGH low low low
3 185112 2004-12-22 10 - 5 8.1 - HIGH low low low
3 185112 2004-12-30 20 - 4 8.2 - HIGH low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2004-11-02 10 - 2 9.3 - HIGH low low low
4 187157 2004-11-16 41 - 2 9.0 - HIGH low low low
4 187157 2004-12-14 10 - 14 8.6 - HIGH low low low
4 187157 2004-12-29 84 - 8 8.7 - HIGH low low low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2004-11-02 6090 - 3 9.7 - HIGH Med HIGH HIGH
5 187159 2004-11-16 630 - 2 8.1 - HIGH low HIGH low
5 187159 2004-12-14 100 - 9 7.9 - HIGH low low low
5 187159 2004-12-29 310 - 8 7.9 - HIGH low Med low
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2004-11-02 300 - 14 7.5 - HIGH low Med low
6 187161 2004-11-16 520 - 28 7.0 - HIGH low HIGH low
6 187161 2004-12-14 520 - 4 7.1 - HIGH low HIGH low
6 187161 2004-12-29 970 - 7 7.1 - HIGH low HIGH low

coli_Olifants_NMMP_2004-11-01_2004-12-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:56:26 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)