| № | Site [ view Olifants sites in Google Earth ]  | 
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL | 
Turb. NTU  | 
pH | Temp. oC  | 
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment  | 
drinking- limited treatment  | 
full or partial contact  | 
irrigation- crops eaten raw  | 
|||||||
| 1 | 183878 [2-month plot]
 Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River  | 
 
 | 
2005-06-06 | 958 | - | 3 | 9.1 | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 1 | 183878 | 2005-06-13 | 2755 | - | 3 | 9.2 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 1 | 183878 | 2005-06-19 | 497 | - | 2 | 9.3 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 2 | 183879 [2-month plot]
 Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction  | 
 
 | 
2005-05-05 | 214100 | - | 8 | 7.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | 
| 2 | 183879 | 2005-05-17 | 151000 | - | 8 | 7.3 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2005-05-24 | 325600 | - | 8 | 7.6 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2005-05-31 | 201400 | - | 10 | 8.5 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2005-06-08 | 104600 | - | 8 | 8.0 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2005-06-15 | 290900 | - | 6 | 7.9 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2005-06-22 | 120600 | - | 8 | 8.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 2 | 183879 | 2005-06-28 | 215600 | - | 8 | 8.2 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
| 3 | 185112 [2-month plot]
 Pallakop Irrigation Dam Extraction Point  | 
 
 | 
2005-05-05 | 30 | - | 1 | 9.3 | - | HIGH | low | low | low | 
| 3 | 185112 | 2005-05-17 | 20 | - | 8 | 8.7 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2005-05-24 | 15 | - | 7 | 8.9 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2005-05-31 | 1 | - | 6 | 9.2 | - | Med | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2005-06-08 | 86 | - | 8 | 9.4 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2005-06-15 | 41 | - | 8 | 9.1 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2005-06-22 | 90 | - | 8 | 9.2 | - | HIGH | low | low | low | |
| 3 | 185112 | 2005-06-28 | 193 | - | 9 | 9.3 | - | HIGH | low | low | low | |
| 4 | 187157 [2-month plot]
 Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba  | 
 
 | 
2005-05-17 | 108 | - | 4 | 7.3 | - | HIGH | low | low | low | 
| 4 | 187157 | 2005-05-31 | 126 | - | 2 | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
| 4 | 187157 | 2005-06-07 | 146 | - | 3 | 7.9 | - | HIGH | low | low | low | |
| 4 | 187157 | 2005-06-22 | 30 | - | 2 | 8.2 | - | HIGH | low | low | low | |
| 5 | 187159 [2-month plot]
 Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream  | 
 
 | 
2005-05-17 | 74 | - | 6 | 7.5 | - | HIGH | low | low | low | 
| 5 | 187159 | 2005-05-31 | 3500 | - | 5 | 8.2 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
| 5 | 187159 | 2005-06-05 | 209 | - | 7 | 8.6 | - | HIGH | low | Med | low | |
| 5 | 187159 | 2005-06-22 | 428 | - | 15 | 9.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 6 | 187161 [2-month plot]
 Letabasdrift on Marive Stream  | 
 
 | 
2005-05-17 | 428 | - | 8 | 6.6 | - | HIGH | low | HIGH | low | 
| 6 | 187161 | 2005-05-31 | 441 | - | 8 | 7.4 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
| 6 | 187161 | 2005-06-07 | 1480 | - | 6 | 7.2 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
| 6 | 187161 | 2005-06-22 | 26130 | - | 21 | 7.1 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
![]()  | 
![]()  |