NMMP Olifants 2005-03-01 to 2005-04-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2005-03-03 1732900 - 6 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 183879 2005-03-08 152600 - 9 8.2 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 183879 2005-03-16 189400 - 8 8.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 183879 2005-03-29 297800 - 7 7.7 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 183879 2005-04-06 206300 - 8 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 183879 2005-04-13 125000 - 9 7.3 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 183879 2005-04-20 524000 - 7 8.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
1 183879 2005-04-28 361000 - 7 7.5 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2005-03-03 20 - 7 9.4 - HIGH low low low
2 185112 2005-03-08 31 - 6 9.1 - HIGH low low low
2 185112 2005-03-16 10 - 5 9.3 - HIGH low low low
2 185112 2005-03-29 10 - 6 9.2 - HIGH low low low
2 185112 2005-04-06 1 - 6 9.2 - Med low low low
2 185112 2005-04-13 3 - 4 9.2 - Med low low low
2 185112 2005-04-20 4 - 3 9.3 - Med low low low
2 185112 2005-04-28 6 - 2 9.4 - Med low low low
3187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2005-03-07 41 - 13 7.4 - HIGH low low low
3 187157 2005-03-30 31 - 8 7.9 - HIGH low low low
3 187157 2005-04-13 17 - 9 8.1 - HIGH low low low
3 187157 2005-04-28 110 - 2 7.6 - HIGH low low low
4187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2005-03-07 1 - 3 7.5 - Med low low low
4 187159 2005-03-30 8 - 3 6.0 - Med low low low
4 187159 2005-04-13 1 - 5 7.5 - Med low low low
4 187159 2005-04-28 52 - 1 8.0 - HIGH low low low
5187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2005-03-07 100 - 16 6.7 - HIGH low low low
5 187161 2005-03-30 13760 - 34 8.0 - HIGH Med HIGH HIGH
5 187161 2005-04-13 24192 - 15 5.6 - HIGH HIGH HIGH HIGH
5 187161 2005-04-28 4190 - 16 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH

coli_Olifants_NMMP_2005-03-01_2005-04-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 20:04:57 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)