NMMP Olifants 2007-05-01 to 2007-06-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2007-05-03 410 - 4 7.7 - HIGH low HIGH low
1 183878 2007-05-10 74 - 11 7.3 - HIGH low low low
1 183878 2007-05-15 42 42 - 8.7 - HIGH low low low
1 183878 2007-05-16 336 - 10 7.7 - HIGH low Med low
1 183878 2007-05-17 42 42 0 8.7 - HIGH low low low
1 183878 2007-05-23 246 - 11 7.0 - HIGH low Med low
1 183878 2007-06-08 292 - 3 7.5 - HIGH low Med low
1 183878 2007-06-21 105 - 4 7.9 - HIGH low low low
1 183878 2007-06-28 86 - 2 8.0 - HIGH low low low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2007-05-15 36 36 - 7.9 - HIGH low low low
2 183879 2007-05-17 36 36 1 7.9 - HIGH low low low
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2007-05-03 100 - 10 7.8 - HIGH low low low
3 185112 2007-05-10 156 - 13 7.6 - HIGH low low low
3 185112 2007-05-16 56 - 11 7.4 - HIGH low low low
3 185112 2007-05-23 199 - 8 7.3 - HIGH low low low
3 185112 2007-06-08 49 - 8 7.1 - HIGH low low low
3 185112 2007-06-28 0 - 6 6.6 - low low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2007-05-03 0 - 5 6.5 - low low low low
4 187157 2007-05-16 134 - 7 6.3 - HIGH low low low
4 187157 2007-06-08 148 - 8 7.6 - HIGH low low low
4 187157 2007-06-21 52 - 9 6.5 - HIGH low low low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2007-05-03 310 - 10 6.6 - HIGH low Med low
5 187159 2007-05-16 9330 - 10 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
5 187159 2007-06-08 216 - 9 7.0 - HIGH low Med low
5 187159 2007-06-21 121 - 1 6.5 - HIGH low low low
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2007-05-03 1340 - 31 6.6 - HIGH low HIGH Med
6 187161 2007-05-16 9330 - 15 8.0 - HIGH Med HIGH HIGH
6 187161 2007-06-08 310 - 10 7.7 - HIGH low Med low
6 187161 2007-06-21 100 - 4 6.4 - HIGH low low low
7188610 [2-month plot]
Delmas at Low Water Bridge D/S Delmas STW on Unnamed Stream from Witklip
Plot 188610 2007-05-28 2592 - - - - HIGH Med HIGH Med
7 188610 2007-06-21 3187 - - - - HIGH Med HIGH Med
8188729 [2-month plot]
Middelburg 231 IR Botleng (Leeuspruit) U/S Pump Station on Bronkhorstspruit Trib 2
Plot 188729 2007-05-28 423 - - - - HIGH low HIGH low
8 188729 2007-06-21 126 - - - - HIGH low low low
9190140 [2-month plot]
Ga-Kgapane downstream of Sewage Treatment Works on Modubatse River
Plot 190140 2007-05-31 240 240 - 7.7 - HIGH low Med low
10190183 [2-month plot]
Boltman 211 LT - Malamulele downstream Malamulele STW Bridge After Dam on Manzworo River
Plot 190183 2007-06-26 0 0 - 7.5 - low low low low
10 190183 2007-06-26 0 0 - 7.5 - low low low low
10 190183 2007-06-26 0 0 - 7.5 - low low low low
10 190183 2007-06-26 0 0 - 7.5 - low low low low

coli_Olifants_NMMP_2007-05-01_2007-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 21:04:04 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)