№ | Site [ view Olifants sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River |
![]() |
2007-07-05 | 236 | - | 6 | 7.0 | - | HIGH | low | Med | low |
1 | 183878 | 2007-07-12 | 221 | - | 10 | 7.4 | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 183878 | 2007-07-19 | 0 | - | 3 | 8.5 | - | low | low | low | low | |
1 | 183878 | 2007-07-26 | 100 | - | 3 | 8.6 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2007-07-26 | 13 | 13 | 3 | 8.6 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2007-07-27 | 13 | 13 | - | 8.6 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2007-08-06 | 20 | - | 2 | 7.9 | - | HIGH | low | low | low | |
1 | 183878 | 2007-08-16 | 200 | - | 3 | 8.0 | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 183878 | 2007-08-23 | 631 | - | 2 | 7.0 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 183878 | 2007-08-28 | 240 | 240 | - | 8.4 | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 183878 | 2007-08-30 | 240 | 240 | 2 | 7.5 | - | HIGH | low | Med | low | |
1 | 183878 | 2007-08-30 | 120 | - | 2 | 7.5 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction |
![]() |
2007-07-26 | 4 | 4 | - | 7.6 | - | Med | low | low | low |
2 | 183879 | 2007-07-27 | 4 | 4 | - | 7.6 | - | Med | low | low | low | |
2 | 183879 | 2007-08-06 | 18923 | - | 16 | 7.3 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2007-08-16 | 11352 | - | 10 | 7.0 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2007-08-23 | 5662 | - | 13 | 7.6 | - | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 183879 | 2007-08-28 | 130 | 13000 | - | 7.7 | - | HIGH | low | low | low | |
2 | 183879 | 2007-08-30 | 20300 | - | 11 | 7.4 | - | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point |
![]() |
2007-07-05 | 50 | - | 3 | 7.3 | - | HIGH | low | low | low |
3 | 185112 | 2007-07-12 | 119 | - | 8 | 7.3 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2007-07-19 | 100 | - | 2 | 8.3 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2007-07-27 | 300 | - | 3 | 7.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
3 | 185112 | 2007-08-06 | 20 | - | 7 | 6.8 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2007-08-16 | 0 | - | 4 | 7.5 | - | low | low | low | low | |
3 | 185112 | 2007-08-23 | 20 | - | 7 | 6.8 | - | HIGH | low | low | low | |
3 | 185112 | 2007-08-30 | 426 | - | 2 | 7.7 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba |
![]() |
2007-07-05 | 100 | - | 1 | 6.7 | - | HIGH | low | low | low |
4 | 187157 | 2007-07-16 | 1850 | - | 5 | 7.6 | - | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 187157 | 2007-08-06 | 71 | - | 4 | 7.9 | - | HIGH | low | low | low | |
4 | 187157 | 2007-08-21 | 80 | - | 4 | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream |
![]() |
2007-07-05 | 0 | - | 4 | 6.8 | - | low | low | low | low |
5 | 187159 | 2007-07-16 | 119 | - | 4 | 7.2 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 187159 | 2007-08-06 | 183 | - | 4 | 8.0 | - | HIGH | low | low | low | |
5 | 187159 | 2007-08-21 | 279 | - | 4 | 7.8 | - | HIGH | low | Med | low | |
6 | 187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream |
![]() |
2007-07-05 | 310 | - | 6 | 6.5 | - | HIGH | low | Med | low |
6 | 187161 | 2007-07-16 | 3090 | - | 11 | 7.4 | - | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187161 | 2007-08-06 | 510 | - | 7 | 7.6 | - | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187161 | 2007-08-21 | 80 | - | 8 | 7.8 | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 188910 [2-month plot]
Blinkwater at R555 Bridge from Steelpoort to Stofberg on Steelpoort River |
![]() |
2007-07-20 | 20 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
7 | 188910 | 2007-08-03 | 117 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
7 | 188910 | 2007-08-17 | 144 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 188911 [2-month plot]
Weltevreden at Belfast Dam U/S Dam Wall on Belfast Dam |
![]() |
2007-07-20 | 6 | - | - | - | - | Med | low | low | low |
8 | 188911 | 2007-08-03 | 37 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
8 | 188911 | 2007-08-17 | 6 | - | - | - | - | Med | low | low | low | |
9 | 188912 [2-month plot]
Spekboom River at Bridge D/S Burgersfort Sewage Works |
![]() |
2007-07-20 | 236 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
9 | 188912 | 2007-08-03 | 148 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
9 | 188912 | 2007-08-17 | 105 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
10 | 188915 [2-month plot]
Steelpoortdrift at R555 Road Bridge to Sekhukhune on Steelpoortrivier |
![]() |
2007-07-20 | 326 | - | - | - | - | HIGH | low | Med | low |
10 | 188915 | 2007-08-03 | 517 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
10 | 188915 | 2007-08-17 | 411 | - | - | - | - | HIGH | low | HIGH | low | |
11 | 190183 [2-month plot]
Boltman 211 LT - Malamulele downstream Malamulele STW Bridge After Dam on Manzworo River |
![]() |
2007-07-25 | 370 | 370 | - | 8.5 | - | HIGH | low | Med | low |
11 | 190183 | 2007-08-28 | 40 | 50 | 2 | 7.5 | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 1000009854 [2-month plot]
Witpoort River at R555 Bridge from Steelpoort to Stoffberg |
![]() |
2007-07-20 | 37 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
12 | 1000009854 | 2007-07-23 | - | 0 | 5 | 7.9 | - | low | low | low | low | |
12 | 1000009854 | 2007-07-24 | - | 0 | 5 | 7.9 | - | low | low | low | low | |
12 | 1000009854 | 2007-08-03 | 39 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low | |
12 | 1000009854 | 2007-08-17 | 127 | - | - | - | - | HIGH | low | low | low |
![]() |
![]() |