NMMP Olifants 2009-09-01 to 2009-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Olifants sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1183878 [2-month plot]
Giyani upstream of STW near R81 Adolf Mhinga Bridge on Klein Letaba River
Plot 183878 2009-09-09 - 50 4 8.5 - HIGH low low low
1 183878 2009-09-14 - 336 5 8.6 - HIGH low Med low
2183879 [2-month plot]
Downstream of Giyani Sewage Works at Irrigation Abstraction
Plot 183879 2009-09-08 630 - 2 8.8 - HIGH low HIGH low
2 183879 2009-09-09 - 91000 6 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2009-09-14 - 103400 5 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2009-09-21 - 5000 8 8.6 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2009-09-29 - 24000 7 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
2 183879 2009-10-08 10900 - 6 7.9 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2009-10-14 0 - 5 7.9 - low low low low
2 183879 2009-10-21 13000 - 5 7.8 - HIGH Med HIGH HIGH
2 183879 2009-10-27 214300 - 9 7.8 - HIGH HIGH HIGH HIGH
3185112 [2-month plot]
Pallakop Irrigation Dam Extraction Point
Plot 185112 2009-09-09 - 10 3 8.6 - HIGH low low low
3 185112 2009-09-14 - 390 11 8.6 - HIGH low Med low
3 185112 2009-09-21 - 73 9 8.5 - HIGH low low low
3 185112 2009-09-29 - 10 12 8.7 - HIGH low low low
3 185112 2009-10-08 10 - 13 9.0 - HIGH low low low
3 185112 2009-10-14 31 - 15 9.0 - HIGH low low low
3 185112 2009-10-23 0 - 16 9.0 - low low low low
4187157 [2-month plot]
Letaba downstream of Bridge on Groot Letaba
Plot 187157 2009-09-03 - 1455 4 7.5 - HIGH low HIGH Med
4 187157 2009-09-16 50 - 2 7.6 - HIGH low low low
4 187157 2009-10-08 630 - 2 7.5 - HIGH low HIGH low
4 187157 2009-10-21 400 - 6 7.7 - HIGH low HIGH low
5187159 [2-month plot]
Berlyn Letsitele Tank on Ritshidele Stream
Plot 187159 2009-09-03 - 200 12 7.9 - HIGH low Med low
5 187159 2009-09-16 5400 - 32 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
5 187159 2009-10-08 200 - 2 7.9 - HIGH low Med low
5 187159 2009-10-21 0 - 2 8.8 - low low low low
6187161 [2-month plot]
Letabasdrift on Marive Stream
Plot 187161 2009-09-03 461100 - 11 7.4 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2009-09-16 - 1000 11 7.3 - HIGH low HIGH Med
6 187161 2009-10-08 108100 - 26 7.1 - HIGH HIGH HIGH HIGH
6 187161 2009-10-21 9000 - 16 7.3 - HIGH Med HIGH HIGH
7188610 [2-month plot]
Delmas at Low Water Bridge D/S Delmas STW on Unnamed Stream from Witklip
Plot 188610 2009-09-22 2419 - - 7.3 - HIGH Med HIGH Med
7 188610 2009-10-19 1553 - - 7.0 - HIGH low HIGH Med
8190140 [2-month plot]
Ga-Kgapane downstream of Sewage Treatment Works on Modubatse River
Plot 190140 2009-09-08 4700 - 2 8.2 - HIGH Med HIGH HIGH

coli_Olifants_NMMP_2009-09-01_2009-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 22:16:54 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)