NMMP Orange 2001-11-01 to 2001-12-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Orange sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow
Plot 182329 2001-11-05 - 1550 5 7.8 21.3 HIGH low HIGH Med
1 182329 2001-11-12 - 2250 3 8.2 22.0 HIGH Med HIGH Med
1 182329 2001-11-19 - 450 127 8.5 21.0 HIGH low HIGH low
1 182329 2001-11-27 - 2150 143 8.6 22.1 HIGH Med HIGH Med
2182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow
Plot 182330 2001-11-05 - 45 4 8.0 21.9 HIGH low low low
2 182330 2001-11-12 - 1350 4 8.1 20.0 HIGH low HIGH Med
2 182330 2001-11-19 - 250 152 8.7 20.9 HIGH low Med low
2 182330 2001-11-27 - 250 160 8.7 22.5 HIGH low Med low
3182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste
Plot 182332 2001-11-05 - 350 54 8.2 19.5 HIGH low Med low
3 182332 2001-11-12 - 1600 4 8.7 19.0 HIGH low HIGH Med
3 182332 2001-11-19 - 300 136 7.8 20.5 HIGH low Med low
3 182332 2001-11-27 - 325 133 7.9 19.6 HIGH low Med low
4184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam
Plot 184050 2001-11-05 - 43 - 8.7 20.2 HIGH low low low
4 184050 2001-11-12 - 93 - 8.5 22.2 HIGH low low low
4 184050 2001-11-19 - 93 - 9.1 23.0 HIGH low low low
4 184050 2001-11-26 - 460 - 8.5 24.6 HIGH low HIGH low
4 184050 2001-12-03 - 240 - 8.4 22.9 HIGH low Med low
4 184050 2001-12-10 - 240 - 8.4 22.2 HIGH low Med low
4 184050 2001-12-18 - 240 - 8.3 22.9 HIGH low Med low
4 184050 2001-12-24 - 240 - 8.3 24.2 HIGH low Med low
4 184050 2001-12-31 - 23 - 8.3 25.3 HIGH low low low
5184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office
Plot 184054 2001-11-05 - 43 - 8.4 23.0 HIGH low low low
5 184054 2001-11-12 - 93 - 8.7 24.1 HIGH low low low
5 184054 2001-11-19 - 93 - 8.8 23.9 HIGH low low low
5 184054 2001-11-26 - 240 - 8.4 24.6 HIGH low Med low
5 184054 2001-12-03 - 240 - 8.4 22.4 HIGH low Med low
5 184054 2001-12-10 - 1100 - 8.2 22.5 HIGH low HIGH Med
5 184054 2001-12-18 - 1100 - 8.4 23.4 HIGH low HIGH Med
5 184054 2001-12-24 - 240 - 8.2 23.9 HIGH low Med low
5 184054 2001-12-31 - 75 - 8.4 21.3 HIGH low low low
6184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works
Plot 184055 2001-11-05 - 43 - 8.6 21.3 HIGH low low low
6 184055 2001-11-12 - 93 - 8.3 23.6 HIGH low low low
6 184055 2001-11-19 - 240 - 8.6 22.8 HIGH low Med low
6 184055 2001-11-26 - 240 - - - HIGH low Med low
6 184055 2001-12-10 - 1100 - 8.2 23.8 HIGH low HIGH Med
6 184055 2001-12-18 - 460 - 8.0 24.4 HIGH low HIGH low
6 184055 2001-12-24 - 460 - 8.2 24.2 HIGH low HIGH low
6 184055 2001-12-31 - 93 - 8.7 22.5 HIGH low low low

coli_Orange_NMMP_2001-11-01_2001-12-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:49:08 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)