№ | Site [ view Orange sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow |
![]() |
2002-01-02 | - | 1133 | 137 | 7.4 | 25.7 | HIGH | low | HIGH | Med |
1 | 182329 | 2002-01-09 | - | 4533 | 124 | 7.7 | 27.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2002-01-14 | - | 253 | 55 | 6.4 | 15.0 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 182329 | 2002-01-21 | - | 566 | 154 | 7.4 | 19.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 182329 | 2002-01-28 | - | 16333 | 445 | 9.0 | 20.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2002-02-05 | - | 700 | 103 | 7.7 | 24.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 182329 | 2002-02-11 | - | 130 | 50 | 8.6 | 26.4 | HIGH | low | low | low | |
1 | 182329 | 2002-02-18 | - | 1733 | 80 | 8.2 | 23.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 182329 | 2002-02-26 | - | 1033 | 68 | 8.2 | 25.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow |
![]() |
2002-01-02 | - | 766 | 130 | 7.7 | 24.9 | HIGH | low | HIGH | low |
2 | 182330 | 2002-01-09 | - | 6766 | 249 | 7.8 | 26.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 182330 | 2002-01-14 | - | 166 | 54 | 7.0 | 16.1 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2002-01-21 | - | 766 | 142 | 7.4 | 18.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 182330 | 2002-01-28 | - | 13000 | 244 | 8.2 | 20.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 182330 | 2002-02-05 | - | 313 | 92 | 7.7 | 24.1 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 182330 | 2002-02-11 | - | 80 | 47 | 8.6 | 24.8 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2002-02-18 | - | 330 | 55 | 8.4 | 24.0 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 182330 | 2002-02-26 | - | 317 | 54 | 8.2 | 26.7 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste |
![]() |
2002-01-02 | - | 2633 | 120 | 7.7 | 23.4 | HIGH | Med | HIGH | Med |
3 | 182332 | 2002-01-09 | - | 1766 | 30 | 8.3 | 27.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 182332 | 2002-01-14 | - | 500 | 59 | 6.9 | 16.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 182332 | 2002-01-21 | - | 1066 | 67 | 7.3 | 16.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 182332 | 2002-01-28 | - | 8333 | 391 | 8.5 | 20.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 182332 | 2002-02-05 | - | 300 | 114 | 7.7 | 24.5 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 182332 | 2002-02-11 | - | 97 | 49 | 8.5 | 28.4 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2002-02-18 | - | 377 | 71 | 8.3 | 23.2 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 182332 | 2002-02-26 | - | 167 | 51 | 8.1 | 24.3 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam |
![]() |
2002-01-07 | - | 93 | - | 8.4 | 21.8 | HIGH | low | low | low |
4 | 184050 | 2002-01-15 | - | 240 | - | 8.5 | 23.4 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 184050 | 2002-01-21 | - | 43 | - | 8.7 | 21.2 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-01-28 | - | 93 | - | 8.7 | 25.2 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-02-05 | - | 460 | - | 8.6 | 22.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 184050 | 2002-02-13 | - | 93 | - | 8.4 | 23.2 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-02-21 | - | 240 | - | 8.3 | 24.4 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 184050 | 2002-02-25 | - | 9 | - | 8.5 | 25.3 | Med | low | low | low | |
5 | 184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office |
![]() |
2002-01-07 | - | 43 | - | 8.6 | 24.2 | HIGH | low | low | low |
5 | 184054 | 2002-01-15 | - | 93 | - | 8.5 | 22.4 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-01-21 | - | 43 | - | 8.2 | 25.3 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-01-28 | - | 93 | - | 8.8 | 24.6 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-02-05 | - | 1100 | - | 8.5 | 22.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 184054 | 2002-02-13 | - | 240 | - | 8.7 | 23.2 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 184054 | 2002-02-21 | - | 93 | - | 8.6 | 22.1 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-02-25 | - | 460 | - | 8.3 | 23.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works |
![]() |
2002-01-07 | - | 240 | - | 8.7 | 22.5 | HIGH | low | Med | low |
6 | 184055 | 2002-02-21 | - | 1100 | - | 8.5 | 22.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 184055 | 2002-02-25 | - | 240 | - | 8.3 | 23.6 | HIGH | low | Med | low |
![]() |
![]() |