NMMP Orange 2002-05-01 to 2002-06-30 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Orange sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow
Plot 182329 2002-05-06 - 1400 11 7.8 16.4 HIGH low HIGH Med
1 182329 2002-05-13 - 500 8 8.6 9.0 HIGH low HIGH low
1 182329 2002-05-20 - 400 5 8.0 13.5 HIGH low HIGH low
1 182329 2002-05-27 - 80 3 8.2 12.8 HIGH low low low
1 182329 2002-06-06 - 867 20 8.2 10.6 HIGH low HIGH low
1 182329 2002-06-10 - 340 40 8.1 11.0 HIGH low Med low
1 182329 2002-06-18 - 253 40 8.1 10.1 HIGH low Med low
1 182329 2002-06-24 - 1433 22 8.1 11.1 HIGH low HIGH Med
2182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow
Plot 182330 2002-05-06 - 633 22 8.2 16.2 HIGH low HIGH low
2 182330 2002-05-13 - 800 3 8.8 10.0 HIGH low HIGH low
2 182330 2002-05-20 - 70 3 8.1 12.0 HIGH low low low
2 182330 2002-05-27 - 43 2 8.5 12.5 HIGH low low low
2 182330 2002-06-06 - 237 16 8.2 10.9 HIGH low Med low
2 182330 2002-06-10 - 43 45 8.5 10.4 HIGH low low low
2 182330 2002-06-18 - 103 42 8.4 9.3 HIGH low low low
2 182330 2002-06-24 - 47 18 8.4 9.5 HIGH low low low
3182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste
Plot 182332 2002-05-06 - 733 12 8.2 14.2 HIGH low HIGH low
3 182332 2002-05-13 - 1867 2 8.2 10.0 HIGH low HIGH Med
3 182332 2002-05-20 - 103 7 8.2 14.5 HIGH low low low
3 182332 2002-05-27 - 103 8 8.5 12.0 HIGH low low low
3 182332 2002-06-06 - 447 11 8.5 10.1 HIGH low HIGH low
3 182332 2002-06-10 - 63 66 8.2 10.4 HIGH low low low
3 182332 2002-06-18 - 133 62 8.2 8.5 HIGH low low low
3 182332 2002-06-24 - 113 51 8.3 9.2 HIGH low low low
4184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam
Plot 184050 2002-05-06 150 - - 8.4 16.0 HIGH low low low
4 184050 2002-05-13 240 - - 8.4 17.2 HIGH low Med low
4 184050 2002-05-27 240 - - 9.6 15.0 HIGH low Med low
4 184050 2002-06-03 3 - - 9.5 14.5 Med low low low
4 184050 2002-06-10 23 - - 9.1 14.1 HIGH low low low
5184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office
Plot 184054 2002-05-06 93 - - 8.6 17.0 HIGH low low low
5 184054 2002-05-13 23 - - 8.6 15.0 HIGH low low low
5 184054 2002-05-27 43 - - 9.7 14.9 HIGH low low low
5 184054 2002-06-03 3 - - 9.4 12.8 Med low low low
5 184054 2002-06-10 23 - - 9.3 13.9 HIGH low low low
6184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works
Plot 184055 2002-05-06 240 - - 8.4 17.4 HIGH low Med low
6 184055 2002-05-13 240 - - 8.4 18.3 HIGH low Med low
6 184055 2002-05-27 150 - - 9.7 15.6 HIGH low low low
6 184055 2002-06-03 3 - - 9.6 15.3 Med low low low
6 184055 2002-06-10 23 - - 9.1 17.5 HIGH low low low

coli_Orange_NMMP_2002-05-01_2002-06-30_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 18:59:08 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)