NMMP Orange 2002-07-01 to 2002-08-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Orange sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow
Plot 182329 2002-07-15 - 70 21 8.0 9.7 HIGH low low low
1 182329 2002-07-23 - 70 21 8.0 9.0 HIGH low low low
1 182329 2002-08-06 - 11 26 8.1 11.0 HIGH low low low
1 182329 2002-08-13 - 80 31 8.7 10.0 HIGH low low low
1 182329 2002-08-20 - 3433 160 8.3 11.8 HIGH Med HIGH Med
2182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow
Plot 182330 2002-07-15 - 7 19 8.4 8.0 Med low low low
2 182330 2002-07-23 - 3 18 8.3 8.0 Med low low low
2 182330 2002-08-06 - 6 19 8.3 9.0 Med low low low
2 182330 2002-08-13 - 100 28 8.6 11.0 HIGH low low low
2 182330 2002-08-20 - 2967 231 8.3 12.2 HIGH Med HIGH Med
3182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste
Plot 182332 2002-07-15 - 187 50 8.2 8.7 HIGH low low low
3 182332 2002-07-23 - 11 49 8.2 9.0 HIGH low low low
3 182332 2002-08-06 - 9 35 8.2 10.0 Med low low low
3 182332 2002-08-13 - 1 30 8.6 9.0 Med low low low
3 182332 2002-08-20 - 2100 110 8.6 12.7 HIGH Med HIGH Med
4184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam
Plot 184050 2002-07-01 9 - - 9.5 11.9 Med low low low
4 184050 2002-07-08 23 - - 9.0 12.7 HIGH low low low
4 184050 2002-07-15 9 - - 9.3 13.3 Med low low low
4 184050 2002-07-22 9 - - 9.2 16.1 Med low low low
4 184050 2002-07-29 3 - - 9.2 14.2 Med low low low
4 184050 2002-08-05 43 - - 9.4 15.3 HIGH low low low
4 184050 2002-08-12 460 - - 9.6 16.2 HIGH low HIGH low
4 184050 2002-08-19 35 - - 6.9 12.9 HIGH low low low
4 184050 2002-08-26 75 - - 8.4 14.7 HIGH low low low
5184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office
Plot 184054 2002-07-01 3 - - 8.9 13.9 Med low low low
5 184054 2002-07-08 7 - - 8.6 12.4 Med low low low
5 184054 2002-07-15 7 - - 9.2 13.2 Med low low low
5 184054 2002-07-22 240 - - 9.5 11.4 HIGH low Med low
5 184054 2002-07-29 9 - - 9.3 13.1 Med low low low
5 184054 2002-08-05 93 - - 9.2 11.3 HIGH low low low
5 184054 2002-08-12 93 - - 8.9 17.8 HIGH low low low
5 184054 2002-08-19 43 - - 6.9 12.7 HIGH low low low
5 184054 2002-08-26 43 - - 8.0 15.3 HIGH low low low
6184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works
Plot 184055 2002-07-01 23 - - 8.9 14.9 HIGH low low low
6 184055 2002-07-08 43 - - 8.9 16.0 HIGH low low low
6 184055 2002-07-15 3 - - 9.2 13.3 Med low low low
6 184055 2002-07-22 43 - - 9.1 13.6 HIGH low low low
6 184055 2002-07-29 15 - - 9.1 16.1 HIGH low low low
6 184055 2002-08-05 28 - - 9.1 14.6 HIGH low low low
6 184055 2002-08-12 9 - - 9.1 16.3 Med low low low
6 184055 2002-08-19 1100 - - 8.3 13.3 HIGH low HIGH Med
6 184055 2002-08-26 43 - - 8.2 15.6 HIGH low low low

coli_Orange_NMMP_2002-07-01_2002-08-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 19:02:30 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)