№ | Site [ view Orange sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow |
![]() |
2002-11-06 | - | 30000 | 13 | 8.0 | 19.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
1 | 182329 | 2002-11-12 | - | 17500 | 24 | 8.1 | 18.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2002-11-21 | - | 4500 | 12 | 8.2 | 22.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2002-12-04 | - | 3000 | 9 | 7.5 | 20.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 182329 | 2002-12-11 | - | 4000 | 1 | 7.3 | 23.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow |
![]() |
2002-11-06 | - | 196 | 21 | 8.1 | 20.6 | HIGH | low | low | low |
2 | 182330 | 2002-11-12 | - | 300 | 22 | 8.1 | 17.9 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 182330 | 2002-11-21 | - | 340 | 8 | 8.3 | 22.2 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 182330 | 2002-12-04 | - | 148 | 21 | 8.1 | 20.4 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2002-12-11 | - | 321 | 8 | 7.6 | 23.2 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste |
![]() |
2002-11-06 | - | 234 | 32 | 8.2 | 17.8 | HIGH | low | Med | low |
3 | 182332 | 2002-11-12 | - | 450 | 30 | 8.1 | 18.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 182332 | 2002-11-21 | - | 200 | 9 | 8.0 | 21.7 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 182332 | 2002-12-04 | - | 2000 | 18 | 8.1 | 21.1 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 182332 | 2002-12-11 | - | 1450 | 4 | 8.0 | 22.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam |
![]() |
2002-11-04 | 75 | - | - | 8.8 | 23.1 | HIGH | low | low | low |
4 | 184050 | 2002-11-11 | 93 | - | - | 8.3 | 24.5 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-11-18 | 93 | - | - | 8.6 | 26.1 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-11-25 | 23 | - | - | 8.9 | 24.6 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office |
![]() |
2002-11-04 | 43 | - | - | 8.9 | 24.5 | HIGH | low | low | low |
5 | 184054 | 2002-11-11 | 21 | - | - | 8.5 | 23.9 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-11-18 | 9 | - | - | 8.6 | 26.5 | Med | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-11-25 | 23 | - | - | 8.8 | 22.2 | HIGH | low | low | low | |
6 | 184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works |
![]() |
2002-11-04 | 75 | - | - | 8.7 | 25.6 | HIGH | low | low | low |
6 | 184055 | 2002-11-11 | 240 | - | - | 8.6 | 24.8 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 184055 | 2002-11-18 | 210 | - | - | 8.4 | 28.6 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 184055 | 2002-11-25 | 240 | - | - | 8.8 | 29.5 | HIGH | low | Med | low |
![]() |
![]() |