№ | Site [ view Orange sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 182329 [2-month plot]
Botshabelo 3 at Bridge downstream of Pse Outflow |
![]() |
2002-09-02 | - | 5400 | 90 | 6.9 | 17.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
1 | 182329 | 2002-09-10 | - | 5967 | 85 | 7.8 | 10.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2002-09-17 | - | 1333 | 90 | 8.7 | 11.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 182329 | 2002-10-10 | - | 50000 | 9 | 8.1 | 19.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2002-10-15 | - | 40000 | 36 | 8.2 | 24.1 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2002-10-23 | - | 12800 | 108 | 8.1 | 23.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 182329 | 2002-10-29 | - | 60000 | 14 | 8.0 | 20.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
2 | 182330 [2-month plot]
Botshabelo 2 Final City Exit Point upstream of Pse Outflow |
![]() |
2002-09-02 | - | 130 | 96 | 8.0 | 17.2 | HIGH | low | low | low |
2 | 182330 | 2002-09-10 | - | 3467 | 97 | 8.0 | 11.0 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
2 | 182330 | 2002-09-17 | - | 87 | 88 | 9.3 | 11.6 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2002-10-10 | - | 29 | 21 | 8.5 | 20.0 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2002-10-15 | - | 500 | 18 | 8.2 | 21.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 182330 | 2002-10-23 | - | 83 | 47 | 8.2 | 22.9 | HIGH | low | low | low | |
2 | 182330 | 2002-10-29 | - | 25 | 19 | 7.9 | 19.1 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 [2-month plot]
Botshabelo 1 Runs Through Suburb Collecting Residential Waste |
![]() |
2002-09-02 | - | 183 | 97 | 7.8 | 17.1 | HIGH | low | low | low |
3 | 182332 | 2002-09-10 | - | 1333 | 95 | 8.1 | 11.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 182332 | 2002-09-17 | - | 120 | 90 | 8.8 | 11.7 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2002-10-10 | - | 720 | 22 | 8.2 | 18.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 182332 | 2002-10-15 | - | 129 | 41 | 8.3 | 24.1 | HIGH | low | low | low | |
3 | 182332 | 2002-10-23 | - | 1900 | 29 | 8.1 | 23.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 182332 | 2002-10-29 | - | 330 | 43 | 8.0 | 17.7 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 184050 [2-month plot]
Kanoneiland Canal at Bloemsmond Balancing Dam |
![]() |
2002-09-02 | 93 | - | - | 8.2 | 17.7 | HIGH | low | low | low |
4 | 184050 | 2002-09-09 | 93 | - | - | 8.2 | 22.6 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-09-16 | 93 | - | - | 8.6 | 21.1 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-09-23 | 43 | - | - | 8.6 | 19.2 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-09-30 | 240 | - | - | 8.9 | 18.8 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 184050 | 2002-10-07 | 43 | - | - | 8.8 | 17.8 | HIGH | low | low | low | |
4 | 184050 | 2002-10-14 | 460 | - | - | 8.6 | 22.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 184050 | 2002-10-21 | 240 | - | - | 8.4 | 21.4 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 184050 | 2002-10-28 | 150 | - | - | 8.6 | 22.8 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 [2-month plot]
Abstraction Point at Upington Canal at DWAF Office |
![]() |
2002-09-02 | 93 | - | - | 8.2 | 22.6 | HIGH | low | low | low |
5 | 184054 | 2002-09-09 | 150 | - | - | 8.2 | 17.7 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-09-16 | 150 | - | - | 8.4 | 17.4 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-09-23 | 43 | - | - | 8.6 | 23.4 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-09-30 | 93 | - | - | 8.6 | 21.4 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-10-07 | 240 | - | - | 8.6 | 17.4 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 184054 | 2002-10-14 | 28 | - | - | 8.9 | 21.8 | HIGH | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-10-21 | 9 | - | - | 8.5 | 22.6 | Med | low | low | low | |
5 | 184054 | 2002-10-28 | 23 | - | - | 8.4 | 22.5 | HIGH | low | low | low | |
6 | 184055 [2-month plot]
Orange River at Intake of Upington Water Works |
![]() |
2002-09-02 | 93 | - | - | 8.4 | 17.2 | HIGH | low | low | low |
6 | 184055 | 2002-09-09 | 93 | - | - | 8.4 | 17.2 | HIGH | low | low | low | |
6 | 184055 | 2002-09-16 | 210 | - | - | 8.4 | 18.3 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 184055 | 2002-09-23 | 43 | - | - | 8.4 | 24.6 | HIGH | low | low | low | |
6 | 184055 | 2002-10-07 | 93 | - | - | 8.4 | 17.9 | HIGH | low | low | low | |
6 | 184055 | 2002-10-14 | 240 | - | - | 8.4 | 23.2 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 184055 | 2002-10-28 | 240 | - | - | 8.5 | 24.8 | HIGH | low | Med | low |
![]() |
![]() |