№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1990-01-02 | 580 | - | 26 | 8.1 | 22.7 | HIGH | low | HIGH | low |
1 | 102626 | 1990-01-08 | 2100 | - | 27 | 7.6 | 18.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-01-15 | 12400 | - | 200 | 7.6 | 22.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1990-01-22 | 3500 | - | 114 | 7.3 | 22.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-01-29 | 2800 | - | 28 | 7.4 | 23.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-02-05 | 800 | - | 25 | 7.8 | 25.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1990-02-12 | 910 | - | 32 | 7.6 | 19.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1990-02-19 | 3400 | - | 78 | 8.9 | 23.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1990-01-02 | 1100 | - | 15 | 7.5 | 25.7 | HIGH | low | HIGH | Med |
2 | 102627 | 1990-01-09 | 830 | - | 12 | 7.7 | 23.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1990-01-16 | 580 | - | 8 | 7.4 | 23.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1990-01-23 | 800 | - | 9 | 7.2 | 24.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1990-01-30 | 1180 | - | 11 | 8.0 | 26.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102627 | 1990-02-06 | 1700 | - | 14 | 7.7 | 24.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102627 | 1990-02-13 | 4400 | - | 10 | 7.8 | 21.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 102627 | 1990-02-20 | 490 | - | 70 | 7.1 | 22.5 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1990-02-27 | 130 | - | 15 | 7.5 | 22.6 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1990-01-04 | 1100 | - | 25 | 8.0 | 29.1 | HIGH | low | HIGH | Med |
3 | 102632 | 1990-01-11 | 1800 | - | 112 | 7.6 | 22.4 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-01-18 | 700 | - | 40 | 7.5 | 25.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1990-01-25 | 3100 | - | 187 | 8.2 | 28.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-02-01 | 1390 | - | 26 | 7.8 | 26.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-02-08 | 2500 | - | 9 | 8.1 | 23.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-02-15 | 1100 | - | 170 | 8.0 | 24.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-02-22 | 11300 | - | 404 | 8.0 | 20.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1990-01-04 | 570 | - | 22 | 7.8 | 27.7 | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 102662 | 1990-01-11 | 500 | - | 32 | 7.7 | 22.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1990-01-18 | 1210 | - | 32 | 8.0 | 27.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-01-25 | 2200 | - | 58 | 7.8 | 23.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-02-01 | 8600 | - | 52 | 7.8 | 28.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1990-02-08 | 800 | - | 65 | 7.6 | 24.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1990-02-15 | 9000 | - | 547 | 7.5 | 22.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1990-02-22 | 19300 | - | 428 | 7.5 | 19.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1990-01-12 | 4200 | - | 59 | 8.5 | 26.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
5 | 102674 | 1990-02-09 | 4700 | - | 79 | 7.9 | 27.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1990-02-16 | 3500 | - | 298 | 8.4 | 23.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1990-02-23 | 11000 | - | 1134 | 7.6 | 20.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1990-01-02 | 2200 | - | - | 8.3 | 25.4 | HIGH | Med | HIGH | Med |
6 | 187961 | 1990-01-08 | 5100 | - | - | 8.1 | 20.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-01-15 | 149000 | - | - | 8.1 | 24.2 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-01-22 | 25000 | - | - | 7.7 | 29.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-01-29 | 23000 | - | - | 8.3 | 24.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-02-12 | 800 | - | - | 8.0 | 21.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1990-02-19 | 3900 | - | - | 8.0 | 24.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1990-02-26 | 11800 | - | - | 8.0 | 20.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1990-01-02 | 5100 | - | 9 | 8.5 | 28.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
7 | 187963 | 1990-01-08 | 35000 | - | 13 | 7.7 | 18.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-01-15 | 29000 | - | 23 | 7.3 | 21.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-01-22 | 114000 | - | 27 | 6.8 | 19.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-01-29 | 166000 | - | 57 | 7.3 | 21.3 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-02-05 | 950000 | - | 34 | 6.8 | 22.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-02-12 | 13000 | - | 9 | 7.5 | 19.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-02-19 | 610000 | - | 99 | 8.0 | 23.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-02-26 | 90000 | - | 176 | 7.8 | 19.2 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |