№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1990-03-05 | 6100 | - | 50 | 7.9 | 20.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
1 | 102626 | 1990-03-12 | 1600 | - | 32 | 7.5 | 20.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-03-19 | 2400 | - | 24 | 7.5 | 20.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-03-26 | 32000 | - | 170 | 7.8 | 18.1 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1990-04-02 | 1300 | - | 20 | 8.0 | 19.1 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-04-09 | 10600 | - | 68 | 8.1 | 20.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1990-04-17 | 1600 | - | 19 | 8.0 | 20.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-04-23 | 900 | - | 22 | 8.4 | 21.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1990-04-30 | 700 | - | 14 | 7.8 | 16.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1990-03-06 | 280 | - | 17 | 7.6 | 22.7 | HIGH | low | Med | low |
2 | 102627 | 1990-03-13 | 520 | - | 10 | 7.5 | 22.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1990-03-20 | 790 | - | 11 | 7.0 | 21.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1990-03-27 | 1100 | - | 59 | 7.3 | 21.4 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102627 | 1990-04-03 | 300 | - | 16 | 7.1 | 21.1 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1990-04-10 | 270 | - | 12 | 7.5 | 21.5 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1990-04-24 | 230 | - | 5 | 7.7 | 19.7 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1990-03-01 | 2700 | - | 43 | 7.8 | 24.5 | HIGH | Med | HIGH | Med |
3 | 102632 | 1990-03-08 | 300000 | - | 427 | 7.8 | 20.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1990-03-15 | 8500 | - | 59 | 7.6 | 22.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1990-03-22 | 7300 | - | 304 | 7.9 | 20.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1990-03-29 | 84000 | - | 315 | 8.2 | 18.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1990-04-05 | 2400 | - | 93 | 7.4 | 26.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-04-12 | 2000 | - | 54 | 8.0 | 21.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-04-19 | 3100 | - | 52 | 7.8 | 20.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-04-26 | 4000 | - | 52 | 7.9 | 19.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1990-03-01 | 1900 | - | 49 | 7.8 | 25.7 | HIGH | low | HIGH | Med |
4 | 102662 | 1990-03-08 | 28000 | - | 467 | 7.6 | 21.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1990-03-15 | 1800 | - | 45 | 7.7 | 22.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-03-22 | 8100 | - | 175 | 7.1 | 21.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1990-03-29 | 14500 | - | 110 | 7.7 | 19.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1990-04-05 | 800 | - | 48 | 7.6 | 21.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1990-04-12 | 2000 | - | 29 | 7.6 | 23.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-04-19 | 1300 | - | 27 | 7.8 | 21.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-04-26 | 1800 | - | 31 | 7.7 | 20.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1990-03-02 | 6000 | - | 119 | 7.7 | 27.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH |
5 | 102674 | 1990-03-09 | 6000 | - | 297 | 7.6 | 27.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1990-03-16 | 21200 | - | 530 | - | 24.7 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1990-03-23 | 100 | - | 117 | 8.1 | 26.0 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 | 1990-03-30 | 330 | - | 143 | 7.2 | 26.1 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 102674 | 1990-04-02 | 3500 | - | 70 | 7.9 | 24.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1990-04-11 | 4300 | - | 84 | 7.5 | 27.3 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1990-04-20 | 7200 | - | 122 | 7.4 | 21.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 | 1990-04-27 | 3900 | - | 80 | 7.6 | 22.9 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1990-03-05 | 58000 | - | - | 8.1 | 20.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
6 | 187961 | 1990-03-12 | 4200 | - | - | 7.8 | 22.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-03-19 | 7100 | - | - | 7.9 | 22.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-03-26 | 29000 | - | - | 7.8 | 18.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-04-02 | 5200 | - | - | 8.4 | 19.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-04-09 | 9100 | - | - | 8.4 | 22.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-04-17 | 11000 | - | - | 7.5 | 22.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
6 | 187961 | 1990-04-23 | 1300 | - | - | 7.9 | 22.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1990-04-30 | 4000 | - | - | 7.9 | 17.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1990-03-05 | 44000 | - | 76 | 7.2 | 20.0 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
7 | 187963 | 1990-03-19 | 1510000 | - | 39 | 7.1 | 19.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-03-26 | 60000 | - | 345 | 7.8 | 22.5 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-04-02 | 106000 | - | 28 | 7.9 | 18.2 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-04-09 | 121000 | - | 47 | 8.0 | 17.4 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-04-17 | 8000 | - | 11 | 7.9 | 18.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-04-23 | 207000 | - | 60 | 7.2 | 18.4 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-04-30 | 40000 | - | 12 | 7.3 | 16.1 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
![]() |
![]() |