№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1990-07-09 | 360 | - | 9 | 7.4 | 12.3 | HIGH | low | Med | low |
1 | 102626 | 1990-07-16 | 278 | - | 7 | 7.7 | 11.3 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1990-07-23 | 390 | - | 8 | 7.8 | 14.2 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1990-07-30 | 730 | - | 8 | 7.3 | 14.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1990-08-06 | 160 | - | 9 | 7.6 | 16.1 | HIGH | low | low | low | |
1 | 102626 | 1990-08-13 | 300 | - | 92 | 7.4 | 13.0 | HIGH | low | Med | low | |
1 | 102626 | 1990-08-20 | 2500 | - | 188 | 7.6 | 10.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-08-27 | 440 | - | 44 | 7.6 | 17.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1990-07-03 | 1200 | - | 4 | 6.9 | 8.4 | HIGH | low | HIGH | Med |
2 | 102627 | 1990-07-10 | 330 | - | 3 | 7.2 | - | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1990-07-17 | 1760 | - | 3 | 7.2 | 11.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102627 | 1990-07-24 | 930 | - | 3 | 7.5 | 11.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1990-07-31 | 90 | - | 3 | 7.3 | 13.1 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1990-08-07 | 1600 | - | 28 | 7.4 | 14.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
2 | 102627 | 1990-08-14 | 10 | - | 3 | 7.5 | 11.2 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1990-08-21 | 70 | - | 3 | 7.4 | 12.8 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1990-08-28 | 24 | - | 2 | 7.6 | 17.7 | HIGH | low | low | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1990-07-05 | 1640 | - | 14 | 7.6 | 13.6 | HIGH | low | HIGH | Med |
3 | 102632 | 1990-07-12 | 2400 | - | 22 | 8.1 | 10.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-07-19 | 1800 | - | 12 | 7.8 | 12.2 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-07-26 | 4300 | - | 4 | 8.7 | 12.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1990-08-02 | 1850 | - | - | 8.0 | 14.4 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-08-09 | 5500 | - | 284 | 9.1 | 15.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1990-08-16 | 1360 | - | 68 | 7.6 | 11.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-08-23 | 980 | - | 132 | 7.9 | 13.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1990-08-30 | 4200 | - | 70 | 7.9 | 14.2 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1990-07-05 | 430 | - | 4 | 7.9 | 19.3 | HIGH | low | HIGH | low |
4 | 102662 | 1990-07-12 | 450 | - | 5 | 7.5 | 11.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1990-07-19 | 810 | - | 6 | 8.2 | 18.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1990-07-26 | 350 | - | 6 | 8.1 | 12.8 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1990-08-02 | 460 | - | 3 | 8.0 | 16.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1990-08-09 | 1400 | - | 146 | 7.9 | 15.3 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-08-16 | 1300 | - | 52 | 7.9 | 11.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-08-23 | 610 | - | 96 | 7.7 | 15.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1990-08-30 | 4300 | - | 128 | 7.7 | 14.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1990-07-06 | 1000 | - | 26 | - | 15.2 | HIGH | low | HIGH | Med |
5 | 102674 | 1990-07-13 | 10 | - | 34 | 8.0 | 17.1 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 | 1990-07-20 | 1400 | - | 30 | - | 16.7 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1990-07-27 | 1200 | - | 17 | 8.0 | 19.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 | 1990-08-03 | 500 | - | 27 | 7.4 | 11.8 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1990-08-10 | 830 | - | 14 | 7.8 | 20.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1990-08-17 | 20 | - | 16 | 7.6 | 20.2 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 | 1990-08-24 | 540 | - | 34 | 7.6 | 23.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1990-08-31 | 1800 | - | 269 | 7.5 | 18.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1990-07-09 | 3100 | - | - | 7.5 | 13.5 | HIGH | Med | HIGH | Med |
6 | 187961 | 1990-07-16 | 350 | - | - | 8.1 | 12.7 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 187961 | 1990-07-23 | 750 | - | - | 7.9 | 13.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1990-07-30 | 280 | - | - | 7.9 | 15.0 | HIGH | low | Med | low | |
6 | 187961 | 1990-08-06 | 78 | - | - | 8.1 | 16.3 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1990-08-13 | 1600 | - | - | 7.6 | 14.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1990-08-20 | 1600 | - | - | 7.8 | 13.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1990-08-27 | 200 | - | - | 7.8 | 19.1 | HIGH | low | Med | low | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1990-07-09 | 1900 | - | 8 | 7.3 | 8.9 | HIGH | low | HIGH | Med |
7 | 187963 | 1990-07-16 | 5700 | - | 30 | 7.5 | 8.1 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-07-23 | 2900 | - | 7 | 7.1 | 10.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
7 | 187963 | 1990-07-30 | 7000 | - | 8 | 7.1 | 12.7 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-08-06 | 600 | - | 5 | 7.9 | 10.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 | 1990-08-13 | 970 | - | 12 | 7.6 | 8.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 | 1990-08-20 | 16000 | - | 134 | 7.3 | 10.6 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-08-27 | 1300 | - | 8 | 7.2 | 12.5 | HIGH | low | HIGH | Med |
![]() |
![]() |