NMMP Pongola Mtamvuna 1990-09-01 to 1990-10-31 - WMA ver. 2012


Home| Report list| Notes| ←Prev|Next→
Site
[ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ]
Plot all data Date MPN, or cfu / 100mL
Turb.
NTU
pH Temp.
oC
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms
E. coli faecal coli­forms drinking-
no treat­ment
drinking-
limited treat­ment
full or
partial
contact
irrigation-
crops eaten raw
1102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam
Plot 102626 1990-09-10 280 - 60 7.5 18.3 HIGH low Med low
1 102626 1990-09-17 450 - 32 7.4 15.9 HIGH low HIGH low
1 102626 1990-09-24 210 - 24 7.9 14.9 HIGH low Med low
1 102626 1990-10-01 260 - 20 7.3 18.2 HIGH low Med low
1 102626 1990-10-08 82 - 28 7.7 18.1 HIGH low low low
1 102626 1990-10-15 160 - 28 8.0 20.1 HIGH low low low
1 102626 1990-10-22 2500 - 100 7.7 20.3 HIGH Med HIGH Med
2102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni)
Plot 102627 1990-09-04 40 - 6 7.9 16.9 HIGH low low low
2 102627 1990-09-11 42 - 3 7.6 20.0 HIGH low low low
2 102627 1990-09-25 16 - 5 7.3 19.7 HIGH low low low
2 102627 1990-10-02 124 - 3 7.7 23.1 HIGH low low low
2 102627 1990-10-09 30 - 4 7.6 20.8 HIGH low low low
2 102627 1990-10-16 338 - 3 7.7 17.7 HIGH low Med low
2 102627 1990-10-23 280 - 26 7.2 19.5 HIGH low Med low
2 102627 1990-10-30 290 - 12 7.9 23.6 HIGH low Med low
3102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo
Plot 102632 1990-09-06 330 - 292 - 13.5 HIGH low Med low
3 102632 1990-09-13 1030 - 47 7.8 18.4 HIGH low HIGH Med
3 102632 1990-09-20 1200 - 105 7.3 12.3 HIGH low HIGH Med
3 102632 1990-09-27 1500 - 20 7.7 19.1 HIGH low HIGH Med
3 102632 1990-10-04 910 - 26 8.1 17.6 HIGH low HIGH low
3 102632 1990-10-11 2900 - 33 7.8 20.8 HIGH Med HIGH Med
3 102632 1990-10-18 1500 - 23 8.0 17.3 HIGH low HIGH Med
3 102632 1990-10-25 6400 - 25 7.9 17.7 HIGH Med HIGH HIGH
4102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam
Plot 102662 1990-09-06 1300 - 122 7.8 15.0 HIGH low HIGH Med
4 102662 1990-09-13 1030 - 34 7.7 18.2 HIGH low HIGH Med
4 102662 1990-09-20 1900 - 54 7.7 13.8 HIGH low HIGH Med
4 102662 1990-09-27 1020 - 5 8.7 22.7 HIGH low HIGH Med
4 102662 1990-10-04 390 - 4 7.8 19.5 HIGH low Med low
4 102662 1990-10-11 720 - 27 7.7 21.2 HIGH low HIGH low
4 102662 1990-10-18 1030 - 20 8.0 18.8 HIGH low HIGH Med
4 102662 1990-10-25 920 - 41 7.6 20.1 HIGH low HIGH low
5102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans)
Plot 102674 1990-09-07 900 - 30 7.8 25.1 HIGH low HIGH low
5 102674 1990-09-14 1300 - 42 8.0 23.6 HIGH low HIGH Med
5 102674 1990-09-21 1000 - 24 7.6 20.1 HIGH low HIGH Med
5 102674 1990-09-28 1000 - 21 7.0 27.3 HIGH low HIGH Med
5 102674 1990-10-05 1400 - 26 8.0 23.7 HIGH low HIGH Med
5 102674 1990-10-12 100 - 13 7.7 23.4 HIGH low low low
5 102674 1990-10-19 240 - 11 7.6 21.3 HIGH low Med low
5 102674 1990-10-26 300 - 37 7.8 20.9 HIGH low Med low
6187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze
Plot 187961 1990-09-10 240 - - 7.8 19.0 HIGH low Med low
6 187961 1990-09-17 440 - - 7.8 18.2 HIGH low HIGH low
6 187961 1990-09-24 60 - - 8.1 20.1 HIGH low low low
6 187961 1990-10-01 120 - - 7.9 20.0 HIGH low low low
6 187961 1990-10-08 100 - - 7.3 19.4 HIGH low low low
6 187961 1990-10-15 800 - - 7.3 22.3 HIGH low HIGH low
6 187961 1990-10-22 1600 - - 7.6 23.4 HIGH low HIGH Med
7187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit
Plot 187963 1990-09-10 24000 - 73 7.2 14.9 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1990-09-17 5800 - 7 7.6 15.6 HIGH Med HIGH HIGH
7 187963 1990-09-24 200 - 8 7.6 11.5 HIGH low Med low
7 187963 1990-10-01 23000 - 14 7.9 16.4 HIGH HIGH HIGH HIGH
7 187963 1990-10-08 1500 - 9 7.5 15.2 HIGH low HIGH Med
7 187963 1990-10-15 6100 - 6 7.6 18.0 HIGH Med HIGH HIGH
7 187963 1990-10-22 21000 - 20 7.6 17.2 HIGH HIGH HIGH HIGH

coli_Pongola_Mtamvuna_NMMP_1990-09-01_1990-10-31_map.png
Map Key


Data from D:/data_large/wq/wms.db dated 2024-08-27, mainly NMMP programme. Plotted on 2024-10-24 17:06:41 using the script NMMP_WMA_web.R ver 9.3 under R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)