№ | Site [ view Pongola_Mtamvuna sites in Google Earth ] |
Plot all data | Date | MPN, or cfu / 100mL |
Turb. NTU |
pH | Temp. oC |
Risk based on E. coli if recorded, otherwise on faecal coliforms | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. coli | faecal coliforms | drinking- no treatment |
drinking- limited treatment |
full or partial contact |
irrigation- crops eaten raw |
|||||||
1 | 102626 [2-month plot]
Msunduze River at Henley Dam |
![]() |
1990-11-05 | 770 | - | 67 | 7.5 | 19.4 | HIGH | low | HIGH | low |
1 | 102626 | 1990-11-12 | 3500 | - | 27 | 7.7 | 25.8 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-11-19 | 2200 | - | 50 | 7.7 | 23.7 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-11-26 | 1250 | - | 113 | 7.4 | 18.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-12-03 | 910 | - | 70 | 7.2 | 20.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
1 | 102626 | 1990-12-10 | 1800 | - | 78 | 7.8 | 20.8 | HIGH | low | HIGH | Med | |
1 | 102626 | 1990-12-17 | 30000 | - | 894 | 7.7 | 20.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1990-12-24 | 30000 | - | 418 | 7.1 | 21.1 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
1 | 102626 | 1990-12-31 | 430 | - | 24 | 7.7 | 20.1 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 [2-month plot]
Sterk River at Groothoek (Mpolweni) |
![]() |
1990-11-06 | 320 | - | 6 | 7.3 | 16.7 | HIGH | low | Med | low |
2 | 102627 | 1990-11-13 | 160 | - | 7 | 8.0 | 24.9 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1990-11-20 | 82 | - | 5 | 7.8 | 23.4 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1990-11-27 | 92 | - | 7 | 8.1 | 22.3 | HIGH | low | low | low | |
2 | 102627 | 1990-12-04 | 720 | - | 14 | 7.5 | 21.4 | HIGH | low | HIGH | low | |
2 | 102627 | 1990-12-11 | 210 | - | 14 | 7.8 | 23.7 | HIGH | low | Med | low | |
2 | 102627 | 1990-12-18 | 4600 | - | 122 | 7.3 | 21.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
2 | 102627 | 1990-12-31 | 240 | - | 16 | 7.9 | 25.1 | HIGH | low | Med | low | |
3 | 102632 [2-month plot]
Msunduze River at Inanda/Nomfihlelo |
![]() |
1990-11-01 | 43000 | - | 256 | 7.4 | 19.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
3 | 102632 | 1990-11-08 | 9000 | - | 261 | 8.0 | 18.9 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1990-11-15 | 28000 | - | 78 | 7.7 | 18.1 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
3 | 102632 | 1990-11-22 | 3600 | - | 65 | 7.5 | 20.5 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-11-29 | 500 | - | 32 | 8.0 | 24.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1990-12-06 | 700 | - | 25 | 7.5 | 22.0 | HIGH | low | HIGH | low | |
3 | 102632 | 1990-12-13 | 2400 | - | 66 | 7.9 | 26.6 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
3 | 102632 | 1990-12-20 | 1000 | - | 145 | 7.8 | 19.0 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 [2-month plot]
Mgeni River at Inanda/Mumbundwini up/S Inanda Dam |
![]() |
1990-11-01 | 32000 | - | 208 | 7.6 | 21.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
4 | 102662 | 1990-11-08 | 1000 | - | 43 | 7.9 | 21.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-11-15 | 700 | - | 56 | 7.8 | 19.3 | HIGH | low | HIGH | low | |
4 | 102662 | 1990-11-22 | 13000 | - | 23 | 8.0 | 21.8 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
4 | 102662 | 1990-11-29 | 380 | - | 11 | 8.0 | 26.2 | HIGH | low | Med | low | |
4 | 102662 | 1990-12-06 | 1300 | - | 21 | - | 22.5 | HIGH | low | HIGH | Med | |
4 | 102662 | 1990-12-20 | 1200 | - | 127 | 7.6 | 20.6 | HIGH | low | HIGH | Med | |
5 | 102674 [2-month plot]
Mdloti River at Roodekrans/Hazelmere Dam Inflow (Roodekrans) |
![]() |
1990-11-02 | 30 | - | 28 | 8.4 | 22.0 | HIGH | low | low | low |
5 | 102674 | 1990-11-09 | 30 | - | 26 | 8.3 | 24.2 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 | 1990-11-16 | 6 | - | 22 | 8.4 | 24.5 | Med | low | low | low | |
5 | 102674 | 1990-11-23 | 104 | - | 11 | 7.2 | 32.9 | HIGH | low | low | low | |
5 | 102674 | 1990-11-30 | 900 | - | 2265 | 7.3 | 28.9 | HIGH | low | HIGH | low | |
5 | 102674 | 1990-12-14 | 320 | - | 68 | 8.0 | 28.7 | HIGH | low | Med | low | |
5 | 102674 | 1990-12-28 | 760 | - | 54 | 7.8 | 21.6 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 [2-month plot]
Camp S Drift on Msunduze |
![]() |
1990-11-05 | 1400 | - | - | 7.5 | 21.6 | HIGH | low | HIGH | Med |
6 | 187961 | 1990-11-12 | 1800 | - | - | 8.5 | 27.9 | HIGH | low | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1990-11-19 | 2600 | - | - | 7.9 | 25.4 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1990-11-26 | 100 | - | - | 8.0 | 21.6 | HIGH | low | low | low | |
6 | 187961 | 1990-12-03 | 620 | - | - | 7.8 | 22.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1990-12-10 | 2300 | - | - | 8.2 | 23.2 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1990-12-17 | 3600 | - | - | 8.0 | 27.3 | HIGH | Med | HIGH | Med | |
6 | 187961 | 1990-12-24 | 500 | - | - | 7.5 | 25.2 | HIGH | low | HIGH | low | |
6 | 187961 | 1990-12-31 | 450 | - | - | 7.6 | 21.7 | HIGH | low | HIGH | low | |
7 | 187963 [2-month plot]
Pietermaritzburg Sobantu on Bayne S Spruit |
![]() |
1990-11-05 | 29000 | - | 16 | 7.4 | 18.2 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
7 | 187963 | 1990-11-12 | 45000 | - | 19 | 7.5 | 21.9 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-11-19 | 5300 | - | 10 | 7.6 | 20.0 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-11-26 | 19000 | - | 8 | 7.2 | 16.4 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-12-03 | 52000 | - | 51 | 7.6 | 17.3 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-12-10 | 24000 | - | 16 | 7.4 | 19.1 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-12-17 | 120000 | - | 52 | 7.4 | 19.8 | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-12-24 | 9000 | - | 13 | 7.4 | 21.5 | HIGH | Med | HIGH | HIGH | |
7 | 187963 | 1990-12-31 | 500 | - | 10 | 7.5 | 17.8 | HIGH | low | HIGH | low |
![]() |
![]() |